金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 44190 | 44170 | 20 | 2020-03-11 |
沪铜2004 | 44480 | 44390 | 90 | 2020-03-11 |
沪铜2005 | 44570 | 44570 | 0 | 2020-03-11 |
沪铝2003 | 12895 | 12860 | 35 | 2020-03-11 |
沪铝2004 | 12960 | 12925 | 35 | 2020-03-11 |
沪铝2005 | 13000 | 12970 | 30 | 2020-03-11 |
沪锌2003 | 15700 | 15845 | -145 | 2020-03-11 |
沪锌2004 | 16030 | 15875 | 155 | 2020-03-11 |
沪锌2005 | 16005 | 15920 | 85 | 2020-03-11 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。