交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2003 | 44170 | 44190 | 44380 | 43900 | 43900 | 44220 | -270 | 50 | 18645 | 35455 | -645 |
2004 | 44390 | 44480 | 44570 | 44080 | 44120 | 44390 | -270 | 0 | 37296 | 127169 | 261 |
2005 | 44570 | 44570 | 44750 | 44260 | 44290 | 44550 | -280 | -20 | 52990 | 120719 | 5460 |
2006 | 44650 | 44710 | 44860 | 44360 | 44390 | 44680 | -260 | 30 | 15701 | 67150 | 1319 |
2007 | 44760 | 44810 | 44950 | 44480 | 44500 | 44760 | -260 | 0 | 3942 | 25630 | 588 |
2008 | 44860 | 44980 | 45060 | 44600 | 44600 | 44900 | -260 | 40 | 2043 | 13245 | 747 |
2009 | 44960 | 45100 | 45180 | 44720 | 44970 | 44950 | 10 | -10 | 381 | 6355 | -3 |
2010 | 45140 | 45180 | 45210 | 44850 | 44850 | 45020 | -290 | -120 | 261 | 2843 | 66 |
2011 | 45180 | 45350 | 45350 | 45030 | 45030 | 45230 | -150 | 50 | 91 | 1437 | 63 |
2012 | 45370 | 45450 | 45520 | 45080 | 45080 | 45320 | -290 | -50 | 158 | 1734 | 88 |
2101 | 45550 | 45520 | 45540 | 45230 | 45230 | 45360 | -320 | -190 | 27 | 458 | 16 |
2102 | 45580 | 45400 | 45400 | 45300 | 45300 | 45350 | -280 | -230 | 3 | 324 | 0 |
小计 | 131538 | 402519 / 7960 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2003 | 12860 | 12895 | 12905 | 12820 | 12820 | 12840 | -40 | -20 | 15255 | 34325 | -3675 |
2004 | 12925 | 12960 | 12960 | 12880 | 12885 | 12905 | -40 | -20 | 29230 | 105799 | -348 |
2005 | 12970 | 13000 | 13015 | 12930 | 12935 | 12960 | -35 | -10 | 46964 | 149329 | 698 |
2006 | 13015 | 13095 | 13095 | 12980 | 12985 | 13010 | -30 | -5 | 19907 | 72439 | 5070 |
2007 | 13050 | 13080 | 13100 | 13025 | 13030 | 13055 | -20 | 5 | 8946 | 39712 | 2465 |
2008 | 13090 | 13130 | 13140 | 13055 | 13055 | 13085 | -35 | -5 | 2208 | 15112 | 417 |
2009 | 13135 | 13150 | 13160 | 13105 | 13115 | 13130 | -20 | -5 | 371 | 8610 | 113 |
2010 | 13170 | 13205 | 13205 | 13155 | 13165 | 13170 | -5 | 0 | 285 | 3551 | 25 |
2011 | 13255 | 13300 | 13300 | 13200 | 13200 | 13220 | -55 | -35 | 102 | 926 | 76 |
2012 | 13320 | 13280 | 13280 | 13255 | 13255 | 13255 | -65 | -65 | 55 | 651 | 45 |
2101 | 13305 | 13395 | 13395 | 13290 | 13290 | 13325 | -15 | 20 | 8 | 180 | 0 |
2102 | 13350 | 13340 | 13340 | 13340 | 13340 | 13340 | -10 | -10 | 2 | 103 | 0 |
小计 | 123333 | 430737 / 4886 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2003 | 15845 | 15700 | 16075 | 15700 | 15900 | 16000 | 55 | 155 | 3800 | 9930 | -1670 |
2004 | 15875 | 16030 | 16115 | 15940 | 15965 | 16035 | 90 | 160 | 30029 | 49646 | -568 |
2005 | 15920 | 16005 | 16160 | 15980 | 16010 | 16075 | 90 | 155 | 84848 | 101751 | 797 |
2006 | 15965 | 16060 | 16200 | 16030 | 16050 | 16110 | 85 | 145 | 18986 | 52060 | -414 |
2007 | 16015 | 16075 | 16230 | 16060 | 16070 | 16150 | 55 | 135 | 5815 | 16640 | -384 |
2008 | 16025 | 16110 | 16250 | 16080 | 16105 | 16155 | 80 | 130 | 214 | 1541 | 60 |
2009 | 16095 | 16130 | 16275 | 16105 | 16120 | 16190 | 25 | 95 | 716 | 2815 | -64 |
2010 | 16090 | 16155 | 16280 | 16105 | 16105 | 16210 | 15 | 120 | 351 | 1054 | 176 |
2011 | 16115 | 16230 | 16350 | 16230 | 16245 | 16275 | 130 | 160 | 29 | 325 | 0 |
2012 | 16070 | 16260 | 16360 | 16200 | 16200 | 16275 | 130 | 205 | 22 | 203 | 0 |
2101 | 16130 | 16205 | 16320 | 16205 | 16205 | 16265 | 75 | 135 | 8 | 156 | -4 |
2102 | 16135 | 16285 | 16320 | 16285 | 16320 | 16300 | 185 | 165 | 2 | 75 | -1 |
小计 | 144820 | 236196 / -2072 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2003 | 14515 | 14490 | 14550 | 14355 | 14370 | 14495 | -145 | -20 | 375 | 2570 | -210 |
2004 | 14540 | 14530 | 14600 | 14365 | 14365 | 14460 | -175 | -80 | 10590 | 16599 | -1310 |
2005 | 14495 | 14500 | 14520 | 14310 | 14315 | 14415 | -180 | -80 | 11061 | 24377 | 2255 |
2006 | 14490 | 14450 | 14500 | 14315 | 14325 | 14410 | -165 | -80 | 1906 | 9038 | 731 |
2007 | 14500 | 14495 | 14495 | 14340 | 14345 | 14430 | -155 | -70 | 263 | 1146 | 114 |
2008 | 14535 | 14480 | 14515 | 14380 | 14385 | 14415 | -150 | -120 | 99 | 361 | 64 |
2009 | 14550 | 14490 | 14505 | 14395 | 14395 | 14425 | -155 | -125 | 102 | 267 | 85 |
2010 | 14565 | 14490 | 14490 | 14410 | 14410 | 14450 | -155 | -115 | 4 | 64 | 2 |
2011 | 14565 | 14510 | 14510 | 14430 | 14430 | 14455 | -135 | -110 | 4 | 129 | 0 |
2012 | 14580 | 14530 | 14530 | 14445 | 14445 | 14470 | -135 | -110 | 3 | 53 | 0 |
2101 | 14630 | 14500 | 14500 | -130 | -130 | 0 | 37 | 0 | |||
2102 | 14615 | 14615 | 14615 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
小计 | 24407 | 54654 / 1731 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2003 | 101720 | 102770 | 103360 | 101230 | 101670 | 102540 | -50 | 820 | 2010 | 6738 | 204 |
2004 | 102230 | 103110 | 103830 | 101640 | 101820 | 102770 | -410 | 540 | 23836 | 29769 | -3293 |
2005 | 102480 | 103010 | 104180 | 101950 | 102130 | 103010 | -350 | 530 | 33798 | 47615 | -1249 |
2006 | 102880 | 103340 | 104420 | 102160 | 102350 | 103240 | -530 | 360 | 419406 | 84670 | -3320 |
2007 | 102860 | 103790 | 104490 | 102210 | 102420 | 103390 | -440 | 530 | 17367 | 20209 | 1907 |
2008 | 102990 | 103880 | 104560 | 102270 | 102450 | 103440 | -540 | 450 | 2447 | 2725 | 149 |
2009 | 102790 | 104180 | 104500 | 102220 | 102440 | 103450 | -350 | 660 | 9519 | 15101 | -400 |
2010 | 102870 | 103830 | 104330 | 102220 | 102220 | 103370 | -650 | 500 | 103 | 320 | -1 |
2011 | 102600 | 103710 | 104150 | 102300 | 102300 | 103520 | -300 | 920 | 39 | 426 | 3 |
2012 | 103190 | 103610 | 104180 | 103460 | 103460 | 103790 | 270 | 600 | 22 | 191 | -3 |
2101 | 103120 | 103530 | 104400 | 102190 | 102350 | 103180 | -770 | 60 | 105 | 1190 | -1 |
2102 | 102960 | 103830 | 104210 | 102420 | 102420 | 103190 | -540 | 230 | 14 | 110 | -1 |
小计 | 508666 | 209064 / -6005 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 135130 | 134820 | 135720 | 134530 | 135180 | 135270 | 50 | 140 | 576 | 4390 | -46 |
2006 | 135320 | 135100 | 135950 | 134820 | 135660 | 135560 | 340 | 240 | 14664 | 39559 | 815 |
2007 | 135310 | 135210 | 135950 | 134840 | 135620 | 135600 | 310 | 290 | 10862 | 27315 | 1009 |
2008 | 135360 | 135300 | 135820 | 135140 | 135470 | 135520 | 110 | 160 | 468 | 185 | -7 |
2009 | 134870 | 135150 | 135450 | 135110 | 135120 | 135200 | 250 | 330 | 8 | 430 | -4 |
2010 | 133990 | 133990 | 133990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | 135220 | 135220 | 135220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 134630 | 134960 | 134960 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | |||
2101 | 133780 | 133780 | 133780 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2102 | 137080 | 137080 | 137080 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 26578 | 71886 / 1767 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。