交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2003 | 44220 | 43520 | 43860 | 42880 | 43130 | 43170 | -1090 | -1050 | 16755 | 29255 | -6200 |
2004 | 44390 | 43570 | 43660 | 43030 | 43330 | 43370 | -1060 | -1020 | 67756 | 128176 | 1007 |
2005 | 44550 | 43640 | 43820 | 43180 | 43450 | 43520 | -1100 | -1030 | 99279 | 123190 | 2471 |
2006 | 44680 | 43970 | 43970 | 43300 | 43600 | 43650 | -1080 | -1030 | 37130 | 71485 | 4335 |
2007 | 44760 | 44020 | 44030 | 43410 | 43720 | 43750 | -1040 | -1010 | 12139 | 28902 | 3272 |
2008 | 44900 | 44350 | 44350 | 43530 | 43820 | 43870 | -1080 | -1030 | 4649 | 14586 | 1341 |
2009 | 44950 | 44500 | 44500 | 43650 | 43950 | 43990 | -1000 | -960 | 1509 | 6921 | 566 |
2010 | 45020 | 44700 | 44700 | 43800 | 44050 | 44120 | -970 | -900 | 819 | 3306 | 463 |
2011 | 45230 | 44500 | 44520 | 43910 | 44200 | 44210 | -1030 | -1020 | 499 | 1700 | 263 |
2012 | 45320 | 44560 | 44670 | 44000 | 44270 | 44350 | -1050 | -970 | 292 | 1860 | 126 |
2101 | 45360 | 44800 | 44800 | 43980 | 44370 | 44460 | -990 | -900 | 88 | 501 | 43 |
2102 | 45350 | 44720 | 44780 | 44290 | 44470 | 44600 | -880 | -750 | 69 | 357 | 33 |
小计 | 240984 | 410239 / 7720 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2003 | 12840 | 12750 | 12785 | 12740 | 12750 | 12750 | -90 | -90 | 10885 | 28245 | -6080 |
2004 | 12905 | 12850 | 12855 | 12780 | 12825 | 12810 | -80 | -95 | 28555 | 104483 | -1316 |
2005 | 12960 | 12850 | 12910 | 12825 | 12870 | 12865 | -90 | -95 | 64231 | 149041 | -288 |
2006 | 13010 | 12880 | 12960 | 12870 | 12935 | 12915 | -75 | -95 | 19763 | 74272 | 1833 |
2007 | 13055 | 13000 | 13005 | 12930 | 12975 | 12970 | -80 | -85 | 16297 | 43986 | 4274 |
2008 | 13085 | 13000 | 13045 | 12980 | 13015 | 13005 | -70 | -80 | 1928 | 15838 | 726 |
2009 | 13130 | 13015 | 13090 | 13000 | 13065 | 13045 | -65 | -85 | 320 | 8667 | 57 |
2010 | 13170 | 13115 | 13135 | 13055 | 13070 | 13080 | -100 | -90 | 193 | 3582 | 31 |
2011 | 13220 | 13150 | 13190 | 13110 | 13135 | 13150 | -85 | -70 | 570 | 1377 | 451 |
2012 | 13255 | 13200 | 13200 | 13190 | 13190 | 13195 | -65 | -60 | 11 | 661 | 10 |
2101 | 13325 | 13235 | 13250 | 13175 | 13250 | 13225 | -75 | -100 | 4 | 181 | 1 |
2102 | 13340 | 13240 | 13250 | 13240 | 13250 | 13245 | -90 | -95 | 3 | 102 | -1 |
小计 | 142760 | 430435 / -302 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2003 | 16000 | 15900 | 15915 | 15725 | 15730 | 15775 | -270 | -225 | 3560 | 8655 | -1275 |
2004 | 16035 | 15990 | 15990 | 15755 | 15790 | 15855 | -245 | -180 | 41938 | 46278 | -3368 |
2005 | 16075 | 15880 | 16015 | 15795 | 15835 | 15900 | -240 | -175 | 112778 | 103524 | 1773 |
2006 | 16110 | 15965 | 16055 | 15835 | 15865 | 15940 | -245 | -170 | 31435 | 53636 | 1576 |
2007 | 16150 | 15975 | 16085 | 15860 | 15915 | 15955 | -235 | -195 | 9119 | 18934 | 2294 |
2008 | 16155 | 16045 | 16070 | 15880 | 15950 | 16010 | -205 | -145 | 5579 | 3692 | 2151 |
2009 | 16190 | 16000 | 16125 | 15915 | 15975 | 16010 | -215 | -180 | 523 | 2775 | -40 |
2010 | 16210 | 16095 | 16095 | 15915 | 15980 | 16010 | -230 | -200 | 67 | 1067 | 13 |
2011 | 16275 | 16060 | 16060 | -215 | -215 | 0 | 325 | 0 | |||
2012 | 16275 | 16190 | 16225 | 16040 | 16045 | 16120 | -230 | -155 | 26 | 217 | 14 |
2101 | 16265 | 16065 | 16200 | 16065 | 16120 | 16140 | -145 | -125 | 9 | 158 | 2 |
2102 | 16300 | 16115 | 16115 | 16115 | 16115 | 16115 | -185 | -185 | 1 | 76 | 1 |
小计 | 205035 | 239337 / 3141 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2003 | 14495 | 14370 | 14400 | 14305 | 14375 | 14365 | -120 | -130 | 1185 | 1500 | -1070 |
2004 | 14460 | 14295 | 14500 | 14275 | 14365 | 14360 | -95 | -100 | 11477 | 15011 | -1588 |
2005 | 14415 | 14260 | 14390 | 14180 | 14250 | 14275 | -165 | -140 | 20564 | 26445 | 2068 |
2006 | 14410 | 14245 | 14390 | 14175 | 14240 | 14270 | -170 | -140 | 3128 | 9369 | 331 |
2007 | 14430 | 14305 | 14340 | 14185 | 14230 | 14245 | -200 | -185 | 345 | 1304 | 158 |
2008 | 14415 | 14345 | 14420 | 14255 | 14305 | 14275 | -110 | -140 | 166 | 498 | 137 |
2009 | 14425 | 14365 | 14385 | 14255 | 14310 | 14295 | -115 | -130 | 86 | 299 | 32 |
2010 | 14450 | 14425 | 14425 | 14240 | 14365 | 14340 | -85 | -110 | 3 | 63 | -1 |
2011 | 14455 | 14405 | 14405 | 14285 | 14310 | 14350 | -145 | -105 | 4 | 130 | 1 |
2012 | 14470 | 14385 | 14385 | 14385 | 14385 | 14385 | -85 | -85 | 1 | 53 | 0 |
2101 | 14500 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | -110 | -110 | 1 | 36 | -1 |
2102 | 14615 | 14430 | 14430 | 14430 | 14430 | 14430 | -185 | -185 | 1 | 14 | 1 |
小计 | 36961 | 54722 / 68 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2003 | 102540 | 102530 | 102530 | 98400 | 99660 | 99420 | -2880 | -3120 | 630 | 6330 | -408 |
2004 | 102770 | 99990 | 100780 | 99410 | 100080 | 99970 | -2690 | -2800 | 23731 | 27169 | -2600 |
2005 | 103010 | 100870 | 101050 | 99700 | 100400 | 100280 | -2610 | -2730 | 36807 | 47004 | -611 |
2006 | 103240 | 101000 | 101300 | 99860 | 100560 | 100430 | -2680 | -2810 | 434247 | 91840 | 7170 |
2007 | 103390 | 101520 | 101520 | 99920 | 100570 | 100490 | -2820 | -2900 | 24908 | 19936 | -273 |
2008 | 103440 | 101890 | 101890 | 100060 | 100500 | 100630 | -2940 | -2810 | 4973 | 2448 | -277 |
2009 | 103450 | 99000 | 101280 | 99000 | 100600 | 100530 | -2850 | -2920 | 8820 | 15580 | 479 |
2010 | 103370 | 100950 | 101280 | 100100 | 100340 | 100540 | -3030 | -2830 | 77 | 335 | 15 |
2011 | 103520 | 100500 | 101050 | 100000 | 100540 | 100450 | -2980 | -3070 | 42 | 440 | 14 |
2012 | 103790 | 100790 | 101160 | 100180 | 100440 | 100760 | -3350 | -3030 | 53 | 209 | 18 |
2101 | 103180 | 100000 | 101310 | 99980 | 100710 | 100640 | -2470 | -2540 | 211 | 1234 | 44 |
2102 | 103190 | 100230 | 101190 | 100230 | 100930 | 100830 | -2260 | -2360 | 38 | 124 | 14 |
小计 | 534537 | 212649 / 3585 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 135270 | 134610 | 135180 | 133100 | 133640 | 133690 | -1630 | -1580 | 734 | 4358 | -32 |
2006 | 135560 | 135480 | 135480 | 133320 | 133990 | 133800 | -1570 | -1760 | 19203 | 40325 | 766 |
2007 | 135600 | 134800 | 135220 | 133260 | 133790 | 133750 | -1810 | -1850 | 14904 | 28570 | 1255 |
2008 | 135520 | 135470 | 135470 | 133190 | 133360 | 133690 | -2160 | -1830 | 664 | 194 | 9 |
2009 | 135200 | 133670 | 134250 | 133300 | 133300 | 133500 | -1900 | -1700 | 23 | 444 | 14 |
2010 | 133990 | 133990 | 133990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | 135220 | 135220 | 135220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 134960 | 133260 | 133260 | -1700 | -1700 | 0 | 0 | 0 | |||
2101 | 133780 | 133680 | 133680 | 133680 | 133680 | 133680 | -100 | -100 | 1 | 6 | 1 |
2102 | 137080 | 136970 | 136970 | -110 | -110 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 35529 | 73899 / 2013 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。