金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 43120 | 43170 | -50 | 2020-03-13 |
沪铜2004 | 43210 | 43370 | -160 | 2020-03-13 |
沪铜2005 | 43250 | 43520 | -270 | 2020-03-13 |
沪铝2003 | 12720 | 12750 | -30 | 2020-03-13 |
沪铝2004 | 12800 | 12810 | -10 | 2020-03-13 |
沪铝2005 | 12850 | 12865 | -15 | 2020-03-13 |
沪锌2003 | 15775 | 15730 | 45 | 2020-03-13 |
沪锌2004 | 15855 | 15610 | 245 | 2020-03-13 |
沪锌2005 | 15900 | 15635 | 265 | 2020-03-13 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。