交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2003 | 42950 | 43000 | 43240 | 42320 | 42320 | 43080 | -630 | 130 | 5240 | 22610 | -1345 |
2004 | 43150 | 43320 | 43440 | 42500 | 42520 | 43110 | -630 | -40 | 58058 | 127110 | 355 |
2005 | 43300 | 43340 | 43600 | 42600 | 42630 | 43240 | -670 | -60 | 98132 | 123968 | 2853 |
2006 | 43460 | 43500 | 43740 | 42760 | 42760 | 43370 | -700 | -90 | 36289 | 73692 | 1534 |
2007 | 43530 | 43400 | 43830 | 42870 | 42880 | 43470 | -650 | -60 | 9715 | 31764 | 1305 |
2008 | 43660 | 43670 | 43950 | 42990 | 42990 | 43600 | -670 | -60 | 2684 | 15591 | 461 |
2009 | 43840 | 43690 | 44080 | 43110 | 43180 | 43680 | -660 | -160 | 1664 | 7365 | 226 |
2010 | 44000 | 44010 | 44170 | 43240 | 43240 | 43740 | -760 | -260 | 425 | 3605 | 189 |
2011 | 43960 | 44140 | 44270 | 43350 | 43420 | 43750 | -540 | -210 | 140 | 1841 | 46 |
2012 | 44080 | 44120 | 44440 | 43450 | 43450 | 43880 | -630 | -200 | 199 | 1976 | 69 |
2101 | 44120 | 44300 | 44540 | 43600 | 43600 | 44150 | -520 | 30 | 70 | 580 | 15 |
2102 | 44340 | 44590 | 44590 | 43760 | 43760 | 44170 | -580 | -170 | 57 | 458 | 3 |
小计 | 212673 | 410560 / 5711 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2003 | 12710 | 12860 | 12860 | 12345 | 12345 | 12765 | -365 | 55 | 5535 | 19610 | -2210 |
2004 | 12805 | 12850 | 12940 | 12735 | 12760 | 12810 | -45 | 5 | 26033 | 102080 | -831 |
2005 | 12865 | 12945 | 13000 | 12795 | 12820 | 12875 | -45 | 10 | 60353 | 151506 | 3752 |
2006 | 12920 | 13000 | 13065 | 12855 | 12885 | 12930 | -35 | 10 | 21939 | 79646 | 3311 |
2007 | 12955 | 13045 | 13100 | 12900 | 12930 | 12970 | -25 | 15 | 8514 | 50475 | 2588 |
2008 | 12990 | 13080 | 13150 | 12955 | 12980 | 13015 | -10 | 25 | 4032 | 16245 | 247 |
2009 | 13010 | 13160 | 13195 | 13010 | 13010 | 13075 | 0 | 65 | 707 | 8940 | 99 |
2010 | 13035 | 13215 | 13215 | 13075 | 13080 | 13115 | 45 | 80 | 22 | 3654 | -9 |
2011 | 13115 | 13210 | 13215 | 13130 | 13130 | 13185 | 15 | 70 | 34 | 1379 | -3 |
2012 | 13145 | 13235 | 13235 | 13140 | 13140 | 13220 | -5 | 75 | 20 | 708 | 2 |
2101 | 13265 | 13240 | 13240 | 13240 | 13240 | 13240 | -25 | -25 | 1 | 185 | 0 |
2102 | 13325 | 13325 | 13325 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | |||
小计 | 127190 | 434539 / 6946 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2003 | 15620 | 15650 | 15775 | 15350 | 15435 | 15635 | -185 | 15 | 1580 | 7245 | -230 |
2004 | 15645 | 15880 | 15880 | 15505 | 15505 | 15675 | -140 | 30 | 34324 | 41228 | -2012 |
2005 | 15675 | 15685 | 15865 | 15525 | 15540 | 15715 | -135 | 40 | 106194 | 103523 | 4232 |
2006 | 15745 | 15740 | 15900 | 15570 | 15580 | 15750 | -165 | 5 | 23710 | 56736 | 3053 |
2007 | 15785 | 15750 | 15915 | 15605 | 15605 | 15770 | -180 | -15 | 6588 | 21514 | 337 |
2008 | 15855 | 15805 | 15960 | 15640 | 15670 | 15780 | -185 | -75 | 1729 | 4833 | 422 |
2009 | 15825 | 15850 | 15965 | 15680 | 15685 | 15830 | -140 | 5 | 640 | 2889 | 104 |
2010 | 15810 | 15955 | 15960 | 15710 | 15720 | 15810 | -90 | 0 | 155 | 1105 | 62 |
2011 | 15815 | 15945 | 15965 | 15750 | 15770 | 15915 | -45 | 100 | 11 | 330 | 3 |
2012 | 15925 | 15990 | 16065 | 15810 | 15810 | 15990 | -115 | 65 | 22 | 235 | 11 |
2101 | 15980 | 16000 | 16010 | 15820 | 15820 | 15910 | -160 | -70 | 11 | 164 | 3 |
2102 | 15905 | 16050 | 16050 | 15900 | 15900 | 15995 | -5 | 90 | 4 | 78 | 2 |
小计 | 174968 | 239880 / 5987 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2003 | 14260 | 14205 | 14300 | 14160 | 14230 | 14230 | -30 | -30 | 170 | 1840 | 140 |
2004 | 14245 | 14160 | 14305 | 14155 | 14240 | 14230 | -5 | -15 | 5189 | 13171 | -381 |
2005 | 14150 | 14170 | 14210 | 14045 | 14185 | 14130 | 35 | -20 | 20175 | 27053 | -20 |
2006 | 14145 | 14115 | 14175 | 14040 | 14140 | 14115 | -5 | -30 | 2680 | 10458 | 599 |
2007 | 14160 | 14130 | 14190 | 14050 | 14165 | 14130 | 5 | -30 | 104 | 1361 | 37 |
2008 | 14170 | 14105 | 14205 | 14075 | 14140 | 14140 | -30 | -30 | 143 | 547 | 41 |
2009 | 14165 | 14330 | 14330 | 14090 | 14170 | 14180 | 5 | 15 | 98 | 336 | 3 |
2010 | 14165 | 14125 | 14185 | 14070 | 14185 | 14130 | 20 | -35 | 5 | 59 | 3 |
2011 | 14170 | 14170 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | |||
2012 | 14190 | 14190 | 14190 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
2101 | 14245 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 5 | 5 | 1 | 35 | -1 |
2102 | 14430 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | -170 | -170 | 1 | 14 | 0 |
小计 | 28566 | 55054 / 421 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2003 | 98190 | 99180 | 101070 | 98680 | 98680 | 99680 | 490 | 1490 | 534 | 5484 | -12 |
2004 | 97370 | 99430 | 101000 | 98370 | 98890 | 99670 | 1520 | 2300 | 19635 | 23826 | -955 |
2005 | 97670 | 99620 | 101330 | 98650 | 99100 | 99980 | 1430 | 2310 | 33663 | 41811 | -1655 |
2006 | 97950 | 100000 | 101510 | 98820 | 99400 | 100050 | 1450 | 2100 | 409185 | 83807 | -7106 |
2007 | 97920 | 99160 | 101600 | 98970 | 99590 | 100150 | 1670 | 2230 | 34252 | 16636 | -810 |
2008 | 97900 | 100200 | 101680 | 99100 | 99760 | 100210 | 1860 | 2310 | 6442 | 2315 | -95 |
2009 | 98120 | 99490 | 101580 | 99080 | 99640 | 100300 | 1520 | 2180 | 6904 | 14670 | -268 |
2010 | 97860 | 100350 | 101410 | 99140 | 99890 | 100320 | 2030 | 2460 | 84 | 357 | 11 |
2011 | 97950 | 100240 | 102040 | 99370 | 100330 | 100850 | 2380 | 2900 | 64 | 451 | -8 |
2012 | 98080 | 100710 | 101760 | 99670 | 100290 | 100880 | 2210 | 2800 | 66 | 240 | 14 |
2101 | 98300 | 100650 | 102140 | 99720 | 100380 | 101040 | 2080 | 2740 | 145 | 1217 | -46 |
2102 | 98270 | 101140 | 101840 | 99860 | 99860 | 101340 | 1590 | 3070 | 29 | 124 | -11 |
小计 | 511003 | 190938 / -10941 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 136680 | 131040 | 131040 | -5640 | -5640 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 128990 | 129400 | 130360 | 126010 | 126870 | 127480 | -2120 | -1510 | 1084 | 4179 | 38 |
2006 | 129180 | 129500 | 129650 | 126000 | 127140 | 127730 | -2040 | -1450 | 30446 | 42488 | 1161 |
2007 | 129510 | 129910 | 130150 | 126200 | 126990 | 128000 | -2520 | -1510 | 14841 | 31194 | 1555 |
2008 | 130370 | 129380 | 129380 | 126820 | 126920 | 127870 | -3450 | -2500 | 839 | 238 | 48 |
2009 | 129930 | 128620 | 128850 | 126540 | 126910 | 128070 | -3020 | -1860 | 84 | 489 | 19 |
2010 | 128510 | 128510 | 128510 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2011 | 129680 | 129680 | 129680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 127570 | 126660 | 126660 | 126660 | 126660 | 126660 | -910 | -910 | 1 | 2 | 0 |
2101 | 129910 | 128220 | 128220 | 127210 | 127210 | 127710 | -2700 | -2200 | 2 | 8 | 1 |
2102 | 133110 | 128300 | 128300 | 128300 | 128300 | 128300 | -4810 | -4810 | 1 | 3 | 1 |
小计 | 47298 | 78603 / 2823 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2003 | 366.16 | 366.16 | 366.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 353.2 | 346.28 | 348.58 | 342.16 | 346.5 | 345.8 | -6.7 | -7.4 | 1492 | 1927 | -263 |
2005 | 353.76 | 346.94 | 348.3 | 342.88 | 347.26 | 346.38 | -6.5 | -7.38 | 122 | 95 | 12 |
2006 | 353.9 | 348.5 | 349.3 | 342.92 | 347.18 | 346.44 | -6.72 | -7.46 | 193447 | 180029 | -841 |
2008 | 354.92 | 348.84 | 350.64 | 344.38 | 348.4 | 347.62 | -6.52 | -7.3 | 30628 | 56172 | 946 |
2010 | 356.16 | 349.92 | 351.74 | 345.38 | 349.6 | 348.7 | -6.56 | -7.46 | 11622 | 27082 | 290 |
2012 | 357.5 | 352.94 | 353.06 | 346.64 | 351.2 | 350.32 | -6.3 | -7.18 | 9676 | 24991 | 515 |
2102 | 359.88 | 356.68 | 356.68 | 348.46 | 352.64 | 352.6 | -7.24 | -7.28 | 200 | 263 | 25 |
小计 | 247187 | 290559 / 684 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2003 | 3772 | 3433 | 4107 | 3432 | 3432 | 3657 | -340 | -115 | 6 | 168 | 2 |
2004 | 3773 | 3585 | 3585 | 3546 | 3546 | 3557 | -227 | -216 | 1087 | 19893 | -393 |
2005 | 3781 | 3554 | 3579 | 3554 | 3554 | 3561 | -227 | -220 | 336 | 451 | 32 |
2006 | 3789 | 3571 | 3587 | 3561 | 3561 | 3568 | -228 | -221 | 267021 | 416315 | -1326 |
2007 | 3797 | 3582 | 3594 | 3569 | 3569 | 3578 | -228 | -219 | 7019 | 36631 | 323 |
2008 | 3806 | 3617 | 3617 | 3577 | 3577 | 3588 | -229 | -218 | 20756 | 99653 | 1251 |
2009 | 3809 | 3598 | 3621 | 3580 | 3580 | 3590 | -229 | -219 | 7627 | 49339 | -230 |
2010 | 3814 | 3665 | 3665 | 3585 | 3585 | 3598 | -229 | -216 | 3314 | 5794 | 1463 |
2011 | 3829 | 3599 | 3686 | 3599 | 3599 | 3605 | -230 | -224 | 102 | 175 | 27 |
2012 | 3828 | 3598 | 3632 | 3598 | 3598 | 3605 | -230 | -223 | 40935 | 66771 | 5783 |
2101 | 3824 | 3635 | 3688 | 3594 | 3594 | 3607 | -230 | -217 | 188 | 234 | 48 |
2102 | 3854 | 3622 | 3677 | 3622 | 3622 | 3627 | -232 | -227 | 548 | 499 | 139 |
小计 | 348939 | 695923 / 7119 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2003 | 3452 | 3550 | 3550 | 3500 | 3500 | 3516 | 48 | 64 | 90 | 3780 | 0 |
2004 | 3435 | 3514 | 3539 | 3512 | 3520 | 3526 | 85 | 91 | 404 | 2573 | 7 |
2005 | 3511 | 3560 | 3584 | 3537 | 3553 | 3562 | 42 | 51 | 1468238 | 1258691 | -80429 |
2006 | 3476 | 3504 | 3539 | 3499 | 3514 | 3521 | 38 | 45 | 691 | 3740 | -318 |
2007 | 3480 | 3522 | 3534 | 3490 | 3492 | 3512 | 12 | 32 | 576 | 2488 | -143 |
2008 | 3515 | 3559 | 3567 | 3509 | 3531 | 3549 | 16 | 34 | 240 | 1620 | -20 |
2009 | 3514 | 3548 | 3568 | 3508 | 3520 | 3542 | 6 | 28 | 3209 | 3591 | 217 |
2010 | 3471 | 3515 | 3525 | 3474 | 3485 | 3501 | 14 | 30 | 408622 | 876011 | 63026 |
2011 | 3454 | 3488 | 3500 | 3457 | 3470 | 3471 | 16 | 17 | 137 | 1258 | -11 |
2012 | 3413 | 3455 | 3470 | 3428 | 3428 | 3452 | 15 | 39 | 30 | 635 | 0 |
2101 | 3347 | 3390 | 3398 | 3350 | 3357 | 3377 | 10 | 30 | 46309 | 162215 | 450 |
2102 | 3307 | 3347 | 3347 | 3311 | 3319 | 3325 | 12 | 18 | 196 | 1047 | 36 |
小计 | 1928742 | 2317649 / -17185 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2003 | 4063 | 4063 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 3810 | 3897 | 3898 | 3842 | 3867 | 3879 | 57 | 69 | 13 | 18 | 4 |
2006 | 3897 | 3897 | 3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007 | 3928 | 3999 | 3999 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | 3932 | 4003 | 4003 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | 3752 | 3752 | 3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010 | 3931 | 3931 | 3931 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2011 | 3768 | 3768 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 3973 | 3973 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101 | 3912 | 3912 | 3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2102 | 3855 | 3855 | 3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 13 | 4月21日 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
2003 | 3520 | 3520 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||
2004 | 3679 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | -79 | -79 | 29 | 84 | -29 |
2005 | 3484 | 3548 | 3551 | 3492 | 3506 | 3523 | 22 | 39 | 161336 | 242199 | -778 |
2006 | 3505 | 3505 | 3505 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
2007 | 3427 | 3427 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
2008 | 3474 | 3474 | 3474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2009 | 3445 | 3521 | 3521 | 3454 | 3460 | 3476 | 15 | 31 | 309 | 124 | 25 |
2010 | 3403 | 3440 | 3500 | 3409 | 3418 | 3437 | 15 | 34 | 38974 | 130176 | 1953 |
2011 | 3410 | 3453 | 3453 | 3421 | 3421 | 3438 | 11 | 28 | 5 | 7 | 1 |
2012 | 3374 | 3374 | 3374 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
2101 | 3319 | 3350 | 3366 | 3324 | 3330 | 3348 | 11 | 29 | 5263 | 18333 | 628 |
2102 | 3298 | 3327 | 3327 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 205916 | 391176 / 1800 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:不锈钢 | |||||||||||
2003 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
2004 | 12800 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 12345 | 11635 | 12690 | 11635 | 12550 | 12265 | 205 | -80 | 525 | 375 | -13 |
2006 | 12105 | 12195 | 12400 | 12170 | 12215 | 12280 | 110 | 175 | 21949 | 54567 | -260 |
2007 | 12110 | 12240 | 12405 | 12195 | 12220 | 12300 | 110 | 190 | 6597 | 29365 | 687 |
2008 | 12175 | 12290 | 12430 | 12230 | 12240 | 12340 | 65 | 165 | 3962 | 943 | 6 |
2009 | 12205 | 12450 | 12500 | 12235 | 12305 | 12330 | 100 | 125 | 167 | 458 | -68 |
2010 | 12140 | 12405 | 12405 | 12395 | 12395 | 12400 | 255 | 260 | 2 | 103 | 2 |
2011 | 12375 | 12375 | 12375 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
2012 | 12480 | 12480 | 12480 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||
2101 | 12510 | 12510 | 12510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
2102 | 12190 | 12190 | 12190 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
小计 | 33202 | 86011 / 354 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:原油 | |||||||||||
2004 | 253.2 | 250.2 | 256.5 | 240.3 | 240.3 | 248.4 | -12.9 | -4.8 | 3359 | 6413 | -824 |
2005 | 260.5 | 255.6 | 263.7 | 247.7 | 248.2 | 256.2 | -12.3 | -4.3 | 98454 | 38875 | -132 |
2006 | 267.5 | 264 | 269.9 | 253 | 253.8 | 261.9 | -13.7 | -5.6 | 35514 | 38326 | -22 |
2007 | 275.1 | 271 | 277 | 261.7 | 261.8 | 269.9 | -13.3 | -5.2 | 10400 | 13122 | 1624 |
2008 | 283.3 | 275 | 284.1 | 268.8 | 268.8 | 277.3 | -14.5 | -6 | 949 | 1833 | 298 |
2009 | 289.9 | 292 | 292 | 277.5 | 277.7 | 284.6 | -12.2 | -5.3 | 2118 | 3861 | 432 |
2010 | 292.8 | 292.2 | 298 | 283.5 | 286.3 | 293.8 | -6.5 | 1 | 65 | 200 | 24 |
2011 | 297.3 | 296.3 | 296.3 | -1 | -1 | 0 | 126 | 0 | |||
2012 | 309.6 | 304.6 | 311.8 | 298 | 298.1 | 304 | -11.5 | -5.6 | 246 | 933 | 107 |
2101 | 320.1 | 313.7 | 317.4 | 309.1 | 309.2 | 312 | -10.9 | -8.1 | 9 | 91 | 5 |
2102 | 318.6 | 316.3 | 316.3 | -2.3 | -2.3 | 0 | 77 | 0 | |||
2103 | 327.9 | 323.7 | 330.9 | 314 | 320.6 | 323.7 | -7.3 | -4.2 | 61 | 214 | 24 |
2106 | 335.8 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 4.7 | 4.7 | 1 | 54 | 1 |
2109 | 345.3 | 345.3 | 345.3 | 339.1 | 339.1 | 343.2 | -6.2 | -2.1 | 3 | 45 | 0 |
2112 | 350.7 | 358.1 | 362 | 350.7 | 350.7 | 351.8 | 0 | 1.1 | 16 | 23 | 0 |
2203 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 1 | 41 | -1 |
2206 | 353.5 | 363.9 | 367.1 | 363.5 | 367.1 | 364.3 | 13.6 | 10.8 | 8 | 71 | 0 |
2209 | 378.5 | 362.2 | 372.7 | 356.1 | 366.4 | 364.3 | -12.1 | -14.2 | 4 | 31 | 0 |
2212 | 375.4 | 373.4 | 375 | 373.4 | 375 | 374.2 | -0.4 | -1.2 | 4 | 108 | 0 |
2303 | 372.4 | 379.1 | 379.9 | 367.3 | 367.3 | 373.4 | -5.1 | 1 | 4 | 42 | 2 |
小计 | 151216 | 104486 / 1538 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:燃料油 | |||||||||||
2004 | 1486 | 1451 | 1518 | 1440 | 1467 | 1493 | -19 | 7 | 2903 | 4929 | -911 |
2005 | 1540 | 1500 | 1570 | 1495 | 1511 | 1538 | -29 | -2 | 3021490 | 363118 | 10508 |
2006 | 1554 | 1519 | 1592 | 1505 | 1526 | 1560 | -28 | 6 | 112665 | 102770 | -1184 |
2007 | 1602 | 1596 | 1630 | 1563 | 1565 | 1600 | -37 | -2 | 67571 | 68256 | -2674 |
2008 | 1635 | 1656 | 1677 | 1604 | 1607 | 1647 | -28 | 12 | 60496 | 63213 | -1069 |
2009 | 1682 | 1693 | 1724 | 1653 | 1656 | 1693 | -26 | 11 | 394275 | 260884 | 5545 |
2010 | 1723 | 1702 | 1769 | 1700 | 1711 | 1741 | -12 | 18 | 369 | 834 | 133 |
2011 | 1763 | 1801 | 1810 | 1745 | 1745 | 1778 | -18 | 15 | 48 | 118 | 13 |
2012 | 1835 | 1693 | 1968 | 1693 | 1813 | 1834 | -22 | -1 | 55 | 188 | 8 |
2101 | 1832 | 1821 | 1861 | 1803 | 1805 | 1836 | -27 | 4 | 4450 | 5687 | 382 |
2102 | 1892 | 1881 | 1906 | 1865 | 1880 | 1886 | -12 | -6 | 36 | 46 | 11 |
2103 | 1925 | 1920 | 1938 | 1900 | 1900 | 1921 | -25 | -4 | 47 | 73 | 7 |
小计 | 3664405 | 870116 / 10769 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:石油沥青 | |||||||||||
2003 | 2500 | 2324 | 2324 | -176 | -176 | 0 | 105 | 0 | |||
2004 | 2110 | 2020 | 2148 | 2020 | 2048 | 2050 | -62 | -60 | 17 | 16 | 0 |
2005 | 2134 | 2168 | 2196 | 2066 | 2106 | 2140 | -28 | 6 | 3293 | 1293 | -29 |
2006 | 2072 | 2050 | 2142 | 2022 | 2050 | 2082 | -22 | 10 | 1342297 | 467122 | 6003 |
2007 | 2118 | 2090 | 2174 | 2090 | 2100 | 2142 | -18 | 24 | 30 | 81 | 3 |
2008 | 2188 | 2188 | 2240 | 2150 | 2156 | 2182 | -32 | -6 | 41 | 400 | 8 |
2009 | 2206 | 2190 | 2250 | 2150 | 2162 | 2200 | -44 | -6 | 25303 | 33642 | 1995 |
2012 | 2272 | 2276 | 2312 | 2206 | 2220 | 2268 | -52 | -4 | 90690 | 90702 | 6883 |
2103 | 2356 | 2350 | 2418 | 2306 | 2308 | 2350 | -48 | -6 | 12 | 32 | 8 |
2106 | 2374 | 2362 | 2412 | 2340 | 2350 | 2378 | -24 | 4 | 601 | 1967 | 61 |
2109 | 2454 | 2424 | 2478 | 2422 | 2422 | 2448 | -32 | -6 | 69 | 167 | 18 |
2112 | 2458 | 2440 | 2476 | 2418 | 2422 | 2446 | -36 | -12 | 213 | 1294 | -7 |
小计 | 1462566 | 596821 / 14943 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
2003 | 10380 | 10380 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
2004 | 10220 | 10220 | 10220 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
2005 | 10325 | 10440 | 10495 | 10290 | 10310 | 10400 | -15 | 75 | 146174 | 109254 | 273 |
2006 | 10285 | 10555 | 10620 | 10360 | 10360 | 10500 | 75 | 215 | 27 | 44 | 2 |
2007 | 10550 | 10650 | 10650 | 10645 | 10645 | 10645 | 95 | 95 | 2 | 25 | 1 |
2008 | 10645 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 | -105 | -105 | 7 | 27 | 6 |
2009 | 10600 | 10660 | 10770 | 10545 | 10550 | 10670 | -50 | 70 | 74447 | 98583 | -427 |
2010 | 10740 | 10805 | 10840 | 10680 | 10680 | 10770 | -60 | 30 | 15 | 23 | 10 |
2011 | 10750 | 10910 | 10940 | 10715 | 10745 | 10830 | -5 | 80 | 137 | 1793 | -6 |
2101 | 11685 | 11780 | 11835 | 11605 | 11640 | 11730 | -45 | 45 | 2511 | 9381 | 48 |
小计 | 223320 | 219221 / -93 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:20号胶 | |||||||||||
2003 | 8340 | 8505 | 8340 | 165 | 0 | 0 | 1712 | 0 | |||
2004 | 8650 | 8700 | 8790 | 8565 | 8590 | 8650 | -60 | 0 | 764 | 3521 | -220 |
2005 | 8720 | 8800 | 8915 | 8655 | 8680 | 8760 | -40 | 40 | 6509 | 20638 | -877 |
2006 | 8825 | 8900 | 8985 | 8760 | 8765 | 8850 | -60 | 25 | 730 | 2740 | 148 |
2007 | 8920 | 8955 | 8995 | 8880 | 8880 | 8930 | -40 | 10 | 34 | 305 | 2 |
2008 | 9070 | 9080 | 9080 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | |||
2009 | 8830 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 270 | 270 | 1 | 5 | 0 |
2010 | 9335 | 9620 | 9620 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | 9215 | 9495 | 9495 | 280 | 280 | 0 | 1 | 0 | |||
2012 | 9590 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | 9430 | -160 | -160 | 1 | 1 | -1 |
2101 | 9930 | 9760 | 9760 | -170 | -170 | 0 | 4 | 0 | |||
2102 | 10090 | 9920 | 9920 | -170 | -170 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 8039 | 28931 / -948 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:纸浆 | |||||||||||
2003 | 4468 | 4468 | 4468 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
2004 | 4510 | 4510 | 4510 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
2005 | 4494 | 4526 | 4582 | 4492 | 4492 | 4538 | -2 | 44 | 83003 | 69697 | -631 |
2006 | 4516 | 4516 | 4542 | 4482 | 4482 | 4516 | -34 | 0 | 67 | 79 | 0 |
2007 | 4636 | 4632 | 4632 | 4570 | 4570 | 4610 | -66 | -26 | 16 | 19 | 8 |
2008 | 4618 | 4618 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
2009 | 4630 | 4606 | 4710 | 4606 | 4620 | 4668 | -10 | 38 | 13020 | 18844 | -1896 |
2010 | 4608 | 4660 | 4664 | 4658 | 4658 | 4660 | 50 | 52 | 3 | 22 | -2 |
