金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 41700 | 42360 | -660 | 2020-03-18 |
沪铜2005 | 41570 | 42520 | -950 | 2020-03-18 |
沪铜2006 | 41700 | 42640 | -940 | 2020-03-18 |
沪铝2004 | 12690 | 12680 | 10 | 2020-03-18 |
沪铝2005 | 12630 | 12745 | -115 | 2020-03-18 |
沪铝2006 | 12720 | 12800 | -80 | 2020-03-18 |
沪锌2004 | 15250 | 15605 | -355 | 2020-03-18 |
沪锌2005 | 15300 | 15650 | -350 | 2020-03-18 |
沪锌2006 | 15480 | 15690 | -210 | 2020-03-18 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。