交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2004 | 41240 | 37720 | 38600 | 37520 | 37520 | 37970 | -3720 | -3270 | 4828 | 114180 | -1685 |
2005 | 41290 | 38770 | 38770 | 37570 | 37570 | 37980 | -3720 | -3310 | 20498 | 119128 | -4551 |
2006 | 41380 | 38000 | 38850 | 37650 | 37650 | 37980 | -3730 | -3400 | 7218 | 74835 | -1909 |
2007 | 41400 | 38250 | 38890 | 37670 | 37670 | 37980 | -3730 | -3420 | 3601 | 31558 | -1580 |
2008 | 41540 | 38140 | 39030 | 37800 | 37800 | 38140 | -3740 | -3400 | 853 | 16641 | -101 |
2009 | 41750 | 38880 | 39000 | 37990 | 37990 | 38170 | -3760 | -3580 | 1014 | 8659 | -242 |
2010 | 41510 | 40030 | 40030 | 37770 | 37770 | 38010 | -3740 | -3500 | 398 | 3751 | -74 |
2011 | 41770 | 39210 | 39210 | 38010 | 38010 | 38070 | -3760 | -3700 | 55 | 2081 | 1 |
2012 | 41640 | 39540 | 39540 | 37890 | 37890 | 38020 | -3750 | -3620 | 364 | 2229 | -61 |
2101 | 41950 | 39120 | 39150 | 38170 | 38170 | 38220 | -3780 | -3730 | 231 | 738 | 6 |
2102 | 42170 | 39210 | 39210 | 38370 | 38370 | 38380 | -3800 | -3790 | 159 | 587 | 57 |
2103 | 41380 | 40100 | 40160 | 38890 | 38890 | 39250 | -2490 | -2130 | 70 | 171 | -10 |
小计 | 39289 | 374558 / -10149 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2004 | 12460 | 12240 | 12345 | 11710 | 11750 | 11915 | -710 | -545 | 28537 | 83468 | -5734 |
2005 | 12480 | 12475 | 12475 | 11730 | 11805 | 11940 | -675 | -540 | 128863 | 146150 | -9255 |
2006 | 12555 | 12400 | 12480 | 11800 | 11850 | 12005 | -705 | -550 | 57799 | 88636 | 3329 |
2007 | 12550 | 12470 | 12510 | 11795 | 11920 | 11990 | -630 | -560 | 47523 | 66821 | 8804 |
2008 | 12615 | 12470 | 12545 | 11855 | 11955 | 12005 | -660 | -610 | 8030 | 19993 | 728 |
2009 | 12680 | 12580 | 12600 | 11915 | 12035 | 11965 | -645 | -715 | 9598 | 14353 | 4843 |
2010 | 12765 | 12435 | 12435 | 11995 | 12105 | 12050 | -660 | -715 | 924 | 4109 | 275 |
2011 | 12695 | 12750 | 12750 | 11930 | 12185 | 12100 | -510 | -595 | 338 | 1497 | 101 |
2012 | 12725 | 12555 | 12555 | 11960 | 12225 | 12145 | -500 | -580 | 281 | 751 | 59 |
2101 | 12855 | 12380 | 12415 | 12080 | 12225 | 12220 | -630 | -635 | 73 | 184 | -3 |
2102 | 12825 | 12065 | 12175 | 12055 | 12150 | 12110 | -675 | -715 | 25 | 112 | -2 |
2103 | 12615 | 11995 | 12225 | 11935 | 12220 | 12045 | -395 | -570 | 66 | 54 | 54 |
小计 | 282057 | 426128 / 3199 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2004 | 15175 | 14880 | 15100 | 14260 | 14370 | 14415 | -805 | -760 | 27209 | 30021 | -4651 |
2005 | 15155 | 15090 | 15090 | 14245 | 14420 | 14445 | -735 | -710 | 219507 | 98462 | -3680 |
2006 | 15180 | 15065 | 15120 | 14265 | 14460 | 14505 | -720 | -675 | 75802 | 63983 | 1595 |
2007 | 15205 | 15010 | 15135 | 14295 | 14520 | 14535 | -685 | -670 | 14592 | 24056 | 644 |
2008 | 15090 | 15100 | 15175 | 14345 | 14570 | 14560 | -520 | -530 | 5670 | 10083 | 1096 |
2009 | 15190 | 15190 | 15220 | 14300 | 14580 | 14580 | -610 | -610 | 1985 | 3108 | -184 |
2010 | 15240 | 15155 | 15155 | 14400 | 14650 | 14580 | -590 | -660 | 641 | 1266 | -101 |
2011 | 15235 | 14800 | 14850 | 14335 | 14595 | 14535 | -640 | -700 | 82 | 291 | 0 |
2012 | 15335 | 15100 | 15100 | 14430 | 14715 | 14580 | -620 | -755 | 50 | 293 | -9 |
2101 | 15260 | 15030 | 15030 | 14400 | 14635 | 14565 | -625 | -695 | 37 | 155 | -11 |
2102 | 15260 | 14645 | 14845 | 14580 | 14845 | 14650 | -415 | -610 | 6 | 85 | 3 |
2103 | 15470 | 14690 | 14800 | 14690 | 14720 | 14745 | -750 | -725 | 4 | 13 | 2 |
小计 | 345585 | 231816 / -5296 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2004 | 13455 | 13515 | 13560 | 12730 | 13050 | 13000 | -405 | -455 | 9153 | 9110 | -1075 |
2005 | 13330 | 13500 | 13515 | 12620 | 12945 | 12875 | -385 | -455 | 69172 | 28738 | -1042 |
2006 | 13310 | 13385 | 13485 | 12605 | 12935 | 12845 | -375 | -465 | 8672 | 12022 | 660 |
2007 | 13310 | 13410 | 13425 | 12590 | 12925 | 12835 | -385 | -475 | 617 | 1707 | -60 |
2008 | 13355 | 13320 | 13320 | 12605 | 12980 | 12930 | -375 | -425 | 55 | 552 | 14 |
2009 | 13355 | 13325 | 13325 | 12630 | 12910 | 12910 | -445 | -445 | 65 | 306 | -16 |
2010 | 13360 | 13345 | 13345 | 12650 | 12975 | 12895 | -385 | -465 | 23 | 75 | -1 |
2011 | 13505 | 13275 | 13275 | 12715 | 12980 | 12945 | -525 | -560 | 15 | 156 | -2 |
2012 | 13385 | 13300 | 13300 | 12750 | 12750 | 13095 | -635 | -290 | 11 | 50 | -1 |
2101 | 13380 | 12790 | 13030 | 12705 | 13030 | 12840 | -350 | -540 | 9 | 40 | 2 |
2102 | 13640 | 13385 | 13385 | 13045 | 13045 | 13215 | -595 | -425 | 2 | 13 | 0 |
2103 | 13530 | 12805 | 12995 | 12805 | 12995 | 12900 | -535 | -630 | 2 | 5 | 0 |
小计 | 87796 | 52774 / -1521 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2004 | 97270 | 93600 | 95410 | 90120 | 94590 | 92360 | -2680 | -4910 | 29131 | 17972 | -1536 |
2005 | 97390 | 94690 | 95540 | 90230 | 94990 | 92620 | -2400 | -4770 | 59651 | 34650 | -3101 |
2006 | 97750 | 95050 | 95790 | 90600 | 95250 | 93100 | -2500 | -4650 | 697051 | 93287 | -5561 |
2007 | 98000 | 95370 | 96080 | 90960 | 95400 | 93270 | -2600 | -4730 | 65517 | 29544 | 7514 |
2008 | 98030 | 94600 | 96120 | 91100 | 95710 | 93390 | -2320 | -4640 | 6752 | 2947 | 62 |
2009 | 98280 | 93810 | 96270 | 91040 | 95680 | 93510 | -2600 | -4770 | 15967 | 11299 | -675 |
2010 | 98510 | 95860 | 96280 | 91940 | 95590 | 93830 | -2920 | -4680 | 336 | 399 | -22 |
2011 | 97640 | 94900 | 96170 | 91760 | 96170 | 93520 | -1470 | -4120 | 143 | 456 | 26 |
2012 | 98420 | 95900 | 97220 | 92300 | 96180 | 94510 | -2240 | -3910 | 264 | 272 | -6 |
2101 | 98540 | 97640 | 97660 | 92790 | 97070 | 94930 | -1470 | -3610 | 973 | 1091 | -116 |
2102 | 98290 | 96800 | 96850 | 93150 | 96850 | 94830 | -1440 | -3460 | 132 | 113 | -15 |
2103 | 98740 | 94210 | 96590 | 93020 | 96590 | 94640 | -2150 | -4100 | 17 | 15 | 6 |
小计 | 875934 | 192045 / -3424 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2004 | 127150 | 127150 | 127150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 119250 | 115380 | 115380 | 108510 | 108650 | 109410 | -10600 | -9840 | 2028 | 3185 | -780 |
2006 | 118900 | 115200 | 116000 | 108190 | 108190 | 110780 | -10710 | -8120 | 7390 | 41482 | -1273 |
2007 | 118830 | 111810 | 114290 | 108130 | 108130 | 110550 | -10700 | -8280 | 1877 | 31374 | -709 |
2008 | 118850 | 114210 | 114210 | 108150 | 108150 | 110470 | -10700 | -8380 | 52 | 301 | 4 |
2009 | 119190 | 113020 | 113020 | 108460 | 108460 | 109100 | -10730 | -10090 | 106 | 569 | -10 |
2010 | 119940 | 112740 | 112740 | -7200 | -7200 | 0 | 1 | 0 | |||
2011 | 119460 | 112290 | 112290 | -7170 | -7170 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 119240 | 112080 | 112080 | -7160 | -7160 | 0 | 4 | 0 | |||
2101 | 119350 | 112180 | 112180 | 112180 | 112180 | 112180 | -7170 | -7170 | 3 | 13 | 3 |
2102 | 120640 | 113400 | 113400 | -7240 | -7240 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 123450 | 116040 | 116040 | -7410 | -7410 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 11456 | 76934 / -2765 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。