| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

     今日(3月20日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-20 
    分享到:

    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2004 37970 37860 38500 37450 34396 108674 -5506
    2005 37980 37980 38630 37560 93595 115847 -3281
    2006 37980 38000 38700 37700 46451 72547 -2288
    2007 37980 37910 38800 37750 15274 30811 -747
    2008 38140 38050 38890 37880 5182 16602 -39
    2009 38170 38980 39000 37990 3307 9117 458
    2010 38010 39080 39080 38000 972 3671 -80
    2011 38070 38850 39000 38000 547 2101 20
    2012 38020 39170 39280 38250 304 2235 6
    2101 38220 39270 39500 38490 172 693 -45
    2102 38380 39250 39560 38430 195 625 38
    2103 39250 39660 39800 38880 107 163 -8
    小计         200502 363086 / -11472
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2004 11915 11915 12125 11805 9587 82413 -1055
    2005 11940 11995 12170 11845 50831 145501 -649
    2006 12005 11985 12215 11905 26187 90773 2137
    2007 11990 12150 12275 11960 16164 68767 1946
    2008 12005 12250 12340 12015 1253 20363 370
    2009 11965 12095 12360 12080 1317 14132 -221
    2010 12050 12265 12450 12135 323 4165 56
    2011 12100 12450 12460 12200 291 1567 70
    2012 12145 12335 12415 12295 131 869 118
    2101 12220 12355 12460 12355 240 336 152
    2102 12110 12585 12585 12350 253 329 217
    2103 12045 12430 12565 12330 57 89 35
    小计         106634 429304 / 3176
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2004 14415 14700 14955 14565 5502 29572 -449
    2005 14445 14770 14990 14585 58828 95396 -3066
    2006 14505 14845 15030 14640 25057 63775 -208
    2007 14535 14820 15065 14675 5144 24472 416
    2008 14560 15000 15110 14720 1312 9572 -511
    2009 14580 15105 15115 14745 657 2980 -128
    2010 14580 15050 15135 14790 155 1169 -97
    2011 14535 14965 14965 14965 1 290 -1
    2012 14580       0 293 0
    2101 14565       0 155 0
    2102 14650 14975 14975 14975 1 85 0
    2103 14745 15010 15010 15010 3 16 3
    小计         96660 227775 / -4041
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2004 13000 13440 13440 13135 1736 8896 -214
    2005 12875 13070 13320 13005 17757 28223 -515
    2006 12845 12990 13280 12975 1479 12101 79
    2007 12835 12960 13285 12960 135 1728 21
    2008 12930 13215 13225 12990 38 562 10
    2009 12910 13250 13250 13250 2 308 2
    2010 12895 13175 13175 13175 1 76 1
    2011 12945 13220 13255 13220 2 155 -1
    2012 13095 13115 13115 13115 1 51 1
    2101 12840 13235 13235 13235 2 38 -2
    2102 13215 13250 13250 13250 1 14 1
    2103 12900       0 5 0
    小计         21154 52157 / -617
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2004 92360 94390 95370 93910 5247 17817 -155
    2005 92620 94640 95730 94090 12451 35056 406
    2006 93100 95010 96040 94420 130178 95526 2239
    2007 93270 94630 96180 94630 22000 29900 356
    2008 93390 95600 96150 94870 3112 3026 79
    2009 93510 96480 96480 94870 2363 11415 116
    2010 93830 95590 96380 95120 95 358 -41
    2011 93520 96360 96670 95610 25 447 -9
    2012 94510 96930 97170 95700 26 262 -10
    2101 94930 97070 97730 96320 42 1091 0
    2102 94830 96890 97520 96500 7 112 -1
    2103 94640 96610 97700 96610 4 14 -1
    小计         175550 195024 / 2979
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2004 127150       0 0 0
    2005 109410 113010 114190 106130 1392 2854 -331
    2006 110780 110010 113330 104450 23788 41824 342
    2007 110550 113000 113500 104040 7564 30206 -1168
    2008 110470 112000 113090 104870 252 348 47
    2009 109100 110620 113310 104270 190 570 1
    2010 112740       0 1 0
    2011 112290       0 0 0
    2012 112080       0 4 0
    2101 112180 110200 110510 109340 5 14 1
    2102 113400       0 4 0
    2103 116040 110110 110110 109070 2 3 2
    小计         33193 75828 / -1106
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2004 333.06 334.6 336.32 334.6 216 1565 -63
    2005 335.36 336 337.3 335.86 23 31 -4
    2006 334.42 335.82 337.8 335.82 40203 172953 681
    2008 335.7 335.88 338.86 335.88 7890 54722 -224
    2010 336.74 337.7 339.88 337.7 2967 26939 -170
    2012 338.06 337.8 341.06 337.8 5174 25253 988
    2102 339.42 342.1 342.1 341.06 13 221 2
    2104 342.78       0 0 0
    小计         56486 281684 / 1210
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2004 2913 2954 3029 2954 524 19145 -6
    2005 2920 2966 3034 2966 703 651 104
    2006 2928 2967 3043 2965 182882 388263 2604
    2007 2932 2968 3049 2968 15349 43172 1662
    2008 2945 2979 3059 2978 21304 100807 1212
    2009 2954 2981 3070 2981 9816 45449 706
    2010 2958 3005 3070 3001 3095 7907 456
    2011 2967 3056 3071 3040 12 184 -4
    2012 2976 3018 3087 3010 26448 83239 1173
    2101 2991 3023 3100 3023 118 382 23
    2102 2977 3029 3102 3029 1083 2718 416
    2103 3012 3066 3118 3055 229 1069 -30
    小计         261563 692986 / 8316

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)