| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(3月26日)铜价上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-26 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:                 
    2004 38800 39350 39350 38740 38760 38990 -40 190 39557 72252 -7378
    2005 38910 39300 39320 38800 38870 39080 -40 170 97500 110243 434
    2006 39030 39200 39400 38880 38940 39160 -90 130 53559 82688 3002
    2007 39160 39580 39580 39000 39020 39280 -140 120 12649 37827 1685
    2008 39280 39950 39950 39100 39130 39380 -150 100 3539 18513 305
    2009 39390 39630 39680 39180 39230 39490 -160 100 1611 10697 404
    2010 39480 39680 39750 39360 39360 39580 -120 100 736 4277 150
    2011 39600 39580 39880 39450 39450 39710 -150 110 426 2454 176
    2012 39630 39700 39980 39570 39630 39780 0 150 195 2710 81
    2101 39790 39880 40070 39740 39740 39920 -50 130 142 879 87
    2102 40050 40000 40240 39880 39880 40050 -170 0 140 706 54
    2103 40110 40250 40270 39980 40000 40180 -110 70 63 224 12
    小计                 210117 343470 / -988
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝                 
    2004 11475 11690 11690 11540 11615 11620 140 145 22774 68820 -4483
    2005 11530 11650 11730 11580 11640 11655 110 125 84326 129044 -1707
    2006 11570 11630 11760 11620 11680 11695 110 125 52931 102059 2642
    2007 11605 11700 11780 11650 11730 11720 125 115 31190 84153 -1120
    2008 11665 11780 11815 11700 11750 11755 85 90 7976 27157 962
    2009 11695 11785 11855 11600 11785 11800 90 105 5643 22743 564
    2010 11785 11895 11910 11785 11840 11870 55 85 907 7397 381
    2011 11780 11955 11960 11830 11895 11890 115 110 113 3570 21
    2012 11830 11895 11980 11880 11930 11945 100 115 62 1432 17
    2101 11895 11965 12030 11965 11995 12005 100 110 20 456 -4
    2102 11995 12065 12105 12065 12105 12085 110 90 7 341 4
    2103 12085 12160 12160 12120 12120 12140 35 55 151 295 3
    小计                 206100 447467 / -2720
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌                 
    2004 14775 14880 15110 14790 14865 14900 90 125 12087 20796 -1929
    2005 14825 14920 15150 14825 14860 14935 35 110 105968 80697 740
    2006 14855 14800 15140 14800 14890 14945 35 90 55040 68099 -193
    2007 14875 14970 15150 14855 14900 14965 25 90 14427 30906 1546
    2008 14920 14990 15165 14880 14915 15035 -5 115 4831 7199 339
    2009 14930 15010 15180 14885 14975 15015 45 85 2681 3825 421
    2010 15000 15010 15200 14935 14985 15085 -15 85 104 1327 -36
    2011 14975 14965 15230 14965 15030 15130 55 155 30 355 -1
    2012 15000 15035 15275 15030 15155 15180 155 180 26 306 7
    2101 15045 15085 15260 15050 15050 15115 5 70 19 172 1
    2102 15115 15130 15210 15080 15080 15170 -35 55 25 110 16
    2103 15170 15150 15155 15130 15155 15130 -15 -40 32 48 25
    小计                 195270 213840 / 936
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅                 
    2004 13650 13805 13865 13750 13755 13825 105 175 1710 3108 -891
    2005 13425 13650 13650 13500 13515 13580 90 155 18758 24118 -584
    2006 13320 13445 13495 13345 13380 13435 60 115 5277 13378 200
    2007 13320 13380 13465 13360 13405 13410 85 90 936 3138 109
    2008 13355 13465 13510 13370 13405 13425 50 70 196 812 63
    2009 13415 13495 13515 13375 13420 13435 5 20 158 436 46
    2010 13400 13475 13475 13430 13430 13450 30 50 6 105 4
    2011 13335 13470 13470 13470 13470 13470 135 135 1 178 1
    2012 13345 13480 13480 13445 13445 13470 100 125 6 51 1
    2101 13420 13465 13585 13445 13445 13525 25 105 14 38 -1
    2102 13435 13450 13450 13450 13450 13450 15 15 1 13 0
    2103 13320       13320 13320 0 0 0 4 0
    小计                 27063 45379 / -1052
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍                 
    2004 91630 92520 92810 91160 91280 91850 -350 220 5619 12318 -666
    2005 91910 92410 93120 91400 91450 92170 -460 260 17091 26705 -1069
    2006 92060 92500 93340 91550 91580 92360 -480 300 505998 95438 -9548
    2007 92330 92820 93430 91710 91790 92530 -540 200 38858 27679 -893
    2008 92530 92840 93660 91980 92030 92790 -500 260 12948 8926 3190
    2009 92880 93210 93850 92260 92300 93020 -580 140 10797 14358 -566
    2010 93060 93120 93980 92640 92640 93300 -420 240 28 441 1
    2011 93700 93330 94380 93270 93270 93870 -430 170 28 471 -1
    2012 94170 93630 94430 93570 93710 93810 -460 -360 20 330 2
    2101 94400 94500 95100 93620 93790 94330 -610 -70 377 1383 9
    2102 94480 94020 95110 93950 93950 94520 -530 40 12 114 -2
    2103 94420 94580 95210 94090 94090 94480 -330 60 10 37 1
    小计                 591786 188200 / -9542
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡                 
    2004 112500       112500 112500 0 0 0 0 0
    2005 116420 118930 120920 117190 119060 118620 2640 2200 675 2004 -16
    2006 114750 117000 118040 115130 115440 116130 690 1380 60793 41957 582
    2007 114340 118730 118730 114710 114930 115900 590 1560 27884 25616 3557
    2008 114120 116670 117090 114600 114790 115660 670 1540 10961 5470 4444
    2009 114380 116930 116930 114780 114790 115580 410 1200 186 417 48
    2010 113400       114590 114590 1190 1190 0 0 0
    2011 113140       114330 114330 1190 1190 0 0 0
    2012 115540       116760 116760 1220 1220 0 3 0
    2101 116470 118510 118510 116250 116250 116940 -220 470 12 33 7
    2102 117740       117740 117740 0 0 0 4 0
    2103 116320       116740 116740 420 420 0 3 0
    小计                 100511 75507 / 8622
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金               
    2004 364.46 362.66 363.46 360.50 361.56 361.88 -2.90 -2.58 761 838 -374
    2005 366.22 363.60 364.86 362.02 362.98 363.24 -3.24 -2.98 71 65 3
    2006 366.28 363.00 364.94 361.88 363.34 363.50 -2.94 -2.78 96202 172741 943
    2008 367.28 365.38 366.80 363.12 364.20 364.76 -3.08 -2.52 29054 47795 -3782
    2010 368.30 362.38 366.76 362.38 365.44 365.68 -2.86 -2.62 10634 20994 -1641
    2012 369.46 366.70 367.80 365.00 366.14 366.36 -3.32 -3.10 8321 30511 411
    2102 370.86 368.04 369.20 366.70 367.10 367.76 -3.76 -3.10 155 350 31
    2104 374.22 368.78 369.78 368.54 368.54 368.96 -5.68 -5.26 7 14 1
    小计                 145205 273308 / -4408
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银               
    2004 3492 3517 3526 3475 3506 3493 14 1 2089 18064 -290
    2005 3496 3487 3538 3475 3506 3504 10 8 1020 750 -36
    2006 3499 3535 3542 3482 3514 3510 15 11 403837 383426 685
    2007 3504 3550 3550 3490 3516 3518 12 14 28631 49757 1904
    2008 3513 3560 3560 3498 3532 3527 19 14 72440 92373 4327
    2009 3521 3565 3565 3505 3535 3534 14 13 27784 33797 4924
    2010 3522 3556 3565 3508 3538 3534 16 12 13931 19558 4519
    2011 3548 3553 3571 3504 3552 3540 4 -8 2230 557 404
    2012 3540 3566 3579 3517 3555 3549 15 9 45344 89383 -22
    2101 3557 3576 3577 3532 3557 3556 0 -1 95 432 -4
    2102 3553 3582 3587 3530 3560 3558 7 5 534 3312 -51
    2103 3567 3593 3593 3534 3567 3566 0 -1 149 506 -44
    小计                 598084 691915 / 16316
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢             
    2004 3422 3433 3451 3433 3445 3445 23 23 317 2092 -317
    2005 3452 3460 3475 3443 3455 3458 3 6 487816 666800 -54247
    2006 3404 3400 3417 3388 3403 3400 -1 -4 304 2893 -187
    2007 3411 3392 3418 3392 3405 3404 -6 -7 138 1957 -58
    2008 3438 3429 3471 3424 3438 3438 0 0 140 1615 -17
    2009 3403 3425 3440 3375 3388 3392 -15 -11 2190 3712 168
    2010 3364 3360 3377 3335 3341 3351 -23 -13 998466 1164251 46669
    2011 3342 3333 3347 3316 3334 3326 -8 -16 34 1185 0
    2012 3319 3300 3321 3299 3308 3306 -11 -13 108 548 8
    2101 3255 3257 3264 3226 3236 3241 -19 -14 47689 182113 3108
    2102 3204 3204 3215 3178 3193 3194 -11 -10 36 1272 4
    2103 3204 3200 3212 3189 3193 3198 -11 -6 59 525 9
    小计                 1537297 2028963 / -4860
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:线材               
    2004 3670       3806 3670 136 0 0 1 0
    2005 3869 3863 3971 3863 3957 3930 88 61 53 66 28
    2006 3897       3958 3958 61 61 0 0 0
    2007 3890       3951 3951 61 61 0 0 0
    2008 3961       4023 4023 62 62 0 0 0
    2009 3769       3769 3769 0 0 0 0 0
    2010 3771       3771 3771 0 0 0 2 0
    2011 3766       3766 3766 0 0 0 0 0
    2012 3809       3809 3809 0 0 0 0 0
    2101 3909       3909 3909 0 0 0 0 0
    2102 3853       3853 3853 0 0 0 0 0
    2103 3853       3853 3853 0 0 0 0 0
    小计                 53 69 / 28
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板           
    2004 3350 3350 3352 3350 3352 3350 2 0 30 31 -29
    2005 3323 3310 3318 3265 3294 3289 -29 -34 217994 231498 10646
    2006 3339       3339 3339 0 0 0 84 0
    2007 3340 3292 3292 3292 3292 3292 -48 -48 1 10 0
    2008 3287       3287 3287 0 0 0 1 0
    2009 3253 3226 3235 3197 3200 3212 -53 -41 267 217 -7
    2010 3216 3210 3210 3151 3161 3168 -55 -48 203002 317810 52186
    2011 3130       3130 3130 0 0 0 8 0
    2012 3169       3169 3169 0 0 0 3 0
    2101 3149 3140 3147 3092 3100 3108 -49 -41 14159 37635 4551
    2102 3067       3027 3027 -40 -40 0 4 0
    2103 3274       3274 3274 0 0 0 0 0
    小计                 435453 587301 / 67347
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢             
    2004 13290       13290 13290 0 0 0 1 0
    2005 12190 12290 12290 12290 12290 12290 100 100 13 295 -10
    2006 11910 12000 12040 11920 11950 11980 40 70 17592 48471 1673
    2007 11910 11985 12035 11910 11925 11980 15 70 12280 25384 8841
    2008 11925 12025 12060 11940 11940 11985 15 60 2163 1052 99
    2009 12020 11915 12085 11915 11985 12030 -35 10 51 392 20
    2010 12040       12040 12040 0 0 0 103 0
    2011 12070       12070 12070 0 0 0 45 0
    2012 12030       12030 12030 0 0 0 33 0
    2101 12150       12150 12150 0 0 0 23 0
    2102 12080 12100 12100 12100 12100 12100 20 20 1 62 -1
    2103 12190       12190 12190 0 0 0 0 0
    小计                 32100 75861 / 10622
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:原油               
    2004 244.9 253.9 258.3 245.6 245.6 253.6 0.7 8.7 431 2492 -403
    2005 258.6 259.0 260.0 251.6 253.2 255.8 -5.4 -2.8 45709 25589 -1794
    2006 264.0 266.8 266.9 257.2 258.7 261.5 -5.3 -2.5 38830 43094 -1745
    2007 270.3 270.2 271.3 264.7 266.3 268.4 -4.0 -1.9 10485 25656 2789
    2008 277.9 278.0 278.3 272.3 273.6 276.2 -4.3 -1.7 3374 5579 1779
    2009 285.1 287.0 287.0 279.7 280.8 283.2 -4.3 -1.9 3750 10289 587
    2010 292.2 291.0 291.1 287.2 288.5 289.5 -3.7 -2.7 111 259 39
    2011 299.5 298.4 298.4 294.9 295.8 296.2 -3.7 -3.3 22 170 9
    2012 303.0 304.0 304.0 300.1 302.1 301.4 -0.9 -1.6 596 3088 127
    2101 310.0       310.0 310.0 0.0 0.0 0 76 0
    2102 317.6       317.6 317.6 0.0 0.0 0 57 0
    2103 321.3 320.3 321.3 318.6 318.6 319.3 -2.7 -2.0 21 230 15
    2106 332.4       332.4 332.4 0.0 0.0 0 44 0
    2109 341.2       341.2 341.2 0.0 0.0 0 37 0
    2112 352.2       352.2 352.2 0.0 0.0 0 27 0
    2203 357.9 354.0 354.0 354.0 354.0 354.0 -3.9 -3.9 2 43 -2
    2206 369.8 367.3 367.3 367.3 367.3 367.3 -2.5 -2.5 1 68 0
    2209 369.5       369.5 369.5 0.0 0.0 0 32 0
    2212 371.9 373.8 373.8 373.8 373.8 373.8 1.9 1.9 1 99 1
    2303 374.8 365.7 373.2 365.7 373.0 371.7 -1.8 -3.1 7 53 0
    小计                 103340 116982 / 1402
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:燃料油             
    2004 1452 1445 1448 1379 1389 1422 -63 -30 491 3198 -217
    2005 1506 1501 1506 1435 1438 1473 -68 -33 2095566 295692 -3487
    2006 1529 1511 1523 1460 1462 1498 -67 -31 84527 73055 -20812
    2007 1565 1551 1554 1493 1494 1529 -71 -36 33279 76769 2199
    2008 1607 1591 1597 1538 1542 1573 -65 -34 33427 71509 4507
    2009 1662 1649 1652 1588 1592 1626 -70 -36 462657 359738 20150
    2010 1710 1694 1702 1640 1640 1670 -70 -40 1783 2265 345
    2011 1769 1748 1752 1692 1692 1737 -77 -32 40 329 9
    2012 1831 1819 1820 1761 1761 1796 -70 -35 164 1669 11
    2101 1822 1798 1809 1752 1752 1790 -70 -32 8711 13137 652
    2102 1871 1834 1839 1816 1816 1829 -55 -42 5 62 1
    2103 1906 1885 1898 1840 1840 1865 -66 -41 42 221 7
    小计                 2720692 897644 / 3365
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青           
    2004 1980 1956 1980 1952 1980 1962 0 -18 3 15 -1
    2005 2066 2040 2044 1922 1942 1982 -124 -84 2401 1064 181
    2006 2016 1990 1990 1868 1880 1922 -136 -94 1409808 534832 69737
    2007 2080 2016 2016 1914 1964 1980 -116 -100 34 106 18
    2008 2120 2074 2094 1972 2010 2036 -110 -84 134 423 97
    2009 2116 2112 2112 1924 2006 2040 -110 -76 44481 53511 12330
    2012 2172 2160 2162 2068 2070 2108 -102 -64 144267 143432 14338
    2103 2276 2248 2248 2180 2180 2208 -96 -68 119 370 118
    2106 2282 2286 2286 2200 2206 2240 -76 -42 2174 3679 276
    2109 2374 2354 2364 2292 2292 2336 -82 -38 244 333 111
    2112 2368 2368 2368 2278 2296 2322 -72 -46 627 2118 350
    2203 2390 2336 2408 2336 2380 2382 -10 -8 5 4 4
    小计                 1604297 739887 / 97559
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶           
    2004 9420 9470 9670 9470 9495 9585 75 165 14 35 -8
    2005 9570 9500 9760 9465 9590 9625 20 55 85767 59725 -5021
    2006 9685 9660 9815 9585 9620 9700 -65 15 24 69 0
    2007 9785 9955 9955 9720 9720 9790 -65 5 21 62 -8
    2008 9975 9805 10095 9800 9800 9885 -175 -90 5 450 -1
    2009 9845 9800 10050 9735 9855 9905 10 60 238425 140210 6282
    2010 9955 10045 10115 9920 9920 10050 -35 95 13 36 2
    2011 10030 9995 10500 9930 10030 10165 0 135 204 1953 4
    2101 10975 10965 11160 10860 11030 11045 55 70 10217 14801 1223
    2103 11015       11015 11015 0 0 0 2 0
    小计                 334690 217343 / 2473
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:20号胶             
    2004 7915 7990 8085 7830 7925 7950 10 35 447 1741 -262
    2005 8000 7860 8155 7825 7975 8045 -25 45 6735 15736 2107
    2006 8090 8060 8220 7980 8085 8120 -5 30 3863 6036 2348
    2007 8190 8215 8305 8075 8140 8250 -50 60 168 577 -16
    2008 8350 8325 8370 8275 8275 8340 -75 -10 33 23 18
    2009 8385 8450 8610 8445 8445 8455 60 70 20 8 -18
    2010 8550       8620 8620 70 70 0 1 0
    2011 8655       8730 8730 75 75 0 1 0
    2012 8755       8830 8830 75 75 0 2 0
    2101 8760       8835 8835 75 75 0 4 0
    2102 8960       9035 9035 75 75 0 1 0
    2103 9060       9135 9135 75 75 0 1 0
    小计                 11266 24131 / 4177
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:纸浆               
    2004 4442 4460 4460 4460 4460 4460 18 18 1 42 0
    2005 4506 4506 4542 4492 4532 4524 26 18 71603 59205 -4454
    2006 4498       4498 4498 0 0 0 82 0
    2007 4454       4454 4454 0 0 0 30 0
    2008 4580       4580 4580 0 0 0 28 0
    2009 4614 4624 4652 4606 4650 4636 36 22 22069 26483 4815
    2010 4594 4616 4616 4616 4616 4616 22 22 1 24 0
    2011 4596       4596 4596 0 0 0 2 0
    2012 4772       4772 4772 0 0 0 8 0
    2101 4780 4794 4824 4782 4800 4810 20 30 75 1861 41
    2102 4794       4794 4794 0 0 0 2 0
    2103 4780 4766 4766 4766 4766 4766 -14 -14 1 1 1
    小计                 93750 87768 / 403
    总计                 8947074 7055035 189680
    注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货成交情况  2020年03月26日(周四)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    铜                  40270 38740 39116 210117 410.94 936.98 20860.62
    铝                  12160 11540 11683 206100 120.40 772.96 5102.09
    锌                  15275 14790 14944 195270 145.91 979.78 8186.40
    铅                  13865 13345 13562 27063 18.35 188.82 1354.00
    镍                  95210 91160 92391 591786 546.75 3367.29 35088.85
    锡                  120920 114600 116038 100511 116.63 204.06 2638.04
    黄金                369.78 360.50 364.08 145205 528.67 951.54 33914.33
    白银                3593 3475 3518 598084 315.59 3227.38 19854.41
    螺纹钢              3475 3178 3382 1537297 519.96 8968.33 30906.28
    线材                3971 3863 3930 53 0.02 0.11 0.41
    热轧卷板            3352 3092 3228 435453 140.54 1234.71 4211.31
    不锈钢              12290 11910 11983 32100 19.23 97.10 623.51
    原油                373.8 245.6 261.3 103340 269.98 463.26 16907.85
    燃料油              1898 1379 1504 2720692 409.10 9587.69 18386.01
    石油沥青            2408 1868 1945 1604297 311.96 3214.82 7968.93
    天然橡胶            11160 9465 9871 334690 330.36 1315.19 15012.12
    20号胶              8610 7825 8074 11266 9.10 77.13 760.41
    纸浆                4824 4460 4551 93750 42.67 448.07 2047.87
    总计       8947074 4256.16 36035.21 223823.45
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
    2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货价格指数  2020年03月26日(周四)
    指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
    上期有色金属指数 2372.10 2381.64 2398.30 2370.65 2372.10 2391.64 1.04    
    注:
    涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。
    (
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)