割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2004 | 37230 | 39350 | 35170 | 39290 | 490 | 61521 | -40499 | 38980 | 216200 | 4104793.68 |
铜2005 | 37000 | 39390 | 35300 | 39180 | 270 | 112966 | 2682 | 39040 | 611556 | 11611977.56 |
铜2006 | 36700 | 39480 | 35400 | 39190 | 140 | 84792 | 8764 | 39090 | 311522 | 5933741.44 |
铜2007 | 37230 | 39620 | 35480 | 39230 | 40 | 39588 | 7298 | 39200 | 77903 | 1487929.57 |
铜2008 | 37280 | 39950 | 35590 | 39310 | 30 | 19513 | 2243 | 39280 | 25946 | 496369.36 |
铜2009 | 37980 | 39780 | 35680 | 39270 | -130 | 11378 | 1707 | 39320 | 13248 | 254565.85 |
铜2010 | 38180 | 39880 | 35720 | 39460 | -50 | 4499 | 531 | 39440 | 4342 | 83391.58 |
铜2011 | 38280 | 40020 | 35830 | 39470 | -150 | 2540 | 400 | 39540 | 1774 | 34250.64 |
铜2012 | 38380 | 40070 | 36000 | 39510 | -240 | 2853 | 617 | 39550 | 1708 | 32800.77 |
铜2101 | 38100 | 40280 | 36540 | 39680 | -460 | 963 | 283 | 39670 | 596 | 11554.28 |
铜2102 | 38010 | 40360 | 36600 | 39770 | -370 | 887 | 291 | 39830 | 463 | 9059.45 |
铜2103 | 38500 | 40540 | 37000 | 39900 | -430 | 295 | 139 | 39900 | 367 | 7156.27 |
铜小计 | 40540 | 35170 | 341795 | -15544 | 1265625 | 24067590.43 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2004 | 11730 | 11750 | 11235 | 11740 | -205 | 66737 | -12710 | 11650 | 96931 | 554915.03 |
铝2005 | 11700 | 11780 | 11275 | 11740 | -255 | 126260 | -15929 | 11685 | 404625 | 2322503.37 |
铝2006 | 11600 | 11790 | 11330 | 11755 | -305 | 110484 | 16829 | 11710 | 230440 | 1329029.72 |
铝2007 | 11900 | 11900 | 10565 | 11780 | -330 | 85387 | 13644 | 11735 | 137184 | 794448.14 |
铝2008 | 11895 | 11895 | 11445 | 11810 | -345 | 26710 | 5133 | 11770 | 26186 | 152473.46 |
铝2009 | 11925 | 11925 | 11505 | 11830 | -360 | 22982 | 6342 | 11800 | 20100 | 117484.13 |
铝2010 | 11950 | 11950 | 11570 | 11895 | -385 | 8077 | 2908 | 11855 | 4500 | 26400.72 |
铝2011 | 12030 | 12030 | 11480 | 11925 | -405 | 3568 | 1356 | 11890 | 2831 | 16620.92 |
铝2012 | 11845 | 11995 | 11680 | 11985 | -370 | 1440 | 445 | 11955 | 1151 | 6788.99 |
铝2101 | 11755 | 12090 | 11755 | 11990 | -420 | 471 | 112 | 12000 | 208 | 1232.53 |
铝2102 | 11850 | 12105 | 11850 | 12075 | -390 | 343 | 14 | 12075 | 44 | 263.46 |
铝2103 | 11850 | 12170 | 11850 | 12160 | -325 | 300 | 195 | 12160 | 441 | 2657.60 |
铝小计 | 12170 | 10565 | 452759 | 18339 | 924641 | 5324818.04 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2004 | 14690 | 15450 | 14220 | 15400 | 400 | 18371 | -8598 | 15160 | 64279 | 473706.95 |
锌2005 | 14480 | 15390 | 14250 | 15385 | 330 | 82248 | -6689 | 15165 | 489560 | 3616837.51 |
锌2006 | 14370 | 15390 | 14295 | 15370 | 275 | 71209 | 7155 | 15175 | 225275 | 1668680.91 |
锌2007 | 14800 | 15375 | 14075 | 15345 | 240 | 33093 | 9270 | 15180 | 72137 | 534445.42 |
锌2008 | 15000 | 15390 | 14370 | 15380 | 230 | 7728 | 1511 | 15205 | 11503 | 85769.79 |
锌2009 | 15000 | 15390 | 14390 | 15375 | 205 | 3582 | 665 | 15215 | 6577 | 49068.11 |
锌2010 | 15000 | 15400 | 14380 | 15340 | 140 | 1245 | 74 | 15265 | 940 | 7000.61 |
锌2011 | 14900 | 15385 | 14705 | 15385 | 290 | 354 | 71 | 15265 | 1104 | 8260.66 |
锌2012 | 14900 | 15460 | 14560 | 15460 | 380 | 331 | 38 | 15305 | 132 | 986.36 |
锌2101 | 14975 | 15420 | 14820 | 15420 | 75 | 171 | 15 | 15370 | 97 | 728.49 |
锌2102 | 14250 | 15450 | 14250 | 15445 | 225 | 130 | 46 | 15315 | 49 | 369.27 |
锌2103 | 14910 | 15485 | 14910 | 15470 | 130 | 53 | 37 | 15450 | 45 | 340.61 |
锌小计 | 15485 | 14075 | 218515 | 3595 | 871698 | 6446194.69 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2004 | 13325 | 14105 | 13040 | 14065 | 655 | 2535 | -5782 | 13985 | 12361 | 83958.30 |
铅2005 | 13200 | 13895 | 12910 | 13845 | 535 | 24987 | -371 | 13800 | 116112 | 774926.75 |
铅2006 | 13190 | 13805 | 12600 | 13765 | 495 | 13029 | 976 | 13695 | 25501 | 169498.88 |
铅2007 | 12930 | 13775 | 12900 | 13750 | 455 | 3150 | 1453 | 13680 | 4497 | 29900.59 |
铅2008 | 13040 | 13740 | 12915 | 13715 | 310 | 783 | 208 | 13675 | 792 | 5274.47 |
铅2009 | 12985 | 13745 | 12880 | 13735 | 385 | 396 | 89 | 13670 | 633 | 4202.53 |
铅2010 | 13350 | 13780 | 13205 | 13780 | 430 | 95 | 19 | 13695 | 79 | 528.68 |
铅2011 | 13095 | 13740 | 13095 | 13735 | 480 | 176 | 22 | 13690 | 59 | 394.03 |
铅2012 | 13400 | 13785 | 13345 | 13785 | 670 | 49 | -2 | 13755 | 16 | 107.39 |
铅2101 | 13185 | 13775 | 13110 | 13760 | 445 | 38 | 0 | 13720 | 40 | 268.44 |
铅2102 | 13155 | 13450 | 13155 | 13490 | 160 | 13 | -1 | 13490 | 11 | 73.29 |
铅2103 | 13125 | 13430 | 13005 | 13320 | 420 | 4 | -1 | 13320 | 5 | 33.21 |
铅小计 | 14105 | 12600 | 45255 | -3390 | 160106 | 1069166.55 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2004 | 93990 | 93990 | 90550 | 93280 | -2150 | 10396 | -6863 | 92160 | 39782 | 365748.90 |
镍2005 | 93960 | 94090 | 90810 | 93300 | -2350 | 25667 | -7945 | 92410 | 85853 | 791778.95 |
镍2006 | 93000 | 94360 | 91030 | 93440 | -2410 | 87401 | -289 | 92600 | 2018938 | 18647481.64 |
镍2007 | 94300 | 94670 | 91260 | 93470 | -2770 | 26977 | -2087 | 92660 | 181381 | 1680337.14 |
镍2008 | 94610 | 94660 | 91500 | 93720 | -2430 | 13447 | 10565 | 92930 | 37365 | 346663.90 |
镍2009 | 94880 | 94880 | 91760 | 93930 | -2490 | 14144 | 2866 | 93210 | 42510 | 395511.50 |
镍2010 | 94610 | 94870 | 92100 | 94200 | -2340 | 447 | 90 | 93540 | 393 | 3666.77 |
镍2011 | 94020 | 95170 | 92540 | 94790 | -2130 | 473 | 33 | 93840 | 324 | 3035.49 |
镍2012 | 94790 | 95780 | 92680 | 94560 | -2590 | 327 | 61 | 94170 | 172 | 1619.42 |
镍2101 | 95000 | 96270 | 93100 | 94960 | -2710 | 1360 | 288 | 94540 | 1806 | 17068.69 |
镍2102 | 96050 | 96050 | 93500 | 94530 | -3780 | 114 | 5 | 94530 | 50 | 473.07 |
镍2103 | 94500 | 95690 | 94090 | 94920 | -3140 | 37 | 18 | 94620 | 36 | 341.16 |
镍小计 | 96270 | 90550 | 180790 | -3258 | 2408610 | 22253726.63 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2004 | 110050 | 121450 | 110050 | 121450 | -5700 | 1 | 1 | 121450 | 2 | 22.50 |
锡2005 | 107100 | 123000 | 103880 | 122850 | 7600 | 1854 | -683 | 120780 | 4187 | 47352.87 |
锡2006 | 110100 | 119410 | 103200 | 119400 | 4950 | 41210 | -219 | 117400 | 241261 | 2715519.40 |
锡2007 | 110500 | 118730 | 102890 | 117500 | 2890 | 26085 | -3492 | 116600 | 120423 | 1357045.77 |
锡2008 | 108690 | 117520 | 105190 | 117150 | 2460 | 7260 | 6772 | 116410 | 35321 | 399006.38 |
锡2009 | 108610 | 117500 | 103300 | 117080 | 2970 | 459 | -94 | 116650 | 1030 | 11421.57 |
锡2010 | 113400 | 113400 | 113400 | 115650 | 6020 | 0 | -2 | 115650 | 2 | 22.68 |
锡2012 | 115540 | 115540 | 115540 | 117840 | 6750 | 3 | -1 | 117840 | 1 | 11.55 |
锡2101 | 110520 | 119010 | 109120 | 117920 | 2480 | 38 | 25 | 118090 | 46 | 529.71 |
锡2102 | 119280 | 119460 | 119280 | 119460 | 6420 | 4 | 0 | 119370 | 0 | 0.00 |
锡2103 | 118730 | 6620 | 3 | 0 | 118730 | 0 | 0.00 | |||
锡小计 | 123000 | 102890 | 76917 | 2307 | 402273 | 4530932.43 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。