| 注:单位元/吨 | ||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 38550-38700 | 38625 | -265 | 3月30日 |
| 铝 | 11450-11490 | 11470 | -50 | 3月30日 |
| 1#铅 | 13900-14000 | 13950 | 0 | 3月30日 |
| 0#锌 | 15100-15200 | 15150 | 70 | 3月30日 |
| 1#镍 | 92000-94100 | 93050 | 50 | 3月30日 |
| 1#锡 | 121000-123000 | 122000 | -250 | 3月30日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 注:单位元/吨 | ||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 38550-38700 | 38625 | -265 | 3月30日 |
| 铝 | 11450-11490 | 11470 | -50 | 3月30日 |
| 1#铅 | 13900-14000 | 13950 | 0 | 3月30日 |
| 0#锌 | 15100-15200 | 15150 | 70 | 3月30日 |
| 1#镍 | 92000-94100 | 93050 | 50 | 3月30日 |
| 1#锡 | 121000-123000 | 122000 | -250 | 3月30日 |
![]() |
![]() |
![]() |