金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 39020 | 38640 | 380 | 2020-03-31 |
沪铜2005 | 39160 | 38600 | 560 | 2020-03-31 |
沪铜2006 | 39200 | 38590 | 610 | 2020-03-31 |
沪铝2004 | 11500 | 11550 | -50 | 2020-03-31 |
沪铝2005 | 11520 | 11560 | -40 | 2020-03-31 |
沪铝2006 | 11580 | 11575 | 5 | 2020-03-31 |
沪锌2004 | 15140 | 15115 | 25 | 2020-03-31 |
沪锌2005 | 15230 | 15105 | 125 | 2020-03-31 |
沪锌2006 | 15220 | 15105 | 115 | 2020-03-31 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。