| 注:单位元/吨 | ||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 39370-39500 | 39435 | 810 | 3月31日 |
| 铝 | 11460-11500 | 11480 | 10 | 3月31日 |
| 1#铅 | 14050-14150 | 14100 | 150 | 3月31日 |
| 0#锌 | 15230-15330 | 15280 | 130 | 3月31日 |
| 1#镍 | 92900-94900 | 93900 | 850 | 3月31日 |
| 1#锡 | 123000-126500 | 124750 | 2750 | 3月31日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 注:单位元/吨 | ||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 39370-39500 | 39435 | 810 | 3月31日 |
| 铝 | 11460-11500 | 11480 | 10 | 3月31日 |
| 1#铅 | 14050-14150 | 14100 | 150 | 3月31日 |
| 0#锌 | 15230-15330 | 15280 | 130 | 3月31日 |
| 1#镍 | 92900-94900 | 93900 | 850 | 3月31日 |
| 1#锡 | 123000-126500 | 124750 | 2750 | 3月31日 |
![]() |
![]() |
![]() |