注:单位元/吨 | ||||
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#铜 | 39540-39620 | 39580 | 145 | 4月1日 |
铝 | 11500-11540 | 11520 | 40 | 4月1日 |
1#铅 | 14050-14150 | 14100 | 0 | 4月1日 |
0#锌 | 15270-15370 | 15320 | 40 | 4月1日 |
1#镍 | 92700-94700 | 93700 | -200 | 4月1日 |
1#锡 | 124500-127000 | 125750 | 1000 | 4月1日 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
注:单位元/吨 | ||||
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#铜 | 39540-39620 | 39580 | 145 | 4月1日 |
铝 | 11500-11540 | 11520 | 40 | 4月1日 |
1#铅 | 14050-14150 | 14100 | 0 | 4月1日 |
0#锌 | 15270-15370 | 15320 | 40 | 4月1日 |
1#镍 | 92700-94700 | 93700 | -200 | 4月1日 |
1#锡 | 124500-127000 | 125750 | 1000 | 4月1日 |
![]() |
![]() |
![]() |