金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 38910 | 39300 | -390 | 2020-04-02 |
沪铜2005 | 38960 | 39250 | -290 | 2020-04-02 |
沪铜2006 | 38800 | 39200 | -400 | 2020-04-02 |
沪铝2004 | 11320 | 11535 | -215 | 2020-04-02 |
沪铝2005 | 11400 | 11550 | -150 | 2020-04-02 |
沪铝2006 | 11430 | 11540 | -110 | 2020-04-02 |
沪锌2004 | 15150 | 15255 | -105 | 2020-04-02 |
沪锌2005 | 15185 | 15200 | -15 | 2020-04-02 |
沪锌2006 | 15080 | 15180 | -100 | 2020-04-02 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。