交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2004 | 39300 | 38910 | 39770 | 38620 | 39770 | 39200 | 470 | -100 | 25545 | 37755 | -4855 |
2005 | 39250 | 38960 | 39800 | 38570 | 39650 | 39120 | 400 | -130 | 101287 | 108853 | -1767 |
2006 | 39200 | 38800 | 39610 | 38530 | 39610 | 39070 | 410 | -130 | 89521 | 97618 | -1688 |
2007 | 39250 | 38850 | 39610 | 38550 | 39570 | 39100 | 320 | -150 | 27149 | 42895 | 572 |
2008 | 39300 | 38940 | 39650 | 38610 | 39610 | 39130 | 310 | -170 | 9531 | 21121 | -66 |
2009 | 39360 | 39030 | 39720 | 38700 | 39690 | 39240 | 330 | -120 | 4117 | 12494 | 82 |
2010 | 39480 | 39070 | 39760 | 38810 | 39760 | 39330 | 280 | -150 | 1072 | 5308 | 174 |
2011 | 39490 | 39030 | 39850 | 38920 | 39820 | 39290 | 330 | -200 | 247 | 2801 | 65 |
2012 | 39700 | 39090 | 40000 | 39050 | 40000 | 39560 | 300 | -140 | 555 | 2992 | 50 |
2101 | 39710 | 39330 | 40070 | 39110 | 39980 | 39700 | 270 | -10 | 48 | 985 | 16 |
2102 | 39880 | 39230 | 40160 | 39200 | 40120 | 39720 | 240 | -160 | 39 | 901 | 12 |
2103 | 39790 | 39400 | 40180 | 39190 | 40160 | 39670 | 370 | -120 | 25 | 316 | -3 |
小计 | 259136 | 334039 / -7408 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2004 | 11535 | 11320 | 11500 | 11230 | 11490 | 11325 | -45 | -210 | 19955 | 51250 | -6385 |
2005 | 11550 | 11400 | 11510 | 11250 | 11485 | 11355 | -65 | -195 | 73921 | 105400 | -6425 |
2006 | 11540 | 11430 | 11515 | 11225 | 11475 | 11355 | -65 | -185 | 128600 | 134491 | 1173 |
2007 | 11565 | 11405 | 11545 | 11260 | 11510 | 11380 | -55 | -185 | 52335 | 96964 | 8194 |
2008 | 11615 | 11430 | 11590 | 11300 | 11550 | 11450 | -65 | -165 | 35777 | 34133 | 3886 |
2009 | 11660 | 11480 | 11620 | 11335 | 11600 | 11475 | -60 | -185 | 12424 | 26065 | 910 |
2010 | 11645 | 11460 | 11645 | 11380 | 11630 | 11490 | -15 | -155 | 1098 | 8861 | 330 |
2011 | 11685 | 11465 | 11700 | 11405 | 11675 | 11520 | -10 | -165 | 225 | 4072 | 156 |
2012 | 11715 | 11575 | 11720 | 11495 | 11710 | 11615 | -5 | -100 | 524 | 2741 | 440 |
2101 | 11810 | 11610 | 12205 | 11550 | 11740 | 11645 | -70 | -165 | 190 | 648 | 163 |
2102 | 11835 | 11715 | 11820 | 11600 | 11795 | 11810 | -40 | -25 | 112 | 703 | 106 |
2103 | 11920 | 11700 | 11890 | 11700 | 11880 | 11765 | -40 | -155 | 66 | 693 | 29 |
小计 | 325227 | 466021 / 2577 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2004 | 15255 | 15150 | 15555 | 15050 | 15450 | 15205 | 195 | -50 | 8075 | 10815 | -1525 |
2005 | 15200 | 15185 | 15520 | 14935 | 15415 | 15195 | 215 | -5 | 115904 | 70338 | -1690 |
2006 | 15180 | 15080 | 15480 | 14895 | 15370 | 15155 | 190 | -25 | 100042 | 77741 | 7327 |
2007 | 15160 | 15070 | 15440 | 14875 | 15295 | 15115 | 135 | -45 | 27549 | 34003 | -177 |
2008 | 15165 | 15060 | 15430 | 14875 | 15295 | 15195 | 130 | 30 | 10120 | 10553 | 1211 |
2009 | 15175 | 14960 | 15430 | 14880 | 15300 | 15145 | 125 | -30 | 4540 | 5664 | 651 |
2010 | 15160 | 15045 | 15420 | 14920 | 15300 | 15080 | 140 | -80 | 3898 | 2683 | 1146 |
2011 | 15175 | 14990 | 15460 | 14965 | 15305 | 15160 | 130 | -15 | 222 | 519 | 129 |
2012 | 15165 | 15095 | 15360 | 14960 | 15340 | 15170 | 175 | 5 | 28 | 360 | 17 |
2101 | 15170 | 15045 | 15400 | 14985 | 15345 | 15235 | 175 | 65 | 21 | 171 | -7 |
2102 | 15225 | 15320 | 15320 | 95 | 95 | 0 | 154 | 0 | |||
2103 | 15270 | 15110 | 15380 | 15005 | 15380 | 15150 | 110 | -120 | 4 | 58 | 2 |
小计 | 270403 | 213059 / 7084 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2004 | 14120 | 13835 | 14080 | 13830 | 14040 | 13955 | -80 | -165 | 410 | 1195 | -175 |
2005 | 13815 | 13740 | 13795 | 13520 | 13790 | 13655 | -25 | -160 | 15874 | 23955 | -246 |
2006 | 13695 | 13555 | 13660 | 13400 | 13650 | 13525 | -45 | -170 | 7797 | 14779 | 315 |
2007 | 13640 | 13540 | 13620 | 13365 | 13585 | 13500 | -55 | -140 | 676 | 3171 | -43 |
2008 | 13685 | 13465 | 13615 | 13340 | 13615 | 13455 | -70 | -230 | 54 | 780 | 2 |
2009 | 13590 | 13180 | 13680 | 13180 | 13570 | 13475 | -20 | -115 | 70 | 406 | -9 |
2010 | 13680 | 13420 | 13560 | 13420 | 13505 | 13475 | -175 | -205 | 23 | 112 | -6 |
2011 | 13660 | 13460 | 13470 | 13460 | 13470 | 13460 | -190 | -200 | 3 | 176 | 0 |
2012 | 13760 | 13680 | 13680 | -80 | -80 | 0 | 50 | 0 | |||
2101 | 13610 | 13510 | 13510 | 13510 | 13510 | 13510 | -100 | -100 | 1 | 39 | 0 |
2102 | 13730 | 13475 | 13625 | 13475 | 13625 | 13535 | -105 | -195 | 3 | 12 | 1 |
2103 | 13720 | 13555 | 13555 | 13555 | 13555 | 13555 | -165 | -165 | 1 | 5 | 1 |
小计 | 24912 | 44680 / -160 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2004 | 92650 | 92510 | 93300 | 89690 | 93300 | 91150 | 650 | -1500 | 1536 | 6366 | -390 |
2005 | 92880 | 92500 | 93350 | 89840 | 93000 | 91390 | 120 | -1490 | 22699 | 19973 | -446 |
2006 | 92750 | 92350 | 93250 | 89550 | 92900 | 91410 | 150 | -1340 | 659703 | 84229 | 794 |
2007 | 92700 | 92490 | 93130 | 89530 | 92820 | 91290 | 120 | -1410 | 42002 | 25494 | -1456 |
2008 | 92820 | 92200 | 93130 | 89640 | 92900 | 91350 | 80 | -1470 | 28378 | 21313 | 2340 |
2009 | 93000 | 92350 | 93260 | 89870 | 93000 | 91440 | 0 | -1560 | 14191 | 15540 | 352 |
2010 | 93060 | 92310 | 93400 | 90380 | 93180 | 91640 | 120 | -1420 | 201 | 473 | 63 |
2011 | 93600 | 91040 | 93460 | 90660 | 93440 | 91450 | -160 | -2150 | 119 | 556 | 61 |
2012 | 93740 | 92640 | 93950 | 91000 | 93600 | 91820 | -140 | -1920 | 103 | 371 | 49 |
2101 | 94080 | 93300 | 94470 | 91100 | 93960 | 92330 | -120 | -1750 | 476 | 1471 | 32 |
2102 | 94130 | 91700 | 94490 | 91680 | 94490 | 92770 | 360 | -1360 | 14 | 111 | 5 |
2103 | 94950 | 93780 | 95020 | 91790 | 95020 | 93220 | 70 | -1730 | 13 | 42 | 1 |
小计 | 769435 | 175939 / 1405 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2004 | 120820 | 120820 | 120820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 124730 | 123110 | 125990 | 122020 | 123460 | 123830 | -1270 | -900 | 402 | 1277 | -49 |
2006 | 121640 | 121000 | 122210 | 118500 | 119970 | 120270 | -1670 | -1370 | 59205 | 35863 | -2257 |
2007 | 120090 | 119500 | 121200 | 117100 | 119600 | 119300 | -490 | -790 | 32585 | 23061 | -1293 |
2008 | 118660 | 128150 | 128150 | 115500 | 117980 | 118300 | -680 | -360 | 14398 | 11402 | 633 |
2009 | 118510 | 117500 | 118880 | 115600 | 117250 | 117440 | -1260 | -1070 | 204 | 549 | -10 |
2010 | 119520 | 116940 | 116940 | 116940 | 116940 | 116940 | -2580 | -2580 | 1 | 13 | 0 |
2011 | 119670 | 119670 | 119670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2012 | 120270 | 117670 | 117670 | -2600 | -2600 | 0 | 3 | 0 | |||
2101 | 118010 | 117620 | 117750 | 115630 | 117750 | 117000 | -260 | -1010 | 3 | 48 | -1 |
2102 | 119050 | 118030 | 118030 | -1020 | -1020 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 116910 | 116910 | 116910 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 106798 | 72224 / -2977 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。