金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 40300 | 39740 | 560 | 2020-04-07 |
沪铜2005 | 40330 | 39730 | 600 | 2020-04-07 |
沪铜2006 | 40160 | 39640 | 520 | 2020-04-07 |
沪铝2004 | 11505 | 11555 | -50 | 2020-04-07 |
沪铝2005 | 11585 | 11550 | 35 | 2020-04-07 |
沪铝2006 | 11565 | 11530 | 35 | 2020-04-07 |
沪锌2004 | 15760 | 15450 | 310 | 2020-04-07 |
沪锌2005 | 15730 | 15420 | 310 | 2020-04-07 |
沪锌2006 | 15585 | 15370 | 215 | 2020-04-07 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。