交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2004 | 39740 | 40300 | 40950 | 40300 | 40720 | 40710 | 980 | 970 | 21640 | 33730 | -2125 |
2005 | 39730 | 40330 | 40940 | 40210 | 40600 | 40650 | 870 | 920 | 74012 | 105435 | 709 |
2006 | 39640 | 40160 | 40880 | 40160 | 40530 | 40580 | 890 | 940 | 62194 | 98928 | 941 |
2007 | 39640 | 40200 | 40860 | 40180 | 40520 | 40580 | 880 | 940 | 25413 | 46571 | 1950 |
2008 | 39700 | 40040 | 40900 | 40040 | 40590 | 40640 | 890 | 940 | 7702 | 21870 | 431 |
2009 | 39760 | 40230 | 40980 | 40230 | 40650 | 40720 | 890 | 960 | 5012 | 13361 | 645 |
2010 | 39850 | 40400 | 41040 | 40400 | 40740 | 40810 | 890 | 960 | 1714 | 6081 | 609 |
2011 | 39860 | 40710 | 41140 | 40670 | 40810 | 40970 | 950 | 1110 | 798 | 3048 | 242 |
2012 | 40020 | 40770 | 41230 | 40760 | 40900 | 41000 | 880 | 980 | 231 | 2594 | 25 |
2101 | 39980 | 40900 | 41200 | 40880 | 41040 | 41130 | 1060 | 1150 | 107 | 923 | -65 |
2102 | 40130 | 40900 | 41380 | 40900 | 41140 | 41150 | 1010 | 1020 | 30 | 890 | -9 |
2103 | 40410 | 40640 | 41380 | 40640 | 41200 | 41110 | 790 | 700 | 29 | 324 | 0 |
小计 | 198882 | 333755 / 3353 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2004 | 11555 | 11505 | 11740 | 11505 | 11610 | 11650 | 55 | 95 | 13160 | 41220 | -4645 |
2005 | 11550 | 11585 | 11745 | 11575 | 11625 | 11655 | 75 | 105 | 43089 | 97240 | -1493 |
2006 | 11530 | 11565 | 11725 | 11530 | 11620 | 11635 | 90 | 105 | 89565 | 136534 | 1030 |
2007 | 11545 | 11550 | 11740 | 11545 | 11640 | 11655 | 95 | 110 | 33184 | 102553 | 2594 |
2008 | 11590 | 11480 | 11765 | 11480 | 11680 | 11700 | 90 | 110 | 22316 | 41334 | 3667 |
2009 | 11625 | 11610 | 11805 | 11595 | 11720 | 11725 | 95 | 100 | 7379 | 29075 | 804 |
2010 | 11665 | 11555 | 11825 | 11555 | 11760 | 11780 | 95 | 115 | 1804 | 9802 | 566 |
2011 | 11715 | 11690 | 11885 | 11690 | 11810 | 11810 | 95 | 95 | 513 | 4380 | 167 |
2012 | 11750 | 11820 | 11910 | 11800 | 11840 | 11870 | 90 | 120 | 223 | 2853 | 89 |
2101 | 11830 | 11995 | 12010 | 11860 | 11900 | 11955 | 70 | 125 | 197 | 735 | 83 |
2102 | 11885 | 11930 | 12040 | 11930 | 11995 | 11960 | 110 | 75 | 163 | 798 | 106 |
2103 | 11930 | 12130 | 12130 | 11975 | 11975 | 12080 | 45 | 150 | 158 | 774 | 122 |
小计 | 211751 | 467298 / 3090 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2004 | 15450 | 15760 | 15950 | 15750 | 15865 | 15865 | 415 | 415 | 4540 | 10670 | -670 |
2005 | 15420 | 15730 | 15950 | 15675 | 15845 | 15840 | 425 | 420 | 81025 | 65211 | -2451 |
2006 | 15370 | 15585 | 15880 | 15585 | 15815 | 15780 | 445 | 410 | 62711 | 80530 | 345 |
2007 | 15325 | 15580 | 15820 | 15580 | 15785 | 15750 | 460 | 425 | 23148 | 34071 | 533 |
2008 | 15285 | 15560 | 15800 | 15560 | 15745 | 15725 | 460 | 440 | 5076 | 10388 | 431 |
2009 | 15290 | 15450 | 15790 | 15450 | 15770 | 15705 | 480 | 415 | 1556 | 5737 | 68 |
2010 | 15295 | 15555 | 15785 | 15555 | 15775 | 15710 | 480 | 415 | 475 | 2793 | 24 |
2011 | 15320 | 15665 | 15755 | 15660 | 15745 | 15725 | 425 | 405 | 28 | 545 | -5 |
2012 | 15325 | 15705 | 15780 | 15665 | 15760 | 15725 | 435 | 400 | 64 | 385 | 15 |
2101 | 15370 | 15715 | 15830 | 15670 | 15830 | 15765 | 460 | 395 | 11 | 179 | -1 |
2102 | 15415 | 15780 | 15860 | 15780 | 15860 | 15820 | 445 | 405 | 13 | 151 | -3 |
2103 | 15415 | 15800 | 15865 | 15795 | 15795 | 15820 | 380 | 405 | 3 | 64 | -1 |
小计 | 178650 | 210724 / -1715 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2004 | 13955 | 14105 | 14155 | 14040 | 14040 | 14100 | 85 | 145 | 245 | 605 | -155 |
2005 | 13745 | 13710 | 13980 | 13710 | 13865 | 13875 | 120 | 130 | 12140 | 22933 | -275 |
2006 | 13615 | 13650 | 13840 | 13615 | 13735 | 13740 | 120 | 125 | 7045 | 15930 | 791 |
2007 | 13570 | 13795 | 13810 | 13625 | 13685 | 13720 | 115 | 150 | 634 | 3728 | 197 |
2008 | 13555 | 13745 | 13755 | 13660 | 13685 | 13705 | 130 | 150 | 161 | 776 | -9 |
2009 | 13565 | 13735 | 13845 | 13680 | 13735 | 13740 | 170 | 175 | 109 | 436 | 29 |
2010 | 13615 | 13735 | 13760 | 13675 | 13725 | 13740 | 110 | 125 | 69 | 159 | 46 |
2011 | 13505 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 245 | 245 | 1 | 174 | 0 |
2012 | 13680 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
2101 | 13695 | 13795 | 13795 | 13750 | 13750 | 13770 | 55 | 75 | 2 | 43 | 0 |
2102 | 13530 | 13530 | 13530 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
2103 | 13610 | 13610 | 13610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 20406 | 44849 / 624 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2004 | 92520 | 93450 | 94110 | 92870 | 93320 | 93630 | 800 | 1110 | 1062 | 6210 | -150 |
2005 | 92720 | 93400 | 94500 | 93010 | 93550 | 93670 | 830 | 950 | 13140 | 19413 | -620 |
2006 | 92500 | 93800 | 94420 | 92850 | 93330 | 93510 | 830 | 1010 | 386549 | 82014 | 2798 |
2007 | 92500 | 93330 | 94090 | 92750 | 93160 | 93400 | 660 | 900 | 36470 | 24876 | 194 |
2008 | 92520 | 93290 | 94000 | 92700 | 93220 | 93370 | 700 | 850 | 20299 | 23329 | 2159 |
2009 | 92710 | 94000 | 94200 | 92930 | 93430 | 93590 | 720 | 880 | 11235 | 16821 | 1124 |
2010 | 92800 | 93830 | 94300 | 93300 | 93770 | 93780 | 970 | 980 | 408 | 811 | 309 |
2011 | 93060 | 94350 | 94720 | 93660 | 93790 | 94140 | 730 | 1080 | 90 | 571 | -3 |
2012 | 93390 | 94180 | 94460 | 93880 | 94320 | 94080 | 930 | 690 | 25 | 368 | -3 |
2101 | 93750 | 94890 | 95230 | 94100 | 94520 | 94530 | 770 | 780 | 317 | 1571 | 115 |
2102 | 94060 | 95280 | 95440 | 94350 | 94350 | 95080 | 290 | 1020 | 22 | 110 | 2 |
2103 | 94320 | 94930 | 95730 | 94730 | 94770 | 95040 | 450 | 720 | 8 | 47 | 1 |
小计 | 469625 | 176141 / 5926 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2004 | 120820 | 120820 | 120820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 123230 | 122610 | 126980 | 122610 | 124400 | 124560 | 1170 | 1330 | 241 | 1102 | -169 |
2006 | 119600 | 122510 | 123680 | 120600 | 121240 | 121350 | 1640 | 1750 | 32632 | 34209 | -107 |
2007 | 118790 | 120500 | 121600 | 119710 | 120120 | 120380 | 1330 | 1590 | 20646 | 22727 | 258 |
2008 | 118200 | 119200 | 121070 | 119110 | 119610 | 119700 | 1410 | 1500 | 9087 | 12136 | 91 |
2009 | 117690 | 118500 | 120250 | 118500 | 119240 | 119240 | 1550 | 1550 | 141 | 509 | -4 |
2010 | 117800 | 119350 | 119350 | 1550 | 1550 | 0 | 10 | 0 | |||
2011 | 119670 | 119670 | 119670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2012 | 118530 | 120090 | 120090 | 1560 | 1560 | 0 | 3 | 0 | |||
2101 | 117840 | 118080 | 118380 | 117490 | 118330 | 118130 | 490 | 290 | 9 | 47 | -1 |
2102 | 118030 | 118030 | 118030 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 116910 | 116910 | 116910 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 62756 | 70751 / 68 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。