| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(4月13日)铜价上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-04-13 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜                 
    2004 41100 41740 42020 41570 41870 41850 770 750 18095 14360 -7275
    2005 41190 41180 41980 41180 41850 41780 660 590 64241 101808 -2689
    2006 41180 41280 41930 41250 41780 41710 600 530 86194 108078 3424
    2007 41130 41400 41920 41200 41810 41710 680 580 26143 50327 1809
    2008 41170 41240 41940 41240 41810 41730 640 560 10845 27719 2274
    2009 41230 41550 41950 41360 41850 41780 620 550 4681 15586 749
    2010 41230 41400 41990 41400 41910 41860 680 630 2143 7671 814
    2011 41460 41620 42050 41620 41930 41930 470 470 261 3193 26
    2012 41410 41720 42120 41460 42040 41990 630 580 500 2772 89
    2101 41600 41880 42260 41840 42050 42010 450 410 63 939 16
    2102 41480 41900 42230 41900 42150 42140 670 660 64 880 -1
    2103 41750 42160 42300 42050 42270 42130 520 380 13 333 6
    小计                 213243 333666 / -758
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝                 
    2004 11735 11820 11825 11735 11755 11780 20 45 10775 28970 -7660
    2005 11755 11900 11900 11730 11760 11785 5 30 38884 91178 -5050
    2006 11765 11845 11850 11730 11755 11785 -10 20 73504 141380 3436
    2007 11770 11850 11870 11735 11765 11795 -5 25 27209 103062 1046
    2008 11785 11900 11900 11750 11790 11815 5 30 13814 43188 -17
    2009 11815 11890 11900 11785 11825 11845 10 30 10118 28858 272
    2010 11865 11915 11955 11820 11850 11875 -15 10 3620 11244 96
    2011 11915 11965 11965 11855 11865 11910 -50 -5 696 4974 140
    2012 11930 12000 12105 11900 11910 11935 -20 5 545 2977 5
    2101 11975 12210 12210 11975 11975 11995 0 20 180 945 42
    2102 12010 12115 12115 12015 12030 12065 20 55 131 931 87
    2103 12085 12145 12145 12045 12070 12095 -15 10 48 852 21
    小计                 179524 458559 / -7582
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌                 
    2004 15565 15685 15755 15630 15740 15690 175 125 1855 8085 -640
    2005 15585 15730 15790 15610 15760 15700 175 115 29338 50816 -272
    2006 15580 15660 15805 15610 15735 15710 155 130 71387 88808 1321
    2007 15590 15620 15810 15615 15770 15710 180 120 13932 38842 761
    2008 15620 15645 15805 15625 15765 15715 145 95 3503 13483 -230
    2009 15620 15690 15815 15640 15765 15725 145 105 1966 6190 -11
    2010 15615 15720 15805 15650 15780 15740 165 125 233 3697 28
    2011 15660 15720 15780 15695 15755 15740 95 80 23 766 3
    2012 15660 15800 15855 15785 15825 15825 165 165 14 409 10
    2101 15650 15700 15875 15700 15805 15825 155 175 6 188 2
    2102 15660       15835 15835 175 175 0 156 0
    2103 15765 15805 15835 15710 15830 15795 65 30 4 71 1
    小计                 122261 211511 / 973
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅                 
    2004 14110 14180 14180 14100 14100 14140 -10 30 45 230 -40
    2005 13815 13780 13950 13740 13945 13855 130 40 8985 20752 -567
    2006 13650 13665 13745 13575 13695 13665 45 15 6413 18381 403
    2007 13605 13600 13690 13530 13645 13610 40 5 628 4600 152
    2008 13610 13565 13690 13565 13680 13630 70 20 70 992 -8
    2009 13630 13560 13710 13560 13690 13665 60 35 103 628 38
    2010 13620 13585 13725 13585 13675 13675 55 55 13 197 4
    2011 13600       13600 13600 0 0 0 175 0
    2012 13675 13655 13755 13655 13755 13695 80 20 4 54 4
    2101 13690 13745 13750 13745 13750 13745 60 55 4 43 0
    2102 13575       13630 13630 55 55 0 11 0
    2103 13695 13660 13660 13660 13660 13660 -35 -35 1 12 1
    小计                 16266 46075 / -13
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍                 
    2004 96890 96950 97500 96160 96590 96790 -300 -100 198 5844 6
    2005 97020 97410 97520 96000 96330 96820 -690 -200 6423 17449 -681
    2006 97060 97100 97570 96020 96430 96880 -630 -180 346151 100998 -6153
    2007 96850 97260 97470 96000 96310 96860 -540 10 25405 31901 -1250
    2008 96950 97060 97500 95970 96310 96800 -640 -150 18330 29385 2346
    2009 96790 97800 97800 96050 96380 96840 -410 50 13683 19954 426
    2010 97080 97490 97590 96230 96450 97110 -630 30 153 834 51
    2011 97240 97480 97620 96320 96720 97020 -520 -220 47 572 4
    2012 97340 97690 98130 96390 96660 97270 -680 -70 50 340 -8
    2101 97730 97790 98170 96660 96880 97400 -850 -330 439 1806 -34
    2102 98030 97740 97960 97600 97600 97720 -430 -310 5 132 4
    2103 98070 97870 97910 97350 97350 97610 -720 -460 9 96 1
    小计                 410893 209311 / -5288
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡                 
    2004 120820       120820 120820 0 0 0 0 0
    2005 128640 129890 131270 129270 129960 130390 1320 1750 139 967 -46
    2006 125480 127000 128730 126290 126990 127430 1510 1950 34521 35201 -1237
    2007 124080 125500 127410 124960 125990 126130 1910 2050 14593 22439 -459
    2008 123620 124400 126750 124400 125500 125660 1880 2040 9386 16222 1034
    2009 123460 124500 126310 124160 125300 125170 1840 1710 231 541 0
    2010 121660       123350 123350 1690 1690 0 7 0
    2011 119670       121330 121330 1660 1660 0 1 0
    2012 124170       124170 124170 0 0 0 4 0
    2101 122120 122440 125080 122440 124270 124670 2150 2550 17 47 4
    2102 122410       124970 124970 2560 2560 0 4 0
    2103 117090 124120 124120 124120 124120 124120 7030 7030 1 3 0
    小计                 58888 75436 / -704
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金               
    2004 372.86 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 -0.86 -0.86 15 336 0
    2005 374.14 374.00 374.00 372.12 373.00 372.78 -1.14 -1.36 12 45 1
    2006 374.22 374.94 375.22 371.80 373.26 372.92 -0.96 -1.30 75011 167514 -747
    2008 375.10 375.54 375.96 372.82 374.18 373.76 -0.92 -1.34 15793 44433 91
    2010 375.72 376.68 376.68 373.54 374.84 374.38 -0.88 -1.34 6612 18779 -115
    2012 376.74 377.34 377.34 374.50 375.90 375.52 -0.84 -1.22 9126 39922 1657
    2102 378.26 377.74 378.38 375.90 377.26 376.94 -1.00 -1.32 77 386 18
    2104 379.52 379.44 379.44 377.48 377.54 378.40 -1.98 -1.12 17 48 4
    小计                 106663 271463 / 909
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银               
    2004 3745 3745 3745 3661 3699 3704 -46 -41 160 17060 -4
    2005 3739 3740 3750 3640 3703 3685 -36 -54 286 508 -42
    2006 3739 3737 3754 3637 3705 3687 -34 -52 349931 349678 -7781
    2007 3744 3764 3764 3648 3709 3696 -35 -48 16517 41449 -334
    2008 3751 3769 3769 3654 3718 3704 -33 -47 54776 75072 -1224
    2009 3757 3776 3776 3662 3723 3709 -34 -48 27214 35544 3635
    2010 3758 3786 3786 3667 3737 3719 -21 -39 5805 39053 896
    2011 3763 3769 3783 3675 3730 3720 -33 -43 1583 2612 523
    2012 3770 3782 3788 3675 3738 3729 -32 -41 53994 111471 1319
    2101 3774 3774 3793 3682 3743 3713 -31 -61 113 324 -3
    2102 3774 3778 3796 3674 3750 3742 -24 -32 579 2979 110
    2103 3785 3781 3802 3695 3751 3738 -34 -47 87 461 23
    小计                 511045 676211 / -2882
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢             
    2004 3450 3450 3450 3450 3450 3450 0 0 120 1170 -120
    2005 3481 3518 3543 3493 3541 3517 60 36 157322 209070 -35469
    2006 3451 3482 3519 3471 3516 3494 65 43 288 1460 32
    2007 3464 3507 3523 3473 3506 3502 42 38 262 1294 4
    2008 3440 3485 3519 3464 3500 3490 60 50 122 1081 -39
    2009 3394 3420 3477 3420 3447 3451 53 57 3517 3636 -143
    2010 3330 3378 3417 3356 3387 3388 57 58 1638618 1584948 61373
    2011 3290 3341 3374 3320 3345 3347 55 57 53 1086 -8
    2012 3256 3275 3318 3266 3299 3291 43 35 83 563 -13
    2101 3167 3200 3252 3194 3229 3221 62 54 96653 190350 -7921
    2102 3133 3160 3194 3153 3169 3176 36 43 360 1307 -205
    2103 3124 3150 3195 3147 3167 3167 43 43 300 1111 8
    小计                 1897698 1997076 / 17499
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:线材               
    2004 4102       4102 4102 0 0 0 0 0
    2005 3971 3961 4055 3916 4038 4018 67 47 33 50 -2
    2006 3894       3894 3894 0 0 0 0 0
    2007 4020       4020 4020 0 0 0 0 0
    2008 4030       4030 4030 0 0 0 0 0
    2009 3815       3815 3815 0 0 0 0 0
    2010 3793 3789 3894 3789 3894 3841 101 48 2 14 0
    2011 3745       3745 3745 0 0 0 0 0
    2012 3809       3809 3809 0 0 0 0 0
    2101 3909       3909 3909 0 0 0 0 0
    2102 3853       3853 3853 0 0 0 0 0
    2103 3716       3716 3716 0 0 0 2 0
    小计                 35 66 / -2
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板           
    2004 3200       3200 3200 0 0 0 30 0
    2005 3306 3330 3374 3297 3367 3338 61 32 53428 77809 -16374
    2006 3347 3348 3348 3346 3346 3346 -1 -1 25 109 9
    2007 3272       3272 3272 0 0 0 8 0
    2008 3280 3300 3300 3300 3300 3300 20 20 1 1 0
    2009 3233 3290 3311 3244 3280 3270 47 37 71 171 -6
    2010 3170 3208 3253 3184 3220 3213 50 43 327874 438462 -2445
    2011 3075 3180 3233 3180 3225 3205 150 130 7 28 -1
    2012 3135 3242 3243 3242 3243 3242 108 107 7 20 5
    2101 3076 3103 3154 3089 3125 3117 49 41 24308 55509 -918
    2102 3068 3080 3135 3080 3117 3109 49 41 46 40 23
    2103 3062 3092 3117 3078 3083 3086 21 24 11 33 -4
    小计                 405778 572220 / -19711
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢             
    2004 11995       11995 11995 0 0 0 0 0
    2005 12320 12470 12625 12250 12570 12515 250 195 37 242 8
    2006 12380 12395 12695 12380 12510 12575 130 195 26575 47695 -202
    2007 12350 12360 12635 12360 12495 12530 145 180 9019 36345 1287
    2008 12375 12420 12650 12380 12520 12565 145 190 1516 1029 163
    2009 12390 12425 12685 12420 12565 12580 175 190 117 491 32
    2010 12405 12635 12935 12630 12690 12690 285 285 21 104 15
    2011 12445 12475 12720 12475 12640 12655 195 210 13 53 5
    2012 12445 12300 12720 12300 12630 12635 185 190 16 61 11
    2101 12405 12700 12750 12670 12750 12695 345 290 9 33 -2
    2102 12405       12405 12405 0 0 0 71 0
    2103 12435 12665 12665 12665 12665 12665 230 230 1 2 0
    小计                 37324 86126 / 1317
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:原油               
    2005 284.5 291.6 297.2 277.2 277.4 287.8 -7.1 3.3 7713 10173 -846
    2006 291.7 295.1 304.9 284.6 285.1 294.3 -6.6 2.6 115339 51621 3417
    2007 298.5 305.0 311.6 292.0 292.9 302.1 -5.6 3.6 39947 36739 3561
    2008 305.6 314.0 319.1 299.9 300.2 309.3 -5.4 3.7 10417 10966 56
    2009 312.3 321.9 326.9 307.8 308.2 316.9 -4.1 4.6 20755 21140 1235
    2010 317.9 318.1 338.0 313.6 315.1 321.4 -2.8 3.5 1183 1835 613
    2011 325.2 324.0 341.5 321.8 321.8 329.8 -3.4 4.6 330 501 94
    2012 329.4 335.3 344.4 328.5 329.4 337.3 0.0 7.9 3871 6196 168
    2101 335.4 348.0 348.0 337.5 337.5 343.0 2.1 7.6 8 87 0
    2102 340.1 349.8 355.1 343.5 343.5 348.5 3.4 8.4 26 162 15
    2103 345.7 353.0 361.3 350.0 350.0 355.7 4.3 10.0 160 484 36
    2104 354.3 363.0 363.0 361.0 361.0 362.0 6.7 7.7 2 3 1
    2106 355.7 362.3 365.0 361.1 363.7 363.3 8.0 7.6 11 57 5
    2109 368.5       371.0 371.0 2.5 2.5 0 42 0
    2112 378.4 386.3 386.3 386.3 386.3 386.3 7.9 7.9 1 31 0
    2203 385.6 386.3 386.3 386.3 386.3 386.3 0.7 0.7 1 42 0
    2206 393.6 391.8 391.8 391.8 391.8 391.8 -1.8 -1.8 1 82 0
    2209 394.6       394.6 394.6 0.0 0.0 0 29 0
    2212 396.1 402.0 402.0 395.0 398.2 398.0 2.1 1.9 4 102 0
    2303 397.9 401.6 405.8 397.7 397.7 401.8 -0.2 3.9 8 78 3
    小计                 199777 140370 / 8358
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:燃料油             
    2005 1537 1576 1606 1539 1541 1578 4 41 349792 115137 -16695
    2006 1587 1630 1655 1579 1580 1620 -7 33 124224 72100 1956
    2007 1635 1682 1710 1622 1622 1671 -13 36 68441 84789 423
    2008 1678 1722 1775 1677 1679 1721 1 43 32028 91250 2086
    2009 1728 1770 1811 1727 1732 1772 4 44 2379367 570929 29092
    2010 1772 1803 1855 1770 1773 1814 1 42 5426 3563 357
    2011 1822 1873 1902 1824 1828 1870 6 48 179 387 6
    2012 1874 1939 1974 1871 1871 1921 -3 47 387 791 145
    2101 1884 1921 1969 1888 1891 1930 7 46 20883 22555 984
    2102 1946 1993 2020 1940 1940 1981 -6 35 34 65 -10
    2103 1970 2005 2050 1990 2002 2018 32 48 94 327 6
    2104 1982 2098 2150 2019 2019 2060 37 78 63 78 10
    小计                 2980918 961971 / 18360
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青           
    2004 1934       1976 1934 42 0 0 16 0
    2005 2064 2120 2184 2094 2104 2156 40 92 2690 2531 671
    2006 2120 2198 2242 2136 2156 2202 36 82 1350250 468416 -37710
    2007 2152 2238 2278 2198 2208 2256 56 104 152 205 27
    2008 2196 2306 2334 2230 2236 2276 40 80 74 308 -6
    2009 2236 2294 2380 2262 2278 2320 42 84 61220 62407 -3215
    2012 2348 2402 2460 2372 2394 2426 46 78 205351 214278 -6207
    2103 2458 2548 2564 2512 2514 2540 56 82 346 887 273
    2106 2494 2524 2592 2522 2536 2570 42 76 1961 5592 140
    2109 2572 2650 2660 2612 2612 2640 40 68 168 596 83
    2112 2570 2618 2672 2602 2612 2644 42 74 360 2206 21
    2203 2672 2728 2742 2700 2700 2718 28 46 10 14 -8
    小计                 1622582 757456 / -45931
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶           
    2004 9845 10000 10000 10000 10000 10000 155 155 1 18 0
    2005 9805 9850 9970 9645 9675 9810 -130 5 17063 24632 -1621
    2006 9885 9935 9935 9665 9730 9715 -155 -170 14 47 0
    2007 9985 9950 9950 9935 9935 9945 -50 -40 3 40 -1
    2008 10085       10085 10085 0 0 0 25 0
    2009 10090 10200 10260 9910 9940 10070 -150 -20 215296 171880 6688
    2010 10195 10190 10190 10015 10015 10075 -180 -120 32 69 4
    2011 10235 10300 10400 10085 10120 10220 -115 -15 205 2259 77
    2101 11415 11505 11585 11285 11310 11415 -105 0 11262 33610 558
    2103 11600 11685 11685 11425 11430 11545 -170 -55 9 11 -2
    小计                 243885 232591 / 5703
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:20号胶             
    2004 7995       8100 7995 105 0 0 1627 0
    2005 8170 8435 8435 7960 8005 8200 -165 30 3993 9289 -441
    2006 8295 8500 8500 8055 8120 8290 -175 -5 3099 11397 124
    2007 8405 8490 8520 8125 8210 8375 -195 -30 1304 1592 365
    2008 8485 8410 8635 8245 8325 8475 -160 -10 234 470 28
    2009 8555 8695 8695 8500 8500 8575 -55 20 36 61 17
    2010 8605       8625 8625 20 20 0 1 0
    2011 8360       8360 8360 0 0 0 1 0
    2012 8725       8725 8725 0 0 0 1 0
    2101 9105       9125 9125 20 20 0 6 0
    2102 9020       9040 9040 20 20 0 1 0
    2103 8545       8565 8565 20 20 0 1 0
    小计                 8666 24447 / 93
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:纸浆               
    2004 4494       4494 4494 0 0 0 42 0
    2005 4490 4500 4504 4472 4482 4484 -8 -6 5216 22741 -1040
    2006 4502 4518 4518 4440 4498 4460 -4 -42 16 89 8
    2007 4580 4514 4576 4514 4576 4530 -4 -50 7 55 3
    2008 4594       4594 4594 0 0 0 30 0
    2009 4612 4628 4628 4586 4592 4602 -20 -10 61085 59563 2060
    2010 4630 4656 4676 4588 4676 4640 46 10 3 16 1
    2011 4650       4660 4660 10 10 0 2 0
    2012 4702 4708 4708 4708 4708 4708 6 6 2 5 -2
    2101 4740 4714 4768 4714 4732 4740 -8 0 151 1987 41
    2102 4822       4822 4822 0 0 0 2 0
    2103 4780       4780 4780 0 0 0 3 0
    小计                 66480 84535 / 1071
    总计                 9081926 7139090 -28588
    注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
    2、交易单位:、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货成交情况  2020年04月13日(周一)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    铜                  42300 41180 41755 213243 445.19 1165.67 25428.14
    铝                  12210 11730 11798 179524 105.90 1009.11 6472.75
    锌                  15875 15610 15709 122261 96.03 1177.11 9705.26
    铅                  14180 13530 13770 16266 11.20 212.44 1516.24
    镍                  98170 95970 96881 410893 398.08 3958.21 40622.15
    锡                  131270 122440 126831 58888 74.69 280.31 3556.38
    黄金                379.44 371.80 373.38 106663 398.25 1061.25 37948.03
    白银                3802 3637 3696 511045 283.29 3703.72 22399.56
    螺纹钢              3543 3147 3391 1897698 643.54 11077.58 37809.31
    线材                4055 3789 4008 35 0.01 0.17 0.63
    热轧卷板            3374 3078 3224 405778 130.82 1742.29 5792.81
    不锈钢              12935 12250 12565 37324 23.45 121.30 770.40
    原油                405.8 277.2 299.9 199777 599.10 643.27 21983.29
    燃料油              2150 1539 1741 2980918 519.12 12784.90 23467.19
    石油沥青            2742 2094 2237 1622582 362.99 4885.74 11368.59
    天然橡胶            11685 9645 10117 243885 246.75 1592.19 17737.60
    20号胶              8695 7960 8270 8666 7.17 86.54 835.18
    纸浆                4768 4440 4594 66480 30.54 558.25 2554.32
    总计       9081926 4376.11 46060.08 269967.83
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
    2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货价格指数  2020年04月13日(周一)
    指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
    上期有色金属指数 2508.17 2496.21 2515.41 2495.39 2508.17 2508.07 21.02    
    注:
    涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)