交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2005 | 41580 | 41900 | 42450 | 41880 | 42350 | 42290 | 770 | 710 | 60026 | 86549 | -4906 |
2006 | 41490 | 41800 | 44800 | 41790 | 42280 | 42200 | 790 | 710 | 87288 | 114066 | 349 |
2007 | 41490 | 41880 | 42380 | 41800 | 42280 | 42190 | 790 | 700 | 29906 | 53030 | 441 |
2008 | 41480 | 41820 | 42350 | 41790 | 42280 | 42170 | 800 | 690 | 9321 | 29504 | 32 |
2009 | 41530 | 41810 | 42360 | 41810 | 42290 | 42210 | 760 | 680 | 5683 | 16994 | 640 |
2010 | 41540 | 42070 | 42340 | 41970 | 42330 | 42230 | 790 | 690 | 2112 | 8363 | 350 |
2011 | 41580 | 41930 | 42390 | 41810 | 42390 | 42250 | 810 | 670 | 261 | 4048 | 2 |
2012 | 41630 | 42210 | 42430 | 42190 | 42390 | 42330 | 760 | 700 | 291 | 2935 | 33 |
2101 | 41700 | 42250 | 42480 | 42230 | 42460 | 42400 | 760 | 700 | 69 | 890 | -16 |
2102 | 41760 | 42360 | 42570 | 42310 | 42450 | 42460 | 690 | 700 | 31 | 861 | -12 |
2103 | 41870 | 42400 | 42660 | 42400 | 42450 | 42480 | 580 | 610 | 158 | 457 | 124 |
2104 | 42020 | 42570 | 42570 | 42410 | 42410 | 42490 | 390 | 470 | 2 | 1 | 1 |
小计 | 195148 | 317698 / -2962 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2005 | 12035 | 12170 | 12445 | 12110 | 12430 | 12270 | 395 | 235 | 42849 | 77208 | -2002 |
2006 | 12020 | 12165 | 12430 | 12090 | 12410 | 12255 | 390 | 235 | 122074 | 135283 | -737 |
2007 | 12015 | 12085 | 12410 | 12085 | 12395 | 12230 | 380 | 215 | 59769 | 103835 | -1112 |
2008 | 12030 | 12170 | 12395 | 12105 | 12365 | 12225 | 335 | 195 | 31633 | 47149 | 4044 |
2009 | 12055 | 12175 | 12395 | 12110 | 12340 | 12265 | 285 | 210 | 21838 | 35392 | 3768 |
2010 | 12075 | 12190 | 12410 | 12145 | 12345 | 12300 | 270 | 225 | 8504 | 16426 | 2872 |
2011 | 12090 | 12150 | 12410 | 12150 | 12390 | 12305 | 300 | 215 | 1526 | 5562 | 356 |
2012 | 12110 | 12280 | 12445 | 12180 | 12410 | 12310 | 300 | 200 | 398 | 3320 | 45 |
2101 | 12155 | 12190 | 12480 | 12190 | 12455 | 12380 | 300 | 225 | 104 | 960 | 30 |
2102 | 12205 | 12365 | 12510 | 12310 | 12510 | 12380 | 305 | 175 | 171 | 1011 | 55 |
2103 | 12250 | 12375 | 12550 | 12360 | 12550 | 12435 | 300 | 185 | 241 | 947 | 72 |
2104 | 12165 | 12400 | 13380 | 12400 | 12530 | 12490 | 365 | 325 | 252 | 205 | 205 |
小计 | 289359 | 427298 / 7596 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2005 | 15930 | 16100 | 16200 | 16025 | 16145 | 16115 | 215 | 185 | 29824 | 43223 | -3643 |
2006 | 15925 | 16075 | 16195 | 16025 | 16130 | 16110 | 205 | 185 | 101583 | 98608 | -202 |
2007 | 15925 | 16060 | 16180 | 16010 | 16100 | 16100 | 175 | 175 | 26841 | 45825 | 2731 |
2008 | 15925 | 16000 | 16160 | 15995 | 16080 | 16080 | 155 | 155 | 7205 | 16136 | 1400 |
2009 | 15930 | 16020 | 16150 | 16005 | 16075 | 16080 | 145 | 150 | 3627 | 6395 | 697 |
2010 | 15940 | 16040 | 16170 | 16020 | 16030 | 16060 | 90 | 120 | 3703 | 3604 | -244 |
2011 | 15985 | 16055 | 16130 | 16050 | 16050 | 16085 | 65 | 100 | 243 | 879 | 29 |
2012 | 15990 | 16165 | 16180 | 16080 | 16080 | 16110 | 90 | 120 | 44 | 477 | 26 |
2101 | 16030 | 16070 | 16220 | 16070 | 16100 | 16125 | 70 | 95 | 72 | 237 | 28 |
2102 | 16055 | 16100 | 16155 | 16100 | 16110 | 16120 | 55 | 65 | 19 | 163 | 11 |
2103 | 16075 | 16175 | 16220 | 16145 | 16145 | 16170 | 70 | 95 | 18 | 83 | 4 |
2104 | 16190 | 16200 | 16260 | 16200 | 16220 | 16230 | 30 | 40 | 7 | 10 | 0 |
小计 | 173186 | 215640 / 837 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2005 | 13800 | 13800 | 14025 | 13800 | 13890 | 13925 | 90 | 125 | 8793 | 12517 | -2474 |
2006 | 13650 | 13800 | 13850 | 13645 | 13715 | 13765 | 65 | 115 | 16039 | 24196 | 2158 |
2007 | 13575 | 13665 | 13840 | 13640 | 13655 | 13680 | 80 | 105 | 2427 | 6257 | 165 |
2008 | 13565 | 13640 | 13720 | 13600 | 13625 | 13650 | 60 | 85 | 782 | 1270 | 81 |
2009 | 13570 | 13540 | 13720 | 13540 | 13620 | 13655 | 50 | 85 | 243 | 922 | 35 |
2010 | 13585 | 13670 | 13730 | 13625 | 13625 | 13690 | 40 | 105 | 66 | 329 | 39 |
2011 | 13525 | 13665 | 13740 | 13620 | 13620 | 13680 | 95 | 155 | 19 | 178 | 0 |
2012 | 13610 | 13610 | 13610 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
2101 | 13635 | 13635 | 13635 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
2102 | 13605 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 145 | 145 | 5 | 15 | 4 |
2103 | 13835 | 13735 | 13740 | 13735 | 13740 | 13735 | -95 | -100 | 2 | 15 | 1 |
2104 | 13835 | 13725 | 13725 | 13700 | 13700 | 13705 | -135 | -130 | 3 | 3 | 3 |
小计 | 28379 | 45801 / 12 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2005 | 96120 | 96400 | 98880 | 96400 | 98690 | 97580 | 2570 | 1460 | 6865 | 13447 | -127 |
2006 | 96330 | 96550 | 99140 | 96500 | 98970 | 97710 | 2640 | 1380 | 234072 | 111097 | 6231 |
2007 | 96420 | 96900 | 99120 | 96670 | 99060 | 97790 | 2640 | 1370 | 174910 | 37775 | 2659 |
2008 | 96490 | 96620 | 99030 | 96620 | 99000 | 97800 | 2510 | 1310 | 34969 | 35650 | 1817 |
2009 | 96520 | 96600 | 99000 | 96600 | 98950 | 97880 | 2430 | 1360 | 19212 | 21291 | 221 |
2010 | 96580 | 97380 | 99130 | 89210 | 98780 | 97370 | 2200 | 790 | 262 | 714 | -54 |
2011 | 96710 | 97400 | 99300 | 97400 | 99080 | 98050 | 2370 | 1340 | 127 | 609 | -12 |
2012 | 96880 | 97580 | 99000 | 97470 | 99000 | 98170 | 2120 | 1290 | 51 | 320 | -10 |
2101 | 97100 | 97030 | 99350 | 97030 | 99350 | 98430 | 2250 | 1330 | 544 | 1860 | 66 |
2102 | 97190 | 97900 | 98460 | 97900 | 98380 | 98260 | 1190 | 1070 | 4 | 130 | -1 |
2103 | 97350 | 98560 | 99500 | 98320 | 99500 | 98790 | 2150 | 1440 | 10 | 97 | -6 |
2104 | 97820 | 98880 | 99000 | 98880 | 99000 | 98940 | 1180 | 1120 | 2 | 2 | 1 |
小计 | 471028 | 222992 / 10785 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2005 | 129540 | 132190 | 132410 | 131250 | 131970 | 131840 | 2430 | 2300 | 90 | 858 | -27 |
2006 | 125530 | 127000 | 128870 | 126640 | 128140 | 128070 | 2610 | 2540 | 34104 | 34750 | 349 |
2007 | 124160 | 124910 | 127220 | 124910 | 126460 | 126430 | 2300 | 2270 | 14467 | 20382 | -237 |
2008 | 123730 | 124010 | 126620 | 124010 | 126200 | 125890 | 2470 | 2160 | 8707 | 17761 | 397 |
2009 | 123260 | 124000 | 126090 | 124000 | 125750 | 125270 | 2490 | 2010 | 153 | 621 | -49 |
2010 | 123310 | 125470 | 126090 | 124630 | 125650 | 125460 | 2340 | 2150 | 4 | 11 | 1 |
2011 | 121730 | 122860 | 122860 | 1130 | 1130 | 0 | 1 | 0 | |||
2012 | 123800 | 125950 | 125950 | 2150 | 2150 | 0 | 10 | 0 | |||
2101 | 122740 | 123450 | 125220 | 123450 | 124440 | 124700 | 1700 | 1960 | 7 | 48 | -3 |
2102 | 124970 | 124970 | 124970 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 124310 | 124560 | 124560 | 124560 | 124560 | 124560 | 250 | 250 | 1 | 3 | 0 |
2104 | 122960 | 123200 | 123200 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 57533 | 74449 / 431 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。