交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2005 | 42290 | 42360 | 42700 | 42150 | 42460 | 42520 | 170 | 230 | 50944 | 83651 | -2898 |
2006 | 42200 | 42020 | 42630 | 42010 | 42330 | 42400 | 130 | 200 | 77119 | 114997 | 931 |
2007 | 42190 | 42220 | 42590 | 42050 | 42330 | 42370 | 140 | 180 | 28932 | 55821 | 2791 |
2008 | 42170 | 42140 | 42550 | 42030 | 42310 | 42340 | 140 | 170 | 9846 | 30639 | 1135 |
2009 | 42210 | 42260 | 42550 | 42000 | 42360 | 42280 | 150 | 70 | 6406 | 17375 | 381 |
2010 | 42230 | 42230 | 42540 | 42100 | 42350 | 42370 | 120 | 140 | 2858 | 9462 | 1099 |
2011 | 42250 | 42260 | 42570 | 42110 | 42450 | 42330 | 200 | 80 | 363 | 4186 | 138 |
2012 | 42330 | 42230 | 42610 | 42170 | 42460 | 42460 | 130 | 130 | 474 | 2962 | 27 |
2101 | 42400 | 42300 | 42650 | 42210 | 42510 | 42500 | 110 | 100 | 254 | 966 | 76 |
2102 | 42460 | 42500 | 42670 | 42390 | 42660 | 42570 | 200 | 110 | 28 | 865 | 4 |
2103 | 42480 | 42280 | 42680 | 42280 | 42620 | 42610 | 140 | 130 | 47 | 460 | 3 |
2104 | 42490 | 42490 | 42750 | 42420 | 42750 | 42620 | 260 | 130 | 5 | 2 | 1 |
小计 | 177276 | 321386 / 3688 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2005 | 12270 | 12375 | 12535 | 12295 | 12395 | 12420 | 125 | 150 | 40614 | 72895 | -4313 |
2006 | 12255 | 12335 | 12460 | 12270 | 12340 | 12350 | 85 | 95 | 128665 | 131213 | -4070 |
2007 | 12230 | 12360 | 12430 | 12240 | 12315 | 12335 | 85 | 105 | 85712 | 111436 | 7601 |
2008 | 12225 | 12365 | 12410 | 12245 | 12320 | 12325 | 95 | 100 | 40571 | 53553 | 6404 |
2009 | 12265 | 12305 | 12420 | 12255 | 12330 | 12330 | 65 | 65 | 30607 | 39077 | 3685 |
2010 | 12300 | 12330 | 12430 | 12260 | 12345 | 12365 | 45 | 65 | 16981 | 20008 | 3582 |
2011 | 12305 | 12315 | 12455 | 12285 | 12370 | 12385 | 65 | 80 | 3319 | 7125 | 1563 |
2012 | 12310 | 12225 | 12460 | 12225 | 12365 | 12405 | 55 | 95 | 1126 | 3885 | 565 |
2101 | 12380 | 12400 | 12475 | 12335 | 12395 | 12395 | 15 | 15 | 116 | 991 | 31 |
2102 | 12380 | 12420 | 12495 | 12380 | 12380 | 12450 | 0 | 70 | 20 | 1001 | -10 |
2103 | 12435 | 12395 | 12550 | 12365 | 12435 | 12455 | 0 | 20 | 46 | 943 | -4 |
2104 | 12490 | 12500 | 12590 | 12500 | 12500 | 12530 | 10 | 40 | 24 | 220 | 15 |
小计 | 347801 | 442347 / 15049 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2005 | 16115 | 16150 | 16240 | 15990 | 16135 | 16115 | 20 | 0 | 23870 | 40691 | -2532 |
2006 | 16110 | 16140 | 16240 | 15975 | 16130 | 16095 | 20 | -15 | 86910 | 95930 | -2678 |
2007 | 16100 | 16100 | 16220 | 15960 | 16105 | 16080 | 5 | -20 | 24020 | 48538 | 2713 |
2008 | 16080 | 16080 | 16190 | 15950 | 16070 | 16070 | -10 | -10 | 6925 | 16587 | 451 |
2009 | 16080 | 16075 | 16175 | 15940 | 16065 | 16020 | -15 | -60 | 2703 | 6756 | 361 |
2010 | 16060 | 16015 | 16150 | 15910 | 16025 | 16020 | -35 | -40 | 712 | 3562 | -42 |
2011 | 16085 | 15930 | 16200 | 15925 | 16105 | 16110 | 20 | 25 | 237 | 956 | 77 |
2012 | 16110 | 15910 | 16185 | 15910 | 16150 | 16000 | 40 | -110 | 59 | 484 | 7 |
2101 | 16125 | 16100 | 16200 | 15920 | 16120 | 16025 | -5 | -100 | 53 | 231 | -6 |
2102 | 16120 | 16035 | 16125 | 16035 | 16125 | 16080 | 5 | -40 | 5 | 163 | 0 |
2103 | 16170 | 16000 | 16195 | 16000 | 16195 | 16090 | 25 | -80 | 13 | 87 | 4 |
2104 | 16230 | 16065 | 16205 | 16060 | 16200 | 16115 | -30 | -115 | 5 | 14 | 4 |
小计 | 145512 | 213999 / -1641 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2005 | 13925 | 13800 | 13850 | 13720 | 13775 | 13775 | -150 | -150 | 5676 | 10976 | -1541 |
2006 | 13765 | 13630 | 13710 | 13555 | 13595 | 13605 | -170 | -160 | 16600 | 26427 | 2231 |
2007 | 13680 | 13585 | 13620 | 13490 | 13535 | 13545 | -145 | -135 | 2795 | 7306 | 1049 |
2008 | 13650 | 13525 | 13570 | 13475 | 13480 | 13505 | -170 | -145 | 490 | 1514 | 244 |
2009 | 13655 | 13590 | 13590 | 13490 | 13490 | 13515 | -165 | -140 | 134 | 1001 | 79 |
2010 | 13690 | 13505 | 13585 | 13495 | 13520 | 13535 | -170 | -155 | 28 | 347 | 18 |
2011 | 13680 | 13540 | 13540 | 13530 | 13530 | 13530 | -150 | -150 | 3 | 175 | -3 |
2012 | 13610 | 13555 | 13555 | 13540 | 13540 | 13540 | -70 | -70 | 4 | 54 | 0 |
2101 | 13635 | 13580 | 13580 | -55 | -55 | 0 | 45 | 0 | |||
2102 | 13750 | 13750 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2103 | 13735 | 13580 | 13610 | 13580 | 13610 | 13600 | -125 | -135 | 3 | 17 | 2 |
2104 | 13705 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | -115 | -115 | 1 | 4 | 1 |
小计 | 25734 | 47881 / 2080 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2005 | 97580 | 99280 | 102040 | 97800 | 101750 | 100420 | 4170 | 2840 | 6671 | 12715 | -732 |
2006 | 97710 | 98970 | 102300 | 97990 | 102030 | 100630 | 4320 | 2920 | 333322 | 123165 | 12068 |
2007 | 97790 | 99050 | 102380 | 98100 | 102100 | 100770 | 4310 | 2980 | 263699 | 47450 | 9675 |
2008 | 97800 | 99000 | 102240 | 98090 | 101910 | 100610 | 4110 | 2810 | 42094 | 36678 | 1028 |
2009 | 97880 | 99200 | 102070 | 98090 | 101880 | 100470 | 4000 | 2590 | 28040 | 22057 | 766 |
2010 | 97370 | 98790 | 101880 | 98140 | 101690 | 101210 | 4320 | 3840 | 1041 | 1043 | 329 |
2011 | 98050 | 98710 | 101960 | 98270 | 101760 | 100710 | 3710 | 2660 | 134 | 607 | -2 |
2012 | 98170 | 98650 | 101960 | 98330 | 101570 | 100550 | 3400 | 2380 | 130 | 314 | -6 |
2101 | 98430 | 98960 | 102150 | 98500 | 101900 | 100530 | 3470 | 2100 | 844 | 1943 | 83 |
2102 | 98260 | 98960 | 102200 | 98820 | 102060 | 100720 | 3800 | 2460 | 36 | 119 | -11 |
2103 | 98790 | 98940 | 102510 | 98940 | 102510 | 101320 | 3720 | 2530 | 23 | 98 | 1 |
2104 | 98940 | 99370 | 102700 | 99070 | 102440 | 99980 | 3500 | 1040 | 26 | 17 | 15 |
小计 | 676060 | 246206 / 23214 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2005 | 131840 | 133690 | 133690 | 130940 | 132450 | 132190 | 610 | 350 | 105 | 809 | -49 |
2006 | 128070 | 126980 | 129490 | 126750 | 128270 | 128250 | 200 | 180 | 38648 | 33744 | -1006 |
2007 | 126430 | 125800 | 127730 | 125220 | 126310 | 126510 | -120 | 80 | 16838 | 20131 | -251 |
2008 | 125890 | 125830 | 127200 | 124800 | 126100 | 126050 | 210 | 160 | 8891 | 17640 | -121 |
2009 | 125270 | 124760 | 126910 | 124530 | 125360 | 125810 | 90 | 540 | 165 | 653 | 32 |
2010 | 125460 | 126010 | 126010 | 550 | 550 | 0 | 11 | 0 | |||
2011 | 122860 | 123390 | 123390 | 530 | 530 | 0 | 1 | 0 | |||
2012 | 125950 | 126500 | 126500 | 550 | 550 | 0 | 10 | 0 | |||
2101 | 124700 | 123860 | 126670 | 123830 | 125000 | 125230 | 300 | 530 | 9 | 46 | -2 |
2102 | 124970 | 124970 | 124970 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 124560 | 125090 | 125090 | 530 | 530 | 0 | 3 | 0 | |||
2104 | 123200 | 123720 | 123720 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 64656 | 73052 / -1397 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。