金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2005 | 42070 | 42520 | -450 | 2020-04-21 |
沪铜2006 | 41860 | 42400 | -540 | 2020-04-21 |
沪铜2007 | 41850 | 42370 | -520 | 2020-04-21 |
沪铝2005 | 12335 | 12420 | -85 | 2020-04-21 |
沪铝2006 | 12290 | 12350 | -60 | 2020-04-21 |
沪铝2007 | 12305 | 12335 | -30 | 2020-04-21 |
沪锌2005 | 15930 | 16115 | -185 | 2020-04-21 |
沪锌2006 | 16015 | 16095 | -80 | 2020-04-21 |
沪锌2007 | 16420 | 16080 | 340 | 2020-04-21 |
注:1、表中铜、铝、锌2005合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。