金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2005 | 42570 | 41940 | 630 | 2020-04-27 |
沪铜2006 | 42420 | 41810 | 610 | 2020-04-27 |
沪铜2007 | 42200 | 41730 | 470 | 2020-04-27 |
沪铝2005 | 12400 | 12370 | 30 | 2020-04-27 |
沪铝2006 | 12420 | 12280 | 140 | 2020-04-27 |
沪铝2007 | 12280 | 12220 | 60 | 2020-04-27 |
沪锌2005 | 15980 | 15830 | 150 | 2020-04-27 |
沪锌2006 | 15900 | 15765 | 135 | 2020-04-27 |
沪锌2007 | 15850 | 15705 | 145 | 2020-04-27 |
注:1、表中铜、铝、锌2005合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。