金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2005 | 42160 | 42650 | -490 | 2020-04-28 |
沪铜2006 | 42300 | 42560 | -260 | 2020-04-28 |
沪铜2007 | 42280 | 42400 | -120 | 2020-04-28 |
沪铝2005 | 12445 | 12450 | -5 | 2020-04-28 |
沪铝2006 | 12370 | 12370 | 0 | 2020-04-28 |
沪铝2007 | 12295 | 12290 | 5 | 2020-04-28 |
沪锌2005 | 16135 | 16185 | -50 | 2020-04-28 |
沪锌2006 | 16045 | 16130 | -85 | 2020-04-28 |
沪锌2007 | 16055 | 16015 | 40 | 2020-04-28 |
注:1、表中铜、铝、锌2005合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。