交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2005 | 42650 | 42160 | 42520 | 42160 | 42370 | 42360 | -280 | -290 | 35558 | 50698 | -5944 |
2006 | 42560 | 42300 | 42470 | 42130 | 42300 | 42300 | -260 | -260 | 71273 | 113090 | -1613 |
2007 | 42400 | 42280 | 42380 | 42050 | 42240 | 42210 | -160 | -190 | 37589 | 71419 | 2319 |
2008 | 42340 | 42160 | 42330 | 42000 | 42180 | 42150 | -160 | -190 | 14580 | 40205 | 2243 |
2009 | 42330 | 42090 | 42320 | 41990 | 42180 | 42130 | -150 | -200 | 7129 | 25732 | 1162 |
2010 | 42320 | 42300 | 42320 | 42010 | 42250 | 42140 | -70 | -180 | 2104 | 14001 | 774 |
2011 | 42390 | 42110 | 42420 | 42050 | 42200 | 42170 | -190 | -220 | 857 | 6017 | 447 |
2012 | 42410 | 42110 | 42330 | 42060 | 42320 | 42180 | -90 | -230 | 247 | 3398 | 135 |
2101 | 42370 | 42130 | 42360 | 42120 | 42310 | 42210 | -60 | -160 | 44 | 955 | -5 |
2102 | 42460 | 42220 | 42270 | 42210 | 42270 | 42240 | -190 | -220 | 15 | 948 | 1 |
2103 | 42490 | 42340 | 42460 | 42190 | 42460 | 42280 | -30 | -210 | 21 | 511 | 6 |
2104 | 42470 | 42470 | 42470 | 42470 | 42470 | 42470 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 |
小计 | 169419 | 327075 / -475 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2005 | 12450 | 12445 | 12580 | 12420 | 12555 | 12520 | 105 | 70 | 34405 | 53890 | -3705 |
2006 | 12370 | 12370 | 12515 | 12360 | 12485 | 12460 | 115 | 90 | 88978 | 123726 | -1269 |
2007 | 12290 | 12295 | 12405 | 12280 | 12365 | 12360 | 75 | 70 | 61187 | 117712 | 1887 |
2008 | 12250 | 12280 | 12365 | 12240 | 12325 | 12320 | 75 | 70 | 32449 | 68522 | 2007 |
2009 | 12255 | 12270 | 12355 | 12235 | 12330 | 12315 | 75 | 60 | 17780 | 47604 | 1344 |
2010 | 12245 | 12250 | 12355 | 12235 | 12335 | 12325 | 90 | 80 | 14173 | 25159 | 3664 |
2011 | 12245 | 12255 | 12345 | 12235 | 12335 | 12300 | 90 | 55 | 1102 | 10376 | 119 |
2012 | 12250 | 12265 | 12335 | 12235 | 12305 | 12295 | 55 | 45 | 369 | 4940 | 96 |
2101 | 12275 | 12260 | 12360 | 12260 | 12345 | 12305 | 70 | 30 | 167 | 1189 | 1 |
2102 | 12295 | 12350 | 12350 | 12340 | 12340 | 12345 | 45 | 50 | 33 | 1120 | 17 |
2103 | 12335 | 12360 | 12410 | 12330 | 12385 | 12360 | 50 | 25 | 107 | 1029 | 19 |
2104 | 12360 | 12440 | 12440 | 12400 | 12420 | 12430 | 60 | 70 | 89 | 341 | 45 |
小计 | 250839 | 455608 / 4225 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2005 | 16185 | 16135 | 16190 | 16025 | 16160 | 16130 | -25 | -55 | 10742 | 22075 | -1938 |
2006 | 16130 | 16045 | 16160 | 15970 | 16125 | 16075 | -5 | -55 | 84091 | 85060 | -2458 |
2007 | 16015 | 16055 | 16090 | 15915 | 16075 | 16015 | 60 | 0 | 33613 | 72377 | 4392 |
2008 | 15945 | 15930 | 16020 | 15865 | 15995 | 15955 | 50 | 10 | 11689 | 30338 | 2556 |
2009 | 15880 | 15860 | 15950 | 15810 | 15920 | 15885 | 40 | 5 | 3308 | 9843 | -302 |
2010 | 15845 | 15865 | 15900 | 15780 | 15900 | 15850 | 55 | 5 | 663 | 4376 | -84 |
2011 | 15855 | 15840 | 15900 | 15740 | 15850 | 15810 | -5 | -45 | 372 | 1926 | 201 |
2012 | 15855 | 15885 | 15900 | 15770 | 15865 | 15860 | 10 | 5 | 116 | 810 | 49 |
2101 | 15870 | 15870 | 15900 | 15800 | 15900 | 15855 | 30 | -15 | 13 | 425 | 0 |
2102 | 15880 | 15915 | 15935 | 15855 | 15935 | 15880 | 55 | 0 | 11 | 175 | 1 |
2103 | 15895 | 15865 | 15885 | 15865 | 15880 | 15875 | -15 | -20 | 3 | 181 | 2 |
2104 | 15945 | 15945 | 15945 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
小计 | 144621 | 227603 / 2419 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2005 | 14180 | 14210 | 14220 | 13980 | 14015 | 14080 | -165 | -100 | 1372 | 3313 | -769 |
2006 | 13940 | 13995 | 14000 | 13755 | 13770 | 13840 | -170 | -100 | 14566 | 25773 | 209 |
2007 | 13795 | 13790 | 13820 | 13640 | 13655 | 13705 | -140 | -90 | 3364 | 10789 | 429 |
2008 | 13700 | 13650 | 13695 | 13555 | 13555 | 13610 | -145 | -90 | 332 | 1729 | 55 |
2009 | 13625 | 13615 | 13615 | 13495 | 13505 | 13540 | -120 | -85 | 152 | 1123 | -7 |
2010 | 13570 | 13570 | 13595 | 13510 | 13510 | 13545 | -60 | -25 | 37 | 383 | 14 |
2011 | 13570 | 13525 | 13580 | 13525 | 13540 | 13540 | -30 | -30 | 18 | 185 | 13 |
2012 | 13600 | 13555 | 13610 | 13530 | 13550 | 13555 | -50 | -45 | 14 | 87 | 9 |
2101 | 13545 | 13495 | 13545 | 13490 | 13545 | 13500 | 0 | -45 | 5 | 44 | -4 |
2102 | 13495 | 13510 | 13510 | 13500 | 13500 | 13500 | 5 | 5 | 3 | 18 | 1 |
2103 | 13590 | 13525 | 13525 | 13510 | 13510 | 13515 | -80 | -75 | 2 | 19 | 1 |
2104 | 13555 | 13505 | 13540 | 13505 | 13540 | 13520 | -15 | -35 | 2 | 9 | 1 |
小计 | 19867 | 43472 / -48 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2005 | 102160 | 101200 | 101200 | 99320 | 100340 | 100400 | -1820 | -1760 | 1647 | 6949 | -488 |
2006 | 102240 | 101110 | 101440 | 99290 | 100480 | 100400 | -1760 | -1840 | 107883 | 66578 | -7539 |
2007 | 102330 | 101000 | 101560 | 99520 | 100590 | 100550 | -1740 | -1780 | 262396 | 62015 | 3033 |
2008 | 102210 | 100690 | 101490 | 99480 | 100510 | 100470 | -1700 | -1740 | 36473 | 45669 | 2449 |
2009 | 102150 | 101480 | 101500 | 99420 | 100480 | 100460 | -1670 | -1690 | 15580 | 25163 | 111 |
2010 | 102140 | 101110 | 101330 | 99600 | 100410 | 100430 | -1730 | -1710 | 2321 | 1733 | 200 |
2011 | 101820 | 100620 | 101210 | 99660 | 100390 | 100260 | -1430 | -1560 | 195 | 712 | -25 |
2012 | 102130 | 100110 | 100860 | 99740 | 100340 | 100170 | -1790 | -1960 | 57 | 280 | -4 |
2101 | 102170 | 101460 | 101460 | 99580 | 100360 | 100270 | -1810 | -1900 | 708 | 2183 | -44 |
2102 | 101880 | 100450 | 100970 | 100270 | 100930 | 100480 | -950 | -1400 | 16 | 145 | 7 |
2103 | 102560 | 100250 | 100760 | 99420 | 100760 | 100180 | -1800 | -2380 | 12 | 126 | -2 |
2104 | 102570 | 100740 | 101040 | 100740 | 101040 | 100890 | -1530 | -1680 | 2 | 30 | -1 |
小计 | 427290 | 211583 / -2303 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2005 | 135480 | 135520 | 135900 | 133270 | 134280 | 134320 | -1200 | -1160 | 175 | 556 | -21 |
2006 | 132600 | 130630 | 132070 | 129140 | 129850 | 130710 | -2750 | -1890 | 28324 | 16699 | -7237 |
2007 | 130100 | 131920 | 131980 | 127980 | 128090 | 129050 | -2010 | -1050 | 30203 | 28028 | 1503 |
2008 | 128480 | 130030 | 130030 | 126690 | 127300 | 127790 | -1180 | -690 | 9622 | 16247 | 2311 |
2009 | 127200 | 127000 | 127670 | 126000 | 126490 | 126760 | -710 | -440 | 429 | 909 | 43 |
2010 | 127060 | 126050 | 126650 | 126000 | 126000 | 126200 | -1060 | -860 | 6 | 25 | -1 |
2011 | 126770 | 126770 | 126770 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2012 | 127130 | 126160 | 126160 | 126160 | 126160 | 126160 | -970 | -970 | 1 | 8 | 0 |
2101 | 126410 | 126030 | 126320 | 124820 | 125610 | 125610 | -800 | -800 | 8 | 52 | -5 |
2102 | 127960 | 127150 | 127150 | -810 | -810 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 124730 | 124730 | 124730 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
2104 | 124470 | 124470 | 124470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 68768 | 62536 / -3407 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。