金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2005 | 42510 | 42360 | 150 | 2020-04-29 |
沪铜2006 | 42410 | 42300 | 110 | 2020-04-29 |
沪铜2007 | 42320 | 42210 | 110 | 2020-04-29 |
沪铝2005 | 12615 | 12520 | 95 | 2020-04-29 |
沪铝2006 | 12500 | 12460 | 40 | 2020-04-29 |
沪铝2007 | 12370 | 12360 | 10 | 2020-04-29 |
沪锌2005 | 16210 | 16130 | 80 | 2020-04-29 |
沪锌2006 | 16245 | 16075 | 170 | 2020-04-29 |
沪锌2007 | 16180 | 16015 | 165 | 2020-04-29 |
注:1、表中铜、铝、锌2005合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。