金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2005 | 42300 | 42920 | -620 | 2020-05-06 |
沪铜2006 | 42320 | 42830 | -510 | 2020-05-06 |
沪铜2007 | 42410 | 42710 | -300 | 2020-05-06 |
沪铝2005 | 12730 | 12725 | 5 | 2020-05-06 |
沪铝2006 | 12595 | 12560 | 35 | 2020-05-06 |
沪铝2007 | 12400 | 12450 | -50 | 2020-05-06 |
沪锌2005 | 16410 | 16405 | 5 | 2020-05-06 |
沪锌2006 | 16280 | 16370 | -90 | 2020-05-06 |
沪锌2007 | 16225 | 16295 | -70 | 2020-05-06 |
注:1、表中铜、铝、锌2005合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。