交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2005 | 42720 | 42850 | 43220 | 42800 | 43210 | 42920 | 490 | 200 | 18745 | 35770 | -2580 |
2006 | 42560 | 42790 | 43120 | 42610 | 43110 | 42790 | 550 | 230 | 73904 | 113530 | 1784 |
2007 | 42450 | 42570 | 42980 | 42490 | 42970 | 42680 | 520 | 230 | 50989 | 87914 | 2673 |
2008 | 42420 | 42500 | 42930 | 42450 | 42920 | 42620 | 500 | 200 | 14726 | 45910 | 654 |
2009 | 42420 | 42590 | 42900 | 42440 | 42890 | 42620 | 470 | 200 | 6454 | 28865 | 1221 |
2010 | 42450 | 42630 | 42920 | 42470 | 42920 | 42650 | 470 | 200 | 2708 | 16083 | 327 |
2011 | 42500 | 42690 | 42970 | 42520 | 42920 | 42750 | 420 | 250 | 589 | 6320 | 179 |
2012 | 42520 | 42730 | 42990 | 42570 | 42960 | 42740 | 440 | 220 | 215 | 3649 | 102 |
2101 | 42530 | 42840 | 43010 | 42600 | 43010 | 42750 | 480 | 220 | 51 | 1063 | 10 |
2102 | 42650 | 42900 | 43050 | 42710 | 43030 | 42780 | 380 | 130 | 68 | 942 | 17 |
2103 | 42610 | 42700 | 42970 | 42690 | 42970 | 42830 | 360 | 220 | 25 | 647 | 2 |
2104 | 42950 | 42750 | 43190 | 42750 | 43190 | 42930 | 240 | -20 | 15 | 167 | 1 |
小计 | 168489 | 340860 / 4390 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2005 | 12860 | 12885 | 12910 | 12695 | 12745 | 12815 | -115 | -45 | 18465 | 39105 | -3595 |
2006 | 12700 | 12730 | 12765 | 12570 | 12620 | 12665 | -80 | -35 | 79621 | 101832 | -2206 |
2007 | 12560 | 12570 | 12625 | 12405 | 12460 | 12510 | -100 | -50 | 80385 | 130823 | 3591 |
2008 | 12475 | 12465 | 12525 | 12315 | 12380 | 12420 | -95 | -55 | 35584 | 85826 | 9516 |
2009 | 12450 | 12450 | 12490 | 12300 | 12330 | 12395 | -120 | -55 | 17815 | 59419 | 4226 |
2010 | 12440 | 12400 | 12470 | 12300 | 12325 | 12380 | -115 | -60 | 13808 | 36045 | 3167 |
2011 | 12415 | 12395 | 12460 | 12300 | 12325 | 12365 | -90 | -50 | 3426 | 13629 | 570 |
2012 | 12400 | 12395 | 12450 | 12300 | 12325 | 12360 | -75 | -40 | 1875 | 8076 | 663 |
2101 | 12405 | 12395 | 12465 | 12330 | 12330 | 12375 | -75 | -30 | 1130 | 2450 | 534 |
2102 | 12440 | 12410 | 12470 | 12350 | 12365 | 12390 | -75 | -50 | 359 | 1463 | 139 |
2103 | 12490 | 12490 | 12490 | 12365 | 12370 | 12430 | -120 | -60 | 992 | 2060 | 586 |
2104 | 12525 | 12500 | 12515 | 12400 | 12430 | 12450 | -95 | -75 | 1000 | 1140 | 627 |
小计 | 254460 | 481868 / 17818 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2005 | 16510 | 16580 | 16800 | 16580 | 16710 | 16695 | 200 | 185 | 8130 | 13590 | -1145 |
2006 | 16470 | 16525 | 16785 | 16500 | 16680 | 16670 | 210 | 200 | 111694 | 78498 | 138 |
2007 | 16390 | 16425 | 16700 | 16405 | 16615 | 16590 | 225 | 200 | 103432 | 103700 | 8492 |
2008 | 16250 | 16275 | 16545 | 16275 | 16495 | 16465 | 245 | 215 | 24601 | 37771 | 2454 |
2009 | 16150 | 16180 | 16460 | 16165 | 16420 | 16375 | 270 | 225 | 9099 | 11179 | 609 |
2010 | 16090 | 16140 | 16400 | 16140 | 16380 | 16320 | 290 | 230 | 2181 | 4220 | 212 |
2011 | 16035 | 16110 | 16375 | 16110 | 16335 | 16205 | 300 | 170 | 1214 | 1828 | 57 |
2012 | 16080 | 16120 | 16325 | 16060 | 16290 | 16180 | 210 | 100 | 314 | 848 | 12 |
2101 | 16075 | 16120 | 16290 | 16105 | 16290 | 16190 | 215 | 115 | 101 | 366 | -14 |
2102 | 16060 | 16155 | 16315 | 16155 | 16315 | 16260 | 255 | 200 | 21 | 190 | 6 |
2103 | 16070 | 16180 | 16275 | 16170 | 16265 | 16190 | 195 | 120 | 16 | 181 | -4 |
2104 | 16075 | 16400 | 16400 | 16280 | 16280 | 16340 | 205 | 265 | 2 | 23 | 1 |
小计 | 260805 | 252394 / 10818 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2005 | 14015 | 14055 | 14200 | 14055 | 14160 | 14165 | 145 | 150 | 480 | 850 | -410 |
2006 | 13735 | 13820 | 13945 | 13770 | 13885 | 13890 | 150 | 155 | 19662 | 24414 | 168 |
2007 | 13565 | 13645 | 13760 | 13600 | 13695 | 13700 | 130 | 135 | 6734 | 13070 | 433 |
2008 | 13505 | 13500 | 13645 | 13500 | 13600 | 13605 | 95 | 100 | 1039 | 3279 | 312 |
2009 | 13480 | 13535 | 13580 | 13470 | 13560 | 13525 | 80 | 45 | 667 | 2860 | 219 |
2010 | 13500 | 13510 | 13545 | 13475 | 13525 | 13510 | 25 | 10 | 31 | 451 | 3 |
2011 | 13480 | 13535 | 13545 | 13480 | 13520 | 13500 | 40 | 20 | 18 | 279 | 2 |
2012 | 13490 | 13525 | 13585 | 13480 | 13530 | 13505 | 40 | 15 | 19 | 171 | 4 |
2101 | 13510 | 13550 | 13595 | 13500 | 13510 | 13520 | 0 | 10 | 17 | 82 | 5 |
2102 | 13480 | 13540 | 13575 | 13540 | 13575 | 13550 | 95 | 70 | 5 | 28 | 4 |
2103 | 13500 | 13525 | 13525 | 13525 | 13525 | 13525 | 25 | 25 | 6 | 22 | 2 |
2104 | 13500 | 13555 | 13580 | 13525 | 13525 | 13540 | 25 | 40 | 5 | 11 | 1 |
小计 | 28683 | 45517 / 743 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2005 | 98990 | 100800 | 102270 | 100400 | 101530 | 101600 | 2540 | 2610 | 948 | 5898 | -102 |
2006 | 99430 | 101370 | 102550 | 100430 | 101650 | 101510 | 2220 | 2080 | 64758 | 41600 | -3703 |
2007 | 99720 | 101100 | 102780 | 100720 | 101890 | 101850 | 2170 | 2130 | 658157 | 91537 | 11723 |
2008 | 99620 | 100980 | 102740 | 100690 | 101940 | 101800 | 2320 | 2180 | 51871 | 54112 | 4015 |
2009 | 99670 | 101790 | 102740 | 100700 | 101890 | 101820 | 2220 | 2150 | 28358 | 30274 | 1575 |
2010 | 99530 | 101130 | 102630 | 100540 | 101800 | 101570 | 2270 | 2040 | 5308 | 2420 | 127 |
2011 | 100070 | 101000 | 102670 | 100680 | 101710 | 101580 | 1640 | 1510 | 217 | 617 | 2 |
2012 | 99450 | 101080 | 102680 | 100900 | 101600 | 101890 | 2150 | 2440 | 67 | 273 | -4 |
2101 | 99640 | 101090 | 102770 | 100700 | 101900 | 101900 | 2260 | 2260 | 1290 | 2609 | 231 |
2102 | 100010 | 101240 | 102750 | 101230 | 102750 | 101840 | 2740 | 1830 | 12 | 136 | -6 |
2103 | 100110 | 101340 | 102610 | 100680 | 102140 | 101830 | 2030 | 1720 | 11 | 130 | 0 |
2104 | 99610 | 101270 | 102670 | 101270 | 101940 | 102240 | 2330 | 2630 | 28 | 28 | -5 |
小计 | 811025 | 229634 / 13853 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2005 | 133280 | 133990 | 135000 | 133990 | 135000 | 134900 | 1720 | 1620 | 22 | 570 | 20 |
2006 | 130250 | 130100 | 131490 | 129440 | 130300 | 130640 | 50 | 390 | 2859 | 8972 | -1101 |
2007 | 128940 | 127370 | 129890 | 127200 | 128850 | 129060 | -90 | 120 | 39455 | 31070 | 1668 |
2008 | 127770 | 126630 | 128500 | 126300 | 127430 | 127800 | -340 | 30 | 8026 | 21417 | 2646 |
2009 | 126750 | 126000 | 127600 | 125940 | 126950 | 126830 | 200 | 80 | 554 | 964 | 71 |
2010 | 125230 | 126990 | 126990 | 126990 | 126990 | 126990 | 1760 | 1760 | 1 | 20 | 0 |
2011 | 125940 | 125940 | 125940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 125930 | 126780 | 126800 | 126780 | 126800 | 126790 | 870 | 860 | 3 | 10 | 1 |
2101 | 127180 | 125810 | 127590 | 125810 | 126770 | 126890 | -410 | -290 | 15 | 60 | 1 |
2102 | 125870 | 125590 | 125590 | -280 | -280 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 125700 | 125700 | 125700 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2104 | 125570 | 125570 | 125570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 50935 | 63090 / 3306 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。