交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2005 | 43930 | 43450 | 43930 | 43290 | 43380 | 43540 | -550 | -390 | 22190 | 18325 | -7180 |
2006 | 43660 | 43250 | 43450 | 43040 | 43040 | 43280 | -620 | -380 | 80202 | 115191 | -1258 |
2007 | 43490 | 43050 | 43300 | 42850 | 42850 | 43110 | -640 | -380 | 77825 | 99929 | 7790 |
2008 | 43430 | 43010 | 43250 | 42810 | 42820 | 43060 | -610 | -370 | 20109 | 48606 | 2150 |
2009 | 43410 | 42960 | 43240 | 42800 | 42800 | 43050 | -610 | -360 | 8700 | 32322 | 925 |
2010 | 43400 | 43020 | 43240 | 42810 | 42810 | 43070 | -590 | -330 | 2359 | 18424 | 510 |
2011 | 43440 | 43060 | 43260 | 42860 | 42860 | 43110 | -580 | -330 | 338 | 7407 | 63 |
2012 | 43450 | 43220 | 43290 | 42900 | 42910 | 43080 | -540 | -370 | 434 | 4501 | 27 |
2101 | 43490 | 43200 | 43300 | 42950 | 42970 | 43110 | -520 | -380 | 183 | 1093 | 27 |
2102 | 43530 | 43290 | 43320 | 42930 | 42930 | 43050 | -600 | -480 | 34 | 932 | -4 |
2103 | 43490 | 42850 | 43330 | 42850 | 42970 | 43040 | -520 | -450 | 114 | 717 | 60 |
2104 | 43520 | 43250 | 43370 | 42990 | 42990 | 43130 | -530 | -390 | 18 | 187 | 11 |
小计 | 212506 | 347634 / 3121 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2005 | 12895 | 13000 | 13085 | 12915 | 12950 | 13000 | 55 | 105 | 19855 | 26775 | -7865 |
2006 | 12690 | 12775 | 12845 | 12635 | 12660 | 12715 | -30 | 25 | 46355 | 94336 | 305 |
2007 | 12505 | 12530 | 12620 | 12415 | 12415 | 12510 | -90 | 5 | 84721 | 147878 | 6105 |
2008 | 12415 | 12420 | 12490 | 12310 | 12320 | 12405 | -95 | -10 | 27846 | 92662 | 622 |
2009 | 12395 | 12390 | 12450 | 12285 | 12295 | 12355 | -100 | -40 | 22910 | 63876 | 669 |
2010 | 12390 | 12380 | 12430 | 12275 | 12280 | 12350 | -110 | -40 | 13160 | 39175 | 691 |
2011 | 12360 | 12365 | 12405 | 12265 | 12295 | 12345 | -65 | -15 | 8021 | 16243 | 439 |
2012 | 12365 | 12395 | 12405 | 12260 | 12260 | 12325 | -105 | -40 | 3224 | 10957 | 1349 |
2101 | 12390 | 12415 | 12420 | 12290 | 12290 | 12330 | -100 | -60 | 771 | 3210 | 167 |
2102 | 12410 | 12370 | 12385 | 12270 | 12315 | 12330 | -95 | -80 | 1061 | 2144 | 504 |
2103 | 12450 | 12465 | 12465 | 12325 | 12325 | 12365 | -125 | -85 | 715 | 3783 | 517 |
2104 | 12485 | 12435 | 12515 | 12360 | 12360 | 12410 | -125 | -75 | 497 | 2407 | 426 |
小计 | 229136 | 503446 / 3929 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2005 | 16945 | 16950 | 17025 | 16880 | 16880 | 16940 | -65 | -5 | 7365 | 5685 | -2865 |
2006 | 16910 | 16875 | 17020 | 16845 | 16850 | 16910 | -60 | 0 | 44834 | 66067 | -5154 |
2007 | 16875 | 16830 | 16985 | 16800 | 16815 | 16870 | -60 | -5 | 93094 | 126211 | 3473 |
2008 | 16775 | 16710 | 16880 | 16685 | 16700 | 16770 | -75 | -5 | 14154 | 45921 | 1195 |
2009 | 16710 | 16620 | 16795 | 16610 | 16610 | 16690 | -100 | -20 | 4340 | 10826 | 81 |
2010 | 16630 | 16620 | 16730 | 16580 | 16585 | 16640 | -45 | 10 | 666 | 4548 | -45 |
2011 | 16610 | 16565 | 16680 | 16545 | 16545 | 16595 | -65 | -15 | 207 | 1967 | 87 |
2012 | 16625 | 16555 | 16665 | 16540 | 16540 | 16590 | -85 | -35 | 57 | 927 | 14 |
2101 | 16560 | 16600 | 16650 | 16530 | 16530 | 16605 | -30 | 45 | 41 | 432 | 12 |
2102 | 16610 | 16535 | 16535 | 16535 | 16535 | 16535 | -75 | -75 | 1 | 185 | 0 |
2103 | 16605 | 16570 | 16570 | 16555 | 16555 | 16560 | -50 | -45 | 17 | 192 | 14 |
2104 | 16585 | 16585 | 16585 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
小计 | 164776 | 262991 / -3188 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2005 | 14065 | 14150 | 14470 | 14150 | 14180 | 14300 | 115 | 235 | 475 | 135 | -115 |
2006 | 13860 | 13895 | 14340 | 13875 | 14150 | 14180 | 290 | 320 | 63895 | 26083 | 1623 |
2007 | 13695 | 13720 | 14150 | 13710 | 13935 | 13985 | 240 | 290 | 28436 | 16144 | 1525 |
2008 | 13615 | 13635 | 14015 | 13625 | 13845 | 13860 | 230 | 245 | 3578 | 3302 | -340 |
2009 | 13585 | 13590 | 13925 | 13590 | 13735 | 13770 | 150 | 185 | 1341 | 3101 | -9 |
2010 | 13570 | 13520 | 13830 | 13520 | 13720 | 13760 | 150 | 190 | 481 | 418 | -57 |
2011 | 13575 | 13650 | 13850 | 13650 | 13725 | 13745 | 150 | 170 | 113 | 277 | -20 |
2012 | 13590 | 13775 | 13815 | 13655 | 13705 | 13715 | 115 | 125 | 127 | 274 | 96 |
2101 | 13590 | 13820 | 13820 | 13675 | 13725 | 13740 | 135 | 150 | 8 | 78 | 0 |
2102 | 13570 | 13825 | 13825 | 13690 | 13690 | 13765 | 120 | 195 | 5 | 29 | 0 |
2103 | 13600 | 13825 | 13825 | 13805 | 13805 | 13815 | 205 | 215 | 4 | 28 | 1 |
2104 | 13590 | 13700 | 13825 | 13700 | 13785 | 13775 | 195 | 185 | 4 | 19 | 1 |
小计 | 98467 | 49888 / 2705 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2005 | 101570 | 101110 | 102670 | 100540 | 100640 | 101440 | -930 | -130 | 1074 | 6006 | 222 |
2006 | 102020 | 101400 | 102820 | 100500 | 100870 | 101560 | -1150 | -460 | 30564 | 30131 | -2492 |
2007 | 102190 | 101410 | 103050 | 100680 | 101040 | 101750 | -1150 | -440 | 726784 | 89308 | -1151 |
2008 | 102280 | 101450 | 103020 | 100750 | 101150 | 101790 | -1130 | -490 | 50851 | 55551 | -147 |
2009 | 102300 | 101500 | 102980 | 100820 | 101160 | 101810 | -1140 | -490 | 22923 | 32631 | 373 |
2010 | 102290 | 101420 | 102980 | 100910 | 101290 | 101850 | -1000 | -440 | 4163 | 3051 | 195 |
2011 | 101900 | 101090 | 102660 | 100630 | 100810 | 101570 | -1090 | -330 | 1433 | 1922 | 186 |
2012 | 101920 | 101490 | 102630 | 100660 | 100970 | 102000 | -950 | 80 | 143 | 498 | 58 |
2101 | 102120 | 101180 | 102880 | 100770 | 100960 | 101900 | -1160 | -220 | 922 | 2604 | 59 |
2102 | 102350 | 101510 | 102610 | 101510 | 101850 | 101920 | -500 | -430 | 14 | 125 | -5 |
2103 | 101840 | 101900 | 102680 | 101380 | 101380 | 101960 | -460 | 120 | 7 | 130 | 2 |
2104 | 101890 | 101610 | 102690 | 101610 | 101710 | 101960 | -180 | 70 | 20 | 28 | -4 |
小计 | 838898 | 221985 / -2704 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2005 | 135780 | 137600 | 137600 | 134010 | 135000 | 135860 | -780 | 80 | 54 | 554 | -16 |
2006 | 133010 | 132770 | 133800 | 132150 | 132150 | 133130 | -860 | 120 | 2196 | 6453 | -325 |
2007 | 130780 | 130540 | 131580 | 129660 | 130290 | 130820 | -490 | 40 | 37296 | 31048 | -580 |
2008 | 129650 | 129110 | 130200 | 128580 | 128630 | 129610 | -1020 | -40 | 10693 | 26094 | -48 |
2009 | 128900 | 129000 | 129250 | 127910 | 128010 | 128710 | -890 | -190 | 608 | 1012 | -9 |
2010 | 128790 | 128580 | 128580 | 128560 | 128560 | 128570 | -230 | -220 | 2 | 21 | 1 |
2011 | 125940 | 131790 | 131790 | 127840 | 128420 | 129530 | 2480 | 3590 | 15 | 0 | 0 |
2012 | 128380 | 127880 | 127880 | -500 | -500 | 0 | 9 | 0 | |||
2101 | 128130 | 128800 | 128800 | 127300 | 127300 | 128200 | -830 | 70 | 41 | 83 | 22 |
2102 | 125590 | 125590 | 125590 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 127120 | 127120 | 127120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2104 | 125570 | 125640 | 125640 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 50905 | 65281 / -955 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。