交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2006 | 43060 | 43540 | 44140 | 43520 | 43780 | 43780 | 720 | 720 | 64842 | 100426 | -6340 |
2007 | 42910 | 43480 | 44030 | 43390 | 43690 | 43620 | 780 | 710 | 92635 | 105560 | 3141 |
2008 | 42880 | 43360 | 43950 | 43320 | 43650 | 43580 | 770 | 700 | 25915 | 54853 | 655 |
2009 | 42850 | 43350 | 43920 | 43290 | 43620 | 43580 | 770 | 730 | 14196 | 39489 | 1552 |
2010 | 42890 | 43360 | 43900 | 43300 | 43590 | 43570 | 700 | 680 | 3839 | 18432 | -580 |
2011 | 42850 | 43380 | 43870 | 43330 | 43560 | 43520 | 710 | 670 | 581 | 8431 | 91 |
2012 | 42900 | 43370 | 43870 | 43300 | 43540 | 43550 | 640 | 650 | 851 | 5755 | 464 |
2101 | 42750 | 43380 | 43820 | 43350 | 43550 | 43580 | 800 | 830 | 301 | 1530 | 139 |
2102 | 42810 | 43460 | 43880 | 43430 | 43580 | 43610 | 770 | 800 | 222 | 1079 | 87 |
2103 | 42870 | 43430 | 43960 | 39440 | 43630 | 43560 | 760 | 690 | 129 | 758 | 32 |
2104 | 42980 | 43540 | 43740 | 43460 | 43660 | 43630 | 680 | 650 | 115 | 343 | 77 |
2105 | 43010 | 43520 | 43980 | 43520 | 43650 | 43700 | 640 | 690 | 5 | 4 | 3 |
小计 | 203631 | 336660 / -679 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2006 | 12975 | 13040 | 13325 | 13040 | 13160 | 13215 | 185 | 240 | 54795 | 84604 | -2025 |
2007 | 12685 | 12770 | 12980 | 12770 | 12850 | 12875 | 165 | 190 | 131248 | 157060 | -2965 |
2008 | 12525 | 12620 | 12750 | 12585 | 12660 | 12685 | 135 | 160 | 42009 | 103673 | 563 |
2009 | 12470 | 12535 | 12650 | 12505 | 12605 | 12605 | 135 | 135 | 34200 | 65076 | -4156 |
2010 | 12430 | 12535 | 12610 | 12475 | 12570 | 12565 | 140 | 135 | 10570 | 42089 | -116 |
2011 | 12415 | 12550 | 12570 | 12440 | 12515 | 12530 | 100 | 115 | 8264 | 23261 | 3820 |
2012 | 12405 | 12405 | 12550 | 12405 | 12510 | 12520 | 105 | 115 | 3944 | 15633 | 1514 |
2101 | 12415 | 12465 | 12560 | 12455 | 12520 | 12515 | 105 | 100 | 516 | 4194 | 37 |
2102 | 12430 | 12475 | 12575 | 12460 | 12525 | 12540 | 95 | 110 | 147 | 2211 | 33 |
2103 | 12445 | 12575 | 12575 | 12520 | 12560 | 12550 | 115 | 105 | 36 | 3888 | 0 |
2104 | 12460 | 12490 | 12580 | 12490 | 12545 | 12540 | 85 | 80 | 14 | 2865 | -4 |
2105 | 12490 | 12630 | 12630 | 12500 | 12580 | 12590 | 90 | 100 | 44 | 58 | 19 |
小计 | 285787 | 504612 / -3280 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2006 | 16615 | 16735 | 16975 | 16735 | 16790 | 16855 | 175 | 240 | 39430 | 40552 | -5590 |
2007 | 16555 | 16725 | 16965 | 16685 | 16750 | 16820 | 195 | 265 | 142090 | 116386 | 824 |
2008 | 16490 | 16645 | 16870 | 16605 | 16675 | 16735 | 185 | 245 | 28081 | 52871 | 1482 |
2009 | 16460 | 16555 | 16815 | 16555 | 16630 | 16690 | 170 | 230 | 9174 | 14178 | -151 |
2010 | 16420 | 16550 | 16765 | 16545 | 16580 | 16640 | 160 | 220 | 1741 | 6895 | 283 |
2011 | 16405 | 16525 | 16700 | 16505 | 16535 | 16615 | 130 | 210 | 507 | 2877 | -63 |
2012 | 16425 | 16550 | 16655 | 16470 | 16470 | 16585 | 45 | 160 | 217 | 1136 | -35 |
2101 | 16430 | 16550 | 16650 | 16520 | 16520 | 16575 | 90 | 145 | 84 | 512 | -37 |
2102 | 16270 | 16565 | 16645 | 16475 | 16475 | 16520 | 205 | 250 | 31 | 233 | -3 |
2103 | 16400 | 16580 | 16650 | 16505 | 16550 | 16570 | 150 | 170 | 17 | 203 | 9 |
2104 | 16340 | 16610 | 16615 | 16580 | 16590 | 16595 | 250 | 255 | 6 | 35 | 2 |
2105 | 16285 | 16605 | 16645 | 16510 | 16510 | 16595 | 225 | 310 | 9 | 7 | 7 |
小计 | 221387 | 235885 / -3272 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2006 | 13920 | 14005 | 14190 | 13990 | 14045 | 14100 | 125 | 180 | 21544 | 15818 | -2647 |
2007 | 13810 | 13890 | 14095 | 13880 | 13955 | 13990 | 145 | 180 | 20713 | 17765 | 24 |
2008 | 13750 | 13785 | 13975 | 13785 | 13875 | 13890 | 125 | 140 | 4385 | 4699 | -164 |
2009 | 13685 | 13815 | 13895 | 13715 | 13805 | 13815 | 120 | 130 | 1817 | 3726 | 7 |
2010 | 13665 | 13765 | 13850 | 13690 | 13740 | 13770 | 75 | 105 | 119 | 649 | 27 |
2011 | 13630 | 13800 | 13830 | 13700 | 13745 | 13790 | 115 | 160 | 22 | 300 | 7 |
2012 | 13650 | 13785 | 13860 | 13750 | 13760 | 13805 | 110 | 155 | 21 | 384 | 0 |
2101 | 13660 | 13695 | 13860 | 13695 | 13710 | 13785 | 50 | 125 | 19 | 95 | 10 |
2102 | 13620 | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 150 | 150 | 1 | 28 | 0 |
2103 | 13645 | 13815 | 13815 | 13805 | 13805 | 13810 | 160 | 165 | 2 | 29 | -1 |
2104 | 13620 | 13620 | 13620 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
2105 | 13550 | 13755 | 13755 | 13755 | 13755 | 13755 | 205 | 205 | 1 | 2 | 1 |
小计 | 48644 | 43516 / -2736 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2006 | 99000 | 99720 | 101950 | 99720 | 101900 | 101190 | 2900 | 2190 | 17410 | 19082 | -3090 |
2007 | 99090 | 100000 | 102210 | 100000 | 102080 | 101410 | 2990 | 2320 | 448080 | 103977 | 4510 |
2008 | 99270 | 99910 | 102190 | 99910 | 102150 | 101550 | 2880 | 2280 | 172736 | 58116 | 1029 |
2009 | 99260 | 100100 | 102250 | 100060 | 102120 | 101480 | 2860 | 2220 | 28937 | 33270 | -2269 |
2010 | 99210 | 100190 | 102120 | 100000 | 102080 | 101380 | 2870 | 2170 | 3999 | 3943 | 247 |
2011 | 98940 | 99720 | 101870 | 99720 | 101640 | 101160 | 2700 | 2220 | 975 | 1957 | -283 |
2012 | 99210 | 99820 | 101910 | 99820 | 101600 | 101110 | 2390 | 1900 | 326 | 704 | 57 |
2101 | 99320 | 100100 | 102070 | 100060 | 101950 | 101240 | 2630 | 1920 | 1855 | 3362 | -236 |
2102 | 99690 | 100550 | 101840 | 100550 | 101780 | 100990 | 2090 | 1300 | 29 | 154 | -24 |
2103 | 99550 | 102000 | 102020 | 101780 | 101780 | 101930 | 2230 | 2380 | 5 | 134 | -1 |
2104 | 99480 | 101090 | 102030 | 101040 | 101930 | 101600 | 2450 | 2120 | 6 | 28 | -2 |
2105 | 99410 | 101700 | 102100 | 101700 | 101810 | 101950 | 2400 | 2540 | 7 | 10 | 4 |
小计 | 674365 | 224737 / -58 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2006 | 131180 | 133320 | 133520 | 132080 | 132620 | 132620 | 1440 | 1440 | 752 | 4594 | -384 |
2007 | 128930 | 131350 | 131800 | 130070 | 130610 | 130770 | 1680 | 1840 | 33380 | 29348 | -938 |
2008 | 127920 | 129450 | 130970 | 128880 | 129250 | 129540 | 1330 | 1620 | 9123 | 26413 | -457 |
2009 | 127380 | 128700 | 129610 | 128180 | 128360 | 128760 | 980 | 1380 | 1027 | 1184 | 46 |
2010 | 126590 | 127500 | 127500 | 910 | 910 | 0 | 21 | 0 | |||
2011 | 127610 | 127610 | 127610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 126000 | 127280 | 127280 | 1280 | 1280 | 0 | 9 | 0 | |||
2101 | 126440 | 128000 | 128000 | 127100 | 127100 | 127500 | 660 | 1060 | 7 | 92 | 4 |
2102 | 123880 | 124910 | 124910 | 1030 | 1030 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 127120 | 127120 | 127120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2104 | 124510 | 125550 | 125550 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 123690 | 123690 | 123690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 44289 | 61668 / -1729 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。