交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2006 | 43820 | 44000 | 44560 | 43850 | 44190 | 44290 | 370 | 470 | 63992 | 91381 | -4264 |
2007 | 43700 | 43890 | 44500 | 43750 | 44150 | 44200 | 450 | 500 | 107082 | 112770 | 3370 |
2008 | 43680 | 43790 | 44450 | 43700 | 44140 | 44170 | 460 | 490 | 35129 | 55757 | 269 |
2009 | 43680 | 43760 | 44450 | 43710 | 44150 | 44190 | 470 | 510 | 19200 | 43094 | 2558 |
2010 | 43700 | 43760 | 44500 | 43710 | 44190 | 44230 | 490 | 530 | 6031 | 19252 | 1445 |
2011 | 43690 | 43850 | 44490 | 43750 | 44170 | 44200 | 480 | 510 | 1142 | 8128 | 92 |
2012 | 43700 | 43850 | 44500 | 43710 | 44200 | 44240 | 500 | 540 | 858 | 6131 | 55 |
2101 | 43780 | 43830 | 44520 | 43770 | 44280 | 44340 | 500 | 560 | 246 | 1613 | 88 |
2102 | 43770 | 43860 | 44520 | 43860 | 44330 | 44340 | 560 | 570 | 60 | 1073 | 2 |
2103 | 43750 | 43990 | 44550 | 43990 | 44350 | 44330 | 600 | 580 | 54 | 771 | 10 |
2104 | 43760 | 43860 | 44600 | 43860 | 44230 | 44330 | 470 | 570 | 41 | 347 | 2 |
2105 | 43830 | 43890 | 44700 | 43740 | 43910 | 44300 | 80 | 470 | 17 | 13 | 3 |
小计 | 233852 | 340330 / 3630 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2006 | 13215 | 13230 | 13345 | 12935 | 13040 | 13165 | -175 | -50 | 57837 | 80913 | -3492 |
2007 | 12870 | 12860 | 13020 | 12640 | 12775 | 12845 | -95 | -25 | 162060 | 156694 | -3326 |
2008 | 12685 | 12700 | 12825 | 12525 | 12630 | 12680 | -55 | -5 | 62462 | 106320 | 1318 |
2009 | 12610 | 12660 | 12750 | 12495 | 12600 | 12615 | -10 | 5 | 33879 | 69992 | 3697 |
2010 | 12565 | 12565 | 12700 | 12480 | 12570 | 12585 | 5 | 20 | 18561 | 41378 | -1247 |
2011 | 12525 | 12545 | 12665 | 12460 | 12550 | 12535 | 25 | 10 | 7386 | 25529 | 606 |
2012 | 12510 | 12525 | 12655 | 12455 | 12550 | 12530 | 40 | 20 | 3011 | 16606 | 766 |
2101 | 12505 | 12535 | 12670 | 12485 | 12530 | 12595 | 25 | 90 | 1096 | 4539 | 247 |
2102 | 12525 | 12590 | 12690 | 12505 | 12525 | 12610 | 0 | 85 | 205 | 2274 | 60 |
2103 | 12550 | 12715 | 12715 | 12525 | 12550 | 12655 | 0 | 105 | 85 | 3949 | 46 |
2104 | 12575 | 12610 | 12720 | 12540 | 12580 | 12690 | 5 | 115 | 223 | 2959 | 89 |
2105 | 12585 | 12745 | 12760 | 12560 | 12560 | 12695 | -25 | 110 | 16 | 80 | 15 |
小计 | 346821 | 511233 / -1221 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2006 | 16840 | 16820 | 16830 | 16535 | 16580 | 16695 | -260 | -145 | 35719 | 37350 | -2517 |
2007 | 16805 | 16770 | 16780 | 16405 | 16495 | 16620 | -310 | -185 | 206047 | 106319 | -7882 |
2008 | 16730 | 16730 | 16740 | 16365 | 16420 | 16570 | -310 | -160 | 56049 | 58442 | 4485 |
2009 | 16675 | 16665 | 16710 | 16345 | 16415 | 16550 | -260 | -125 | 15925 | 17334 | 2641 |
2010 | 16635 | 16640 | 16700 | 16340 | 16410 | 16545 | -225 | -90 | 3807 | 7462 | 394 |
2011 | 16605 | 16605 | 16675 | 16300 | 16395 | 16515 | -210 | -90 | 1724 | 4029 | 847 |
2012 | 16585 | 16625 | 16660 | 16330 | 16390 | 16480 | -195 | -105 | 232 | 1300 | 105 |
2101 | 16575 | 16400 | 16640 | 16320 | 16325 | 16485 | -250 | -90 | 72 | 517 | 1 |
2102 | 16535 | 16380 | 16640 | 16380 | 16445 | 16570 | -90 | 35 | 33 | 250 | 18 |
2103 | 16585 | 16370 | 16630 | 16320 | 16320 | 16500 | -265 | -85 | 15 | 211 | 7 |
2104 | 16590 | 16370 | 16635 | 16370 | 16500 | 16540 | -90 | -50 | 6 | 38 | 3 |
2105 | 16595 | 16660 | 16670 | 16395 | 16395 | 16570 | -200 | -25 | 11 | 16 | 9 |
小计 | 319640 | 233268 / -1889 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2006 | 14120 | 14200 | 14335 | 14125 | 14265 | 14210 | 145 | 90 | 12724 | 12420 | -1658 |
2007 | 14050 | 14145 | 14280 | 14065 | 14170 | 14160 | 120 | 110 | 35181 | 25102 | 4226 |
2008 | 13970 | 14065 | 14175 | 13985 | 14080 | 14060 | 110 | 90 | 3513 | 5296 | 552 |
2009 | 13890 | 13920 | 14085 | 13890 | 14000 | 13975 | 110 | 85 | 1590 | 3844 | 234 |
2010 | 13830 | 13870 | 14015 | 13850 | 13960 | 13915 | 130 | 85 | 682 | 1112 | 411 |
2011 | 13850 | 13900 | 14000 | 13855 | 13975 | 13930 | 125 | 80 | 34 | 336 | 9 |
2012 | 13845 | 13925 | 14030 | 13840 | 13985 | 13945 | 140 | 100 | 43 | 402 | 18 |
2101 | 13870 | 13880 | 13980 | 13865 | 13890 | 13890 | 20 | 20 | 29 | 113 | 1 |
2102 | 13790 | 13900 | 13900 | 110 | 110 | 0 | 27 | 0 | |||
2103 | 13840 | 13815 | 13985 | 13815 | 13920 | 13895 | 80 | 55 | 11 | 28 | -2 |
2104 | 13775 | 13850 | 13850 | 75 | 75 | 0 | 21 | 0 | |||
2105 | 13800 | 13805 | 13805 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 53807 | 48703 / 3791 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2006 | 102370 | 102280 | 105500 | 101930 | 104860 | 104260 | 2490 | 1890 | 16278 | 15736 | -1691 |
2007 | 102540 | 102520 | 105810 | 102290 | 105110 | 104430 | 2570 | 1890 | 435297 | 116870 | 16820 |
2008 | 102550 | 102660 | 105780 | 102360 | 105180 | 104420 | 2630 | 1870 | 411870 | 66885 | 6417 |
2009 | 102610 | 102660 | 105770 | 102400 | 105180 | 104470 | 2570 | 1860 | 44036 | 36587 | 1448 |
2010 | 102620 | 102640 | 105670 | 102340 | 105210 | 104200 | 2590 | 1580 | 11745 | 6556 | 2236 |
2011 | 102230 | 102350 | 105330 | 102020 | 104840 | 103980 | 2610 | 1750 | 5446 | 3357 | 1478 |
2012 | 102260 | 102640 | 105340 | 102140 | 105150 | 104390 | 2890 | 2130 | 1045 | 843 | 96 |
2101 | 102380 | 102600 | 105500 | 102190 | 105000 | 104340 | 2620 | 1960 | 1959 | 3524 | 191 |
2102 | 102460 | 103000 | 105310 | 103000 | 105110 | 104700 | 2650 | 2240 | 22 | 140 | -10 |
2103 | 102450 | 103610 | 105480 | 103610 | 104890 | 104610 | 2440 | 2160 | 18 | 135 | 4 |
2104 | 102610 | 103780 | 105270 | 103740 | 105070 | 104350 | 2460 | 1740 | 21 | 27 | 0 |
2105 | 102910 | 102930 | 105600 | 102870 | 105330 | 104720 | 2420 | 1810 | 25 | 26 | 11 |
小计 | 927762 | 250686 / 27000 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2006 | 135800 | 136370 | 138180 | 135850 | 136720 | 137050 | 920 | 1250 | 1066 | 3646 | -567 |
2007 | 133570 | 134600 | 136180 | 133820 | 134770 | 135000 | 1200 | 1430 | 47665 | 29442 | -1158 |
2008 | 131860 | 132780 | 134480 | 132170 | 133280 | 133390 | 1420 | 1530 | 12474 | 25833 | -1331 |
2009 | 130830 | 131840 | 133440 | 131420 | 132360 | 132590 | 1530 | 1760 | 2389 | 1510 | 351 |
2010 | 130810 | 130890 | 131860 | 130890 | 131860 | 131530 | 1050 | 720 | 3 | 21 | 3 |
2011 | 129800 | 130740 | 130740 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 129150 | 131400 | 131900 | 131390 | 131390 | 131520 | 2240 | 2370 | 4 | 11 | 1 |
2101 | 129300 | 131550 | 131600 | 131100 | 131100 | 131450 | 1800 | 2150 | 4 | 93 | -1 |
2102 | 126670 | 127500 | 127500 | 830 | 830 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 129990 | 129990 | 129990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2104 | 126720 | 126720 | 126720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 126390 | 126410 | 126410 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 63605 | 60562 / -2702 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。