金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2006 | 44290 | 44290 | 0 | 2020-05-22 |
沪铜2007 | 44270 | 44200 | 70 | 2020-05-22 |
沪铜2008 | 44140 | 44170 | -30 | 2020-05-22 |
沪铝2006 | 13015 | 13165 | -150 | 2020-05-22 |
沪铝2007 | 12765 | 12845 | -80 | 2020-05-22 |
沪铝2008 | 12690 | 12680 | 10 | 2020-05-22 |
沪锌2006 | 16535 | 16695 | -160 | 2020-05-22 |
沪锌2007 | 16480 | 16620 | -140 | 2020-05-22 |
沪锌2008 | 16380 | 16570 | -190 | 2020-05-22 |
注:1、表中铜、铝、锌2006合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。