金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2006 | 43700 | 43940 | -240 | 2020-05-28 |
沪铜2007 | 43600 | 43850 | -250 | 2020-05-28 |
沪铜2008 | 43500 | 43790 | -290 | 2020-05-28 |
沪铝2006 | 13270 | 13240 | 30 | 2020-05-28 |
沪铝2007 | 13075 | 12965 | 110 | 2020-05-28 |
沪铝2008 | 12850 | 12795 | 55 | 2020-05-28 |
沪锌2006 | 16220 | 16370 | -150 | 2020-05-28 |
沪锌2007 | 16100 | 16275 | -175 | 2020-05-28 |
沪锌2008 | 15925 | 16180 | -255 | 2020-05-28 |
注:1、表中铜、铝、锌2006合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。