金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2006 | 44090 | 43940 | 150 | 2020-06-01 |
沪铜2007 | 44080 | 43810 | 270 | 2020-06-01 |
沪铜2008 | 43970 | 43780 | 190 | 2020-06-01 |
沪铝2006 | 13425 | 13345 | 80 | 2020-06-01 |
沪铝2007 | 13245 | 13155 | 90 | 2020-06-01 |
沪铝2008 | 13065 | 12985 | 80 | 2020-06-01 |
沪锌2006 | 16660 | 16400 | 260 | 2020-06-01 |
沪锌2007 | 16535 | 16285 | 250 | 2020-06-01 |
沪锌2008 | 16410 | 16190 | 220 | 2020-06-01 |
注:1、表中铜、铝、锌2006合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。