交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2006 | 43940 | 44090 | 44780 | 44030 | 44780 | 44510 | 840 | 570 | 25855 | 55345 | -835 |
2007 | 43810 | 44080 | 44650 | 43900 | 44600 | 44250 | 790 | 440 | 106250 | 106381 | 3493 |
2008 | 43780 | 43970 | 44550 | 43840 | 44520 | 44220 | 740 | 440 | 52320 | 64783 | 2628 |
2009 | 43800 | 43980 | 44510 | 43820 | 44460 | 44180 | 660 | 380 | 23950 | 52726 | 1852 |
2010 | 43810 | 43930 | 44510 | 43820 | 44470 | 44210 | 660 | 400 | 9589 | 28786 | 1506 |
2011 | 43790 | 44130 | 44540 | 43840 | 44470 | 44270 | 680 | 480 | 2471 | 9782 | 460 |
2012 | 43830 | 44040 | 44550 | 43850 | 44500 | 44280 | 670 | 450 | 470 | 6634 | 92 |
2101 | 43890 | 43990 | 44600 | 43990 | 44500 | 44450 | 610 | 560 | 191 | 1898 | 25 |
2102 | 44020 | 43990 | 44700 | 43990 | 44550 | 44490 | 530 | 470 | 23 | 1218 | -12 |
2103 | 44110 | 44180 | 44660 | 44050 | 44620 | 44480 | 510 | 370 | 35 | 718 | -16 |
2104 | 44140 | 44240 | 44730 | 44110 | 44730 | 44460 | 590 | 320 | 40 | 372 | -11 |
2105 | 44010 | 44130 | 44840 | 44130 | 44840 | 44480 | 830 | 470 | 15 | 135 | 3 |
小计 | 221209 | 328778 / 9185 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2006 | 13345 | 13425 | 13440 | 13345 | 13365 | 13370 | 20 | 25 | 11199 | 48410 | -5894 |
2007 | 13155 | 13245 | 13265 | 13090 | 13160 | 13165 | 5 | 10 | 85265 | 147941 | -3491 |
2008 | 12985 | 13065 | 13080 | 12925 | 12975 | 12990 | -10 | 5 | 41315 | 128710 | 1554 |
2009 | 12905 | 12950 | 12995 | 12845 | 12905 | 12910 | 0 | 5 | 21174 | 77740 | 1398 |
2010 | 12865 | 12910 | 12945 | 12800 | 12865 | 12875 | 0 | 10 | 11224 | 48656 | 864 |
2011 | 12835 | 12980 | 12980 | 12775 | 12835 | 12840 | 0 | 5 | 3248 | 28729 | 217 |
2012 | 12820 | 12850 | 12900 | 12760 | 12830 | 12810 | 10 | -10 | 1702 | 17947 | 164 |
2101 | 12825 | 12880 | 12885 | 12770 | 12810 | 12805 | -15 | -20 | 586 | 5410 | 287 |
2102 | 12805 | 12820 | 12820 | 12800 | 12820 | 12815 | 15 | 10 | 53 | 2398 | 21 |
2103 | 12825 | 12860 | 12860 | 12805 | 12805 | 12825 | -20 | 0 | 4 | 3706 | 1 |
2104 | 12860 | 12895 | 12895 | 12820 | 12820 | 12845 | -40 | -15 | 19 | 3059 | -11 |
2105 | 12605 | 12900 | 12905 | 12810 | 12835 | 12855 | 230 | 250 | 8 | 145 | 5 |
小计 | 175797 | 512851 / -4885 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2006 | 16400 | 16660 | 16755 | 16480 | 16600 | 16640 | 200 | 240 | 7592 | 23560 | -1627 |
2007 | 16285 | 16535 | 16665 | 16400 | 16515 | 16525 | 230 | 240 | 149261 | 82920 | -2680 |
2008 | 16190 | 16410 | 16570 | 16315 | 16435 | 16430 | 245 | 240 | 57919 | 65880 | 1885 |
2009 | 16130 | 16410 | 16495 | 16250 | 16370 | 16375 | 240 | 245 | 21694 | 22618 | 857 |
2010 | 16125 | 16255 | 16430 | 16215 | 16330 | 16335 | 205 | 210 | 6067 | 8941 | -257 |
2011 | 16110 | 16330 | 16375 | 16185 | 16285 | 16315 | 175 | 205 | 1275 | 5476 | 13 |
2012 | 16115 | 16215 | 16360 | 16165 | 16260 | 16255 | 145 | 140 | 344 | 1783 | -23 |
2101 | 16085 | 16320 | 16320 | 16135 | 16145 | 16230 | 60 | 145 | 255 | 841 | -40 |
2102 | 16070 | 16180 | 16330 | 16180 | 16230 | 16235 | 160 | 165 | 9 | 289 | 3 |
2103 | 16055 | 16245 | 16325 | 16145 | 16195 | 16225 | 140 | 170 | 18 | 270 | 3 |
2104 | 16060 | 16175 | 16300 | 16175 | 16260 | 16260 | 200 | 200 | 7 | 48 | 5 |
2105 | 16055 | 16215 | 16320 | 16200 | 16200 | 16250 | 145 | 195 | 10 | 32 | 4 |
小计 | 244451 | 212658 / -1857 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2006 | 14360 | 14405 | 14630 | 14330 | 14610 | 14525 | 250 | 165 | 1200 | 2840 | -215 |
2007 | 14200 | 14280 | 14580 | 14220 | 14550 | 14410 | 350 | 210 | 33605 | 29438 | 2965 |
2008 | 14075 | 14145 | 14430 | 14095 | 14385 | 14285 | 310 | 210 | 8675 | 11985 | 1231 |
2009 | 13960 | 14020 | 14290 | 13990 | 14265 | 14165 | 305 | 205 | 1388 | 6823 | 211 |
2010 | 13910 | 13940 | 14225 | 13935 | 14210 | 14115 | 300 | 205 | 294 | 1811 | -50 |
2011 | 13915 | 13950 | 14230 | 13930 | 14195 | 14095 | 280 | 180 | 90 | 1436 | 27 |
2012 | 13920 | 14105 | 14455 | 14105 | 14190 | 14175 | 270 | 255 | 29 | 447 | 19 |
2101 | 13935 | 13940 | 14185 | 13940 | 14185 | 14100 | 250 | 165 | 41 | 167 | 7 |
2102 | 13920 | 14130 | 14130 | 210 | 210 | 0 | 27 | 0 | |||
2103 | 13895 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 225 | 225 | 1 | 29 | 1 |
2104 | 13920 | 14120 | 14120 | 200 | 200 | 0 | 21 | 0 | |||
2105 | 13810 | 13935 | 14140 | 13935 | 14140 | 14030 | 330 | 220 | 5 | 10 | 2 |
小计 | 45328 | 55034 / 4198 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2006 | 99980 | 99800 | 103410 | 99550 | 102700 | 101700 | 2720 | 1720 | 1137 | 9504 | -105 |
2007 | 100240 | 100020 | 103700 | 99790 | 102980 | 101650 | 2740 | 1410 | 71832 | 36745 | -4635 |
2008 | 100420 | 100120 | 104020 | 99960 | 103250 | 101830 | 2830 | 1410 | 615993 | 111438 | 20799 |
2009 | 100500 | 100150 | 104120 | 100020 | 103350 | 102220 | 2850 | 1720 | 35883 | 43016 | 1451 |
2010 | 100480 | 100530 | 104000 | 100010 | 103290 | 101740 | 2810 | 1260 | 10689 | 16417 | 1131 |
2011 | 100290 | 100120 | 103770 | 99860 | 102890 | 102110 | 2600 | 1820 | 1767 | 4348 | -50 |
2012 | 100390 | 100340 | 103770 | 100070 | 102990 | 102720 | 2600 | 2330 | 199 | 687 | -68 |
2101 | 100560 | 100310 | 103830 | 100130 | 103240 | 102240 | 2680 | 1680 | 1581 | 6362 | -160 |
2102 | 100520 | 102150 | 103610 | 102150 | 103170 | 103160 | 2650 | 2640 | 9 | 121 | -1 |
2103 | 100650 | 101300 | 103640 | 101300 | 103640 | 102750 | 2990 | 2100 | 9 | 144 | -6 |
2104 | 100840 | 100890 | 103980 | 100890 | 103980 | 101950 | 3140 | 1110 | 13 | 31 | -4 |
2105 | 100990 | 100980 | 104000 | 100980 | 103380 | 103170 | 2390 | 2180 | 59 | 79 | 4 |
小计 | 739171 | 228892 / 18356 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2006 | 137460 | 137880 | 138950 | 137250 | 138950 | 137930 | 1490 | 470 | 669 | 1542 | -249 |
2007 | 134850 | 134830 | 136450 | 134620 | 136220 | 135270 | 1370 | 420 | 9739 | 7536 | -1281 |
2008 | 133860 | 134420 | 135410 | 133320 | 135140 | 134230 | 1280 | 370 | 47558 | 34068 | 1467 |
2009 | 132760 | 133280 | 134230 | 132340 | 134000 | 133470 | 1240 | 710 | 2417 | 2236 | 79 |
2010 | 132110 | 132280 | 133360 | 131750 | 133250 | 132700 | 1140 | 590 | 243 | 150 | 5 |
2011 | 131650 | 132480 | 132480 | 830 | 830 | 0 | 2 | 0 | |||
2012 | 131620 | 132360 | 132360 | 740 | 740 | 0 | 10 | 0 | |||
2101 | 131650 | 131890 | 131890 | 131890 | 131890 | 131890 | 240 | 240 | 1 | 128 | 0 |
2102 | 127080 | 128640 | 128640 | 1560 | 1560 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 130620 | 130620 | 130620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2104 | 127690 | 127970 | 127970 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 130370 | 130580 | 130580 | 130580 | 130580 | 130580 | 210 | 210 | 1 | 6 | 1 |
小计 | 60628 | 45684 / 22 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。