金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2006 | 45150 | 44960 | 190 | 2020-06-04 |
沪铜2007 | 45020 | 44900 | 120 | 2020-06-04 |
沪铜2008 | 44950 | 44810 | 140 | 2020-06-04 |
沪铝2006 | 13355 | 13310 | 45 | 2020-06-04 |
沪铝2007 | 13155 | 13100 | 55 | 2020-06-04 |
沪铝2008 | 13030 | 12945 | 85 | 2020-06-04 |
沪锌2006 | 16685 | 16700 | -15 | 2020-06-04 |
沪锌2007 | 16680 | 16625 | 55 | 2020-06-04 |
沪锌2008 | 16600 | 16560 | 40 | 2020-06-04 |
注:1、表中铜、铝、锌2006合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。