金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2006 | 44900 | 44830 | 70 | 2020-06-05 |
沪铜2007 | 44770 | 44790 | -20 | 2020-06-05 |
沪铜2008 | 44740 | 44730 | 10 | 2020-06-05 |
沪铝2006 | 13415 | 13385 | 85 | 2020-06-05 |
沪铝2007 | 13165 | 13170 | -5 | 2020-06-05 |
沪铝2008 | 13025 | 13025 | 0 | 2020-06-05 |
沪锌2006 | 16645 | 16695 | -50 | 2020-06-05 |
沪锌2007 | 16530 | 16615 | -85 | 2020-06-05 |
沪锌2008 | 16500 | 16555 | -55 | 2020-06-05 |
注:1、表中铜、铝、锌2006合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。