金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2006 | 46100 | 45790 | 310 | 2020-06-09 |
沪铜2007 | 45960 | 45710 | 250 | 2020-06-09 |
沪铜2008 | 45840 | 45650 | 190 | 2020-06-09 |
沪铝2006 | 13690 | 13630 | 60 | 2020-06-09 |
沪铝2007 | 13425 | 13335 | 90 | 2020-06-09 |
沪铝2008 | 13270 | 13160 | 110 | 2020-06-09 |
沪锌2006 | 16585 | 16570 | 15 | 2020-06-09 |
沪锌2007 | 16535 | 16530 | 5 | 2020-06-09 |
沪锌2008 | 16455 | 16470 | -15 | 2020-06-09 |
注:1、表中铜、铝、锌2006合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。