交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2007 | 48500 | 48430 | 48950 | 48400 | 48940 | 48690 | 440 | 190 | 40592 | 58659 | -8205 |
2008 | 48350 | 48350 | 48800 | 48270 | 48790 | 48560 | 440 | 210 | 105873 | 124357 | 3993 |
2009 | 48240 | 48270 | 48700 | 48180 | 48670 | 48470 | 430 | 230 | 38851 | 79589 | 4809 |
2010 | 48140 | 48120 | 48590 | 48090 | 48570 | 48380 | 430 | 240 | 14970 | 51206 | 582 |
2011 | 48030 | 48010 | 48460 | 47970 | 48420 | 48260 | 390 | 230 | 3798 | 16843 | 626 |
2012 | 47920 | 47910 | 48350 | 47890 | 48350 | 48140 | 430 | 220 | 3825 | 13820 | 859 |
2101 | 47920 | 47970 | 48290 | 47880 | 48290 | 48080 | 370 | 160 | 1072 | 3621 | 649 |
2102 | 47970 | 47960 | 48300 | 47900 | 48300 | 48080 | 330 | 110 | 331 | 2106 | 179 |
2103 | 48040 | 48100 | 48340 | 48100 | 48340 | 48210 | 300 | 170 | 79 | 1856 | 33 |
2104 | 48110 | 48080 | 48390 | 48080 | 48390 | 48250 | 280 | 140 | 71 | 529 | 18 |
2105 | 48100 | 48090 | 48460 | 48090 | 48460 | 48320 | 360 | 220 | 278 | 832 | 200 |
2106 | 48130 | 48080 | 48410 | 48080 | 48410 | 48290 | 280 | 160 | 53 | 192 | 40 |
小计 | 209793 | 353610 / 3783 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2007 | 13895 | 13940 | 14075 | 13920 | 14070 | 13990 | 175 | 95 | 29828 | 63252 | -11092 |
2008 | 13725 | 13760 | 13845 | 13755 | 13830 | 13800 | 105 | 75 | 91061 | 165170 | 5296 |
2009 | 13550 | 13585 | 13670 | 13580 | 13645 | 13625 | 95 | 75 | 30356 | 84293 | 1720 |
2010 | 13400 | 13495 | 13520 | 13435 | 13485 | 13475 | 85 | 75 | 18794 | 52011 | 469 |
2011 | 13315 | 13355 | 13430 | 13335 | 13410 | 13380 | 95 | 65 | 4614 | 36114 | -67 |
2012 | 13265 | 13780 | 13780 | 13275 | 13335 | 13315 | 70 | 50 | 3317 | 24870 | 686 |
2101 | 13255 | 13300 | 13355 | 13265 | 13320 | 13290 | 65 | 35 | 1303 | 9337 | 182 |
2102 | 13245 | 13345 | 13345 | 13260 | 13280 | 13275 | 35 | 30 | 344 | 3903 | 14 |
2103 | 13235 | 13275 | 13275 | 13240 | 13240 | 13260 | 5 | 25 | 169 | 3841 | -113 |
2104 | 13245 | 13255 | 13260 | 13220 | 13255 | 13250 | 10 | 5 | 32 | 3367 | 6 |
2105 | 12970 | 13300 | 13355 | 13250 | 13320 | 13270 | 350 | 300 | 29 | 643 | 0 |
2106 | 13220 | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 | 60 | 60 | 2 | 14 | 2 |
小计 | 179849 | 446815 / -2897 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2007 | 16715 | 16705 | 16945 | 16705 | 16885 | 16865 | 170 | 150 | 16012 | 30602 | -4478 |
2008 | 16645 | 16700 | 16900 | 16655 | 16835 | 16805 | 190 | 160 | 136916 | 91479 | 1773 |
2009 | 16595 | 16575 | 16860 | 16575 | 16795 | 16755 | 200 | 160 | 38402 | 46975 | 4537 |
2010 | 16535 | 16550 | 16780 | 16540 | 16730 | 16690 | 195 | 155 | 11231 | 16020 | 1769 |
2011 | 16495 | 16525 | 16725 | 16495 | 16690 | 16655 | 195 | 160 | 1756 | 6985 | -89 |
2012 | 16460 | 16495 | 16700 | 16485 | 16690 | 16625 | 230 | 165 | 390 | 4149 | -3 |
2101 | 16455 | 16485 | 16820 | 16485 | 16640 | 16600 | 185 | 145 | 132 | 1167 | 8 |
2102 | 16440 | 16585 | 16660 | 16585 | 16600 | 16610 | 160 | 170 | 14 | 353 | -4 |
2103 | 16515 | 16505 | 16655 | 16505 | 16600 | 16615 | 85 | 100 | 20 | 374 | 4 |
2104 | 16395 | 16500 | 16500 | 105 | 105 | 0 | 44 | 0 | |||
2105 | 16415 | 16560 | 16590 | 16560 | 16560 | 16565 | 145 | 150 | 5 | 96 | 0 |
2106 | 16420 | 16500 | 16500 | 80 | 80 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 204878 | 198247 / 3517 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2007 | 14720 | 14780 | 14940 | 14730 | 14930 | 14825 | 210 | 105 | 4820 | 10432 | -1436 |
2008 | 14640 | 14695 | 14785 | 14640 | 14770 | 14705 | 130 | 65 | 22131 | 24662 | -990 |
2009 | 14570 | 14695 | 14700 | 14560 | 14685 | 14625 | 115 | 55 | 5454 | 14717 | 479 |
2010 | 14525 | 14570 | 14655 | 14505 | 14635 | 14555 | 110 | 30 | 1849 | 4580 | 961 |
2011 | 14500 | 14560 | 14635 | 14490 | 14610 | 14540 | 110 | 40 | 154 | 1675 | -12 |
2012 | 14520 | 14545 | 14610 | 14480 | 14585 | 14540 | 65 | 20 | 67 | 655 | -22 |
2101 | 14525 | 14600 | 14600 | 14475 | 14540 | 14540 | 15 | 15 | 99 | 272 | 77 |
2102 | 14525 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 25 | 25 | 3 | 36 | 3 |
2103 | 14500 | 14600 | 14600 | 14475 | 14475 | 14535 | -25 | 35 | 2 | 33 | -1 |
2104 | 14495 | 14545 | 14545 | 50 | 50 | 0 | 26 | 0 | |||
2105 | 14315 | 14565 | 14565 | 14565 | 14565 | 14565 | 250 | 250 | 1 | 52 | 0 |
2106 | 14100 | 14475 | 14475 | 14475 | 14475 | 14475 | 375 | 375 | 1 | 1 | 1 |
小计 | 34581 | 57141 / -940 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2007 | 101480 | 102280 | 102780 | 101730 | 102390 | 102500 | 910 | 1020 | 6387 | 8318 | -1966 |
2008 | 101790 | 101900 | 103100 | 101900 | 102780 | 102610 | 990 | 820 | 147664 | 78620 | -7986 |
2009 | 101990 | 102740 | 103260 | 102210 | 103040 | 102840 | 1050 | 850 | 27430 | 48655 | -682 |
2010 | 102140 | 102900 | 103440 | 102360 | 103180 | 102950 | 1040 | 810 | 241239 | 51105 | 5033 |
2011 | 102100 | 102800 | 103370 | 102330 | 103110 | 102890 | 1010 | 790 | 20027 | 17559 | 3922 |
2012 | 101780 | 102630 | 103470 | 102510 | 103370 | 103130 | 1590 | 1350 | 772 | 1149 | -242 |
2101 | 102430 | 103100 | 103640 | 102690 | 103370 | 103270 | 940 | 840 | 1053 | 10025 | -182 |
2102 | 103240 | 103290 | 103600 | 103290 | 103600 | 103360 | 360 | 120 | 5 | 121 | -4 |
2103 | 103300 | 103650 | 103750 | 103650 | 103750 | 103700 | 450 | 400 | 2 | 150 | 0 |
2104 | 102600 | 103410 | 103610 | 103410 | 103610 | 103510 | 1010 | 910 | 2 | 31 | 0 |
2105 | 102880 | 103420 | 104160 | 103260 | 103860 | 103660 | 980 | 780 | 38 | 214 | -1 |
2106 | 102990 | 103760 | 104060 | 103760 | 103990 | 103930 | 1000 | 940 | 12 | 12 | 0 |
小计 | 444631 | 215959 / -2108 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2007 | 137650 | 138080 | 139700 | 137550 | 139550 | 139180 | 1900 | 1530 | 1370 | 1508 | -446 |
2008 | 137460 | 137000 | 138990 | 136860 | 138830 | 138230 | 1370 | 770 | 24316 | 12603 | -3462 |
2009 | 137090 | 137060 | 138820 | 136780 | 138520 | 138220 | 1430 | 1130 | 20730 | 16175 | 6437 |
2010 | 136850 | 136890 | 138610 | 136750 | 138300 | 138120 | 1450 | 1270 | 4736 | 1770 | 182 |
2011 | 136890 | 136760 | 138590 | 136760 | 138410 | 137900 | 1520 | 1010 | 24 | 42 | 14 |
2012 | 136770 | 137080 | 138460 | 137000 | 138330 | 137800 | 1560 | 1030 | 32 | 22 | 12 |
2101 | 136670 | 136510 | 138160 | 136510 | 138140 | 137700 | 1470 | 1030 | 59 | 185 | -6 |
2102 | 136180 | 137650 | 137650 | 137650 | 137650 | 137650 | 1470 | 1470 | 1 | 1 | -1 |
2103 | 136680 | 137760 | 137760 | 1080 | 1080 | 0 | 2 | 0 | |||
2104 | 133430 | 135890 | 135890 | 2460 | 2460 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 136900 | 136870 | 138000 | 136870 | 138000 | 137250 | 1100 | 350 | 3 | 8 | 0 |
2106 | 133900 | 134080 | 139700 | 134080 | 138140 | 137300 | 4240 | 3400 | 3 | 0 | 0 |
小计 | 51274 | 32316 / 2730 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。