金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2007 | 49040 | 48690 | 350 | 2020-07-01 |
沪铜2008 | 48950 | 48560 | 390 | 2020-07-01 |
沪铜2009 | 48940 | 48470 | 470 | 2020-07-01 |
沪铝2007 | 14080 | 13990 | 90 | 2020-07-01 |
沪铝2008 | 13825 | 13800 | 25 | 2020-07-01 |
沪铝2009 | 13665 | 13625 | 40 | 2020-07-01 |
沪锌2007 | 16855 | 16865 | -10 | 2020-07-01 |
沪锌2008 | 16835 | 16805 | 30 | 2020-07-01 |
沪锌2009 | 16835 | 16755 | 80 | 2020-07-01 |
注:1、表中铜、铝、锌2007合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。