交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2007 | 48690 | 49040 | 49450 | 48900 | 49420 | 49290 | 730 | 600 | 29449 | 52470 | -6189 |
2008 | 48560 | 48950 | 49380 | 48770 | 49350 | 49100 | 790 | 540 | 152479 | 129245 | 4888 |
2009 | 48470 | 48940 | 49310 | 48680 | 49290 | 49020 | 820 | 550 | 62931 | 84823 | 5234 |
2010 | 48380 | 48650 | 49190 | 48560 | 49180 | 48900 | 800 | 520 | 22019 | 51927 | 721 |
2011 | 48260 | 48610 | 49090 | 48450 | 49080 | 48840 | 820 | 580 | 5302 | 17503 | 660 |
2012 | 48140 | 48480 | 48950 | 48340 | 48900 | 48720 | 760 | 580 | 3918 | 14613 | 793 |
2101 | 48080 | 48470 | 48900 | 48290 | 48880 | 48570 | 800 | 490 | 1030 | 4044 | 423 |
2102 | 48080 | 48350 | 48880 | 48350 | 48880 | 48590 | 800 | 510 | 256 | 2120 | 14 |
2103 | 48210 | 48490 | 48920 | 48430 | 48900 | 48780 | 690 | 570 | 50 | 1852 | -4 |
2104 | 48250 | 48720 | 48940 | 48600 | 48940 | 48840 | 690 | 590 | 57 | 551 | 22 |
2105 | 48320 | 48600 | 48990 | 48490 | 48990 | 48790 | 670 | 470 | 169 | 931 | 99 |
2106 | 48290 | 48690 | 48990 | 48690 | 48910 | 48890 | 620 | 600 | 64 | 222 | 30 |
小计 | 277724 | 360301 / 6691 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2007 | 13990 | 14080 | 14290 | 14075 | 14280 | 14185 | 290 | 195 | 16497 | 57225 | -6027 |
2008 | 13800 | 13825 | 14050 | 13825 | 14030 | 13935 | 230 | 135 | 101045 | 168349 | 3179 |
2009 | 13625 | 13665 | 13860 | 13650 | 13850 | 13755 | 225 | 130 | 39849 | 87324 | 3031 |
2010 | 13475 | 13500 | 13715 | 13500 | 13710 | 13605 | 235 | 130 | 22514 | 51998 | -13 |
2011 | 13380 | 13460 | 13610 | 13405 | 13610 | 13495 | 230 | 115 | 7495 | 36205 | 91 |
2012 | 13315 | 13335 | 13530 | 13325 | 13530 | 13410 | 215 | 95 | 4420 | 25237 | 367 |
2101 | 13290 | 13315 | 13480 | 13280 | 13475 | 13355 | 185 | 65 | 2536 | 10103 | 766 |
2102 | 13275 | 13265 | 13450 | 13245 | 13450 | 13325 | 175 | 50 | 378 | 3881 | -22 |
2103 | 13260 | 13320 | 13400 | 13280 | 13395 | 13315 | 135 | 55 | 89 | 3851 | 10 |
2104 | 13250 | 13325 | 13415 | 13255 | 13415 | 13290 | 165 | 40 | 101 | 3346 | -21 |
2105 | 13270 | 13415 | 13415 | 13250 | 13330 | 13310 | 60 | 40 | 50 | 628 | -15 |
2106 | 13280 | 13350 | 13375 | 13350 | 13375 | 13360 | 95 | 80 | 4 | 18 | 4 |
小计 | 194978 | 448165 / 1350 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2007 | 16865 | 16855 | 16925 | 16705 | 16735 | 16795 | -130 | -70 | 10302 | 25930 | -4672 |
2008 | 16805 | 16835 | 16885 | 16660 | 16685 | 16760 | -120 | -45 | 131139 | 91859 | 380 |
2009 | 16755 | 16835 | 16855 | 16620 | 16650 | 16720 | -105 | -35 | 41661 | 51323 | 4348 |
2010 | 16690 | 16745 | 16790 | 16575 | 16595 | 16660 | -95 | -30 | 11429 | 17454 | 1434 |
2011 | 16655 | 16705 | 16740 | 16530 | 16585 | 16590 | -70 | -65 | 4380 | 8314 | 1329 |
2012 | 16625 | 16685 | 16710 | 16515 | 16520 | 16575 | -105 | -50 | 760 | 4422 | 273 |
2101 | 16600 | 16600 | 16660 | 16485 | 16525 | 16590 | -75 | -10 | 215 | 1171 | 4 |
2102 | 16610 | 16630 | 16630 | 16490 | 16545 | 16545 | -65 | -65 | 42 | 368 | 15 |
2103 | 16615 | 16620 | 16620 | 16480 | 16480 | 16550 | -135 | -65 | 4 | 376 | 2 |
2104 | 16500 | 16555 | 16560 | 16510 | 16510 | 16535 | 10 | 35 | 9 | 53 | 9 |
2105 | 16565 | 16595 | 16665 | 16510 | 16530 | 16575 | -35 | 10 | 14 | 99 | 3 |
2106 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 199955 | 201372 / 3125 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2007 | 14825 | 14910 | 15300 | 14840 | 14950 | 14970 | 125 | 145 | 1652 | 10270 | -162 |
2008 | 14705 | 14840 | 14915 | 14725 | 14785 | 14825 | 80 | 120 | 26022 | 25451 | 789 |
2009 | 14625 | 14725 | 14815 | 14650 | 14685 | 14730 | 60 | 105 | 6196 | 15104 | 387 |
2010 | 14555 | 14665 | 14760 | 14590 | 14625 | 14665 | 70 | 110 | 917 | 4656 | 76 |
2011 | 14540 | 14625 | 14720 | 14550 | 14570 | 14625 | 30 | 85 | 112 | 1690 | 15 |
2012 | 14540 | 14650 | 14715 | 14530 | 14545 | 14600 | 5 | 60 | 61 | 637 | -18 |
2101 | 14540 | 14565 | 14700 | 14505 | 14505 | 14610 | -35 | 70 | 36 | 281 | 9 |
2102 | 14550 | 14630 | 14630 | 14610 | 14610 | 14620 | 60 | 70 | 2 | 37 | 1 |
2103 | 14535 | 14550 | 14650 | 14550 | 14570 | 14590 | 35 | 55 | 3 | 35 | 2 |
2104 | 14545 | 14555 | 14640 | 14510 | 14510 | 14565 | -35 | 20 | 4 | 27 | 1 |
2105 | 14565 | 14575 | 14575 | 14510 | 14510 | 14540 | -55 | -25 | 2 | 53 | 1 |
2106 | 14475 | 14475 | 14475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 35007 | 58242 / 1101 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2007 | 102500 | 102460 | 102550 | 101240 | 101600 | 101670 | -900 | -830 | 1664 | 7722 | -596 |
2008 | 102610 | 103190 | 103190 | 101350 | 101850 | 102020 | -760 | -590 | 152107 | 79744 | 1124 |
2009 | 102840 | 103040 | 103310 | 101610 | 102040 | 102240 | -800 | -600 | 34888 | 52032 | 3377 |
2010 | 102950 | 103360 | 103470 | 101720 | 102240 | 102390 | -710 | -560 | 292526 | 61907 | 10802 |
2011 | 102890 | 103290 | 103420 | 101710 | 102140 | 102290 | -750 | -600 | 20296 | 21233 | 3674 |
2012 | 103130 | 103600 | 103600 | 101920 | 102250 | 102420 | -880 | -710 | 1307 | 1113 | -36 |
2101 | 103270 | 103500 | 103680 | 102000 | 102540 | 102670 | -730 | -600 | 1715 | 10001 | -24 |
2102 | 103360 | 103270 | 103270 | 103270 | 103270 | 103270 | -90 | -90 | 1 | 122 | 1 |
2103 | 103700 | 103700 | 103700 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||
2104 | 103510 | 103350 | 103350 | 102750 | 102790 | 103050 | -720 | -460 | 4 | 32 | 1 |
2105 | 103660 | 103970 | 103970 | 102780 | 102910 | 103180 | -750 | -480 | 30 | 225 | 11 |
2106 | 103930 | 103020 | 103020 | 102920 | 102920 | 102970 | -1010 | -960 | 2 | 13 | 1 |
小计 | 504540 | 234294 / 18335 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2007 | 139180 | 139750 | 139900 | 138500 | 139500 | 139260 | 320 | 80 | 506 | 1304 | -204 |
2008 | 138230 | 138310 | 139060 | 137440 | 138610 | 138440 | 380 | 210 | 23223 | 10902 | -1701 |
2009 | 138220 | 138520 | 138990 | 137460 | 138430 | 138350 | 210 | 130 | 25086 | 21949 | 5774 |
2010 | 138120 | 138500 | 138710 | 137230 | 138300 | 138180 | 180 | 60 | 7546 | 1909 | 139 |
2011 | 137900 | 138220 | 138610 | 137600 | 138410 | 138190 | 510 | 290 | 26 | 48 | 6 |
2012 | 137800 | 138090 | 138450 | 138090 | 138450 | 138250 | 650 | 450 | 3 | 22 | 0 |
2101 | 137700 | 137750 | 138120 | 136960 | 138120 | 137230 | 420 | -470 | 17 | 185 | 0 |
2102 | 137650 | 137650 | 137650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2103 | 137760 | 137760 | 137760 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2104 | 135890 | 135890 | 135890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 137250 | 137250 | 137250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2106 | 137300 | 137300 | 137300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 56407 | 36330 / 4014 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。