交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2007 | 49290 | 49010 | 49620 | 49000 | 49500 | 49390 | 210 | 100 | 28645 | 44070 | -8400 |
2008 | 49100 | 48980 | 49570 | 48910 | 49410 | 49250 | 310 | 150 | 146548 | 127983 | -1262 |
2009 | 49020 | 48970 | 49480 | 48870 | 49370 | 49180 | 350 | 160 | 70945 | 84760 | -63 |
2010 | 48900 | 48820 | 49370 | 48760 | 49290 | 49080 | 390 | 180 | 20654 | 51244 | -683 |
2011 | 48840 | 48720 | 49250 | 48670 | 49210 | 48970 | 370 | 130 | 5875 | 17226 | -277 |
2012 | 48720 | 48500 | 49150 | 48500 | 49100 | 48870 | 380 | 150 | 4986 | 15219 | 606 |
2101 | 48570 | 48550 | 49080 | 48500 | 49080 | 48830 | 510 | 260 | 1647 | 4506 | 462 |
2102 | 48590 | 48690 | 49660 | 48590 | 49090 | 48970 | 500 | 380 | 171 | 2060 | -60 |
2103 | 48780 | 48660 | 49090 | 48540 | 49090 | 48880 | 310 | 100 | 46 | 1834 | -18 |
2104 | 48840 | 48720 | 49140 | 48720 | 49140 | 48940 | 300 | 100 | 28 | 544 | -7 |
2105 | 48790 | 48720 | 49290 | 48670 | 49140 | 49060 | 350 | 270 | 79 | 968 | 37 |
2106 | 48890 | 48690 | 49190 | 48690 | 49190 | 49060 | 300 | 170 | 37 | 254 | 32 |
小计 | 279661 | 350668 / -9633 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2007 | 14185 | 14245 | 14290 | 14205 | 14210 | 14245 | 25 | 60 | 19180 | 49925 | -7300 |
2008 | 13935 | 14010 | 14035 | 13920 | 13965 | 13980 | 30 | 45 | 101746 | 165872 | -2477 |
2009 | 13755 | 13835 | 13855 | 13725 | 13775 | 13795 | 20 | 40 | 41412 | 87250 | -74 |
2010 | 13605 | 13670 | 13715 | 13575 | 13640 | 13650 | 35 | 45 | 20919 | 53487 | 1489 |
2011 | 13495 | 13575 | 13620 | 13465 | 13535 | 13530 | 40 | 35 | 11972 | 36263 | 58 |
2012 | 13410 | 13475 | 13540 | 13380 | 13450 | 13460 | 40 | 50 | 2758 | 25501 | 264 |
2101 | 13355 | 13465 | 13475 | 13340 | 13395 | 13430 | 40 | 75 | 1296 | 10553 | 450 |
2102 | 13325 | 13430 | 13435 | 13315 | 13385 | 13385 | 60 | 60 | 107 | 3864 | -17 |
2103 | 13315 | 13275 | 13420 | 13275 | 13360 | 13355 | 45 | 40 | 73 | 3847 | -4 |
2104 | 13290 | 13385 | 13410 | 13330 | 13330 | 13375 | 40 | 85 | 25 | 3329 | -17 |
2105 | 13310 | 13395 | 13430 | 13295 | 13330 | 13370 | 20 | 60 | 12 | 631 | 3 |
2106 | 13360 | 13350 | 13360 | 13350 | 13360 | 13355 | 0 | -5 | 6 | 24 | 6 |
小计 | 199506 | 440546 / -7619 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2007 | 16795 | 16670 | 16850 | 16650 | 16830 | 16740 | 35 | -55 | 6760 | 23240 | -2690 |
2008 | 16760 | 16645 | 16815 | 16585 | 16775 | 16690 | 15 | -70 | 134025 | 87641 | -4218 |
2009 | 16720 | 16600 | 16775 | 16550 | 16740 | 16650 | 20 | -70 | 40997 | 51880 | 557 |
2010 | 16660 | 16550 | 16720 | 16510 | 16705 | 16615 | 45 | -45 | 14078 | 19109 | 1655 |
2011 | 16590 | 16495 | 16685 | 16495 | 16655 | 16565 | 65 | -25 | 3785 | 8226 | -88 |
2012 | 16575 | 16460 | 16670 | 16450 | 16635 | 16560 | 60 | -15 | 948 | 4644 | 222 |
2101 | 16590 | 16485 | 16630 | 16450 | 16615 | 16520 | 25 | -70 | 96 | 1166 | -5 |
2102 | 16545 | 16525 | 16595 | 16485 | 16560 | 16505 | 15 | -40 | 65 | 343 | -25 |
2103 | 16550 | 16510 | 16565 | 16425 | 16565 | 16490 | 15 | -60 | 25 | 375 | -1 |
2104 | 16535 | 16435 | 16475 | 16435 | 16450 | 16460 | -85 | -75 | 5 | 52 | -1 |
2105 | 16575 | 16400 | 16510 | 16395 | 16510 | 16435 | -65 | -140 | 4 | 101 | 2 |
2106 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 200788 | 196780 / -4592 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2007 | 14970 | 15000 | 15050 | 14900 | 14980 | 14965 | 10 | -5 | 1235 | 10045 | -225 |
2008 | 14825 | 14795 | 14940 | 14710 | 14790 | 14825 | -35 | 0 | 22639 | 26317 | 866 |
2009 | 14730 | 14695 | 14840 | 14625 | 14690 | 14720 | -40 | -10 | 5588 | 15402 | 298 |
2010 | 14665 | 14625 | 14770 | 14560 | 14610 | 14620 | -55 | -45 | 1168 | 4989 | 333 |
2011 | 14625 | 14685 | 14725 | 14550 | 14580 | 14625 | -45 | 0 | 48 | 1702 | 12 |
2012 | 14600 | 14660 | 14660 | 14515 | 14545 | 14575 | -55 | -25 | 46 | 616 | -21 |
2101 | 14610 | 14560 | 14560 | 14510 | 14560 | 14540 | -50 | -70 | 3 | 283 | 2 |
2102 | 14620 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | -80 | -80 | 1 | 37 | 0 |
2103 | 14590 | 14635 | 14635 | 14635 | 14635 | 14635 | 45 | 45 | 1 | 34 | -1 |
2104 | 14565 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 35 | 35 | 1 | 27 | 0 |
2105 | 14540 | 14560 | 14560 | 14560 | 14560 | 14560 | 20 | 20 | 1 | 54 | 1 |
2106 | 14475 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 25 | 25 | 1 | 2 | 1 |
小计 | 30732 | 59508 / 1266 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2007 | 101670 | 101200 | 102520 | 101200 | 102500 | 102080 | 830 | 410 | 2760 | 6384 | -1338 |
2008 | 102020 | 101400 | 102850 | 101060 | 102750 | 102160 | 730 | 140 | 156497 | 71962 | -7782 |
2009 | 102240 | 101300 | 103070 | 101300 | 103000 | 102380 | 760 | 140 | 38575 | 50826 | -1206 |
2010 | 102390 | 101550 | 103250 | 101500 | 103190 | 102510 | 800 | 120 | 345814 | 64154 | 2247 |
2011 | 102290 | 101790 | 103210 | 101460 | 103160 | 102510 | 870 | 220 | 22040 | 24334 | 3101 |
2012 | 102420 | 101690 | 103370 | 101660 | 103370 | 102630 | 950 | 210 | 766 | 1098 | -15 |
2101 | 102670 | 102040 | 103520 | 101770 | 103410 | 102900 | 740 | 230 | 1265 | 9964 | -37 |
2102 | 103270 | 103490 | 103490 | 220 | 220 | 0 | 122 | 0 | |||
2103 | 103700 | 102580 | 103610 | 102580 | 103610 | 103050 | -90 | -650 | 5 | 152 | 2 |
2104 | 103050 | 103280 | 103300 | 103280 | 103300 | 103290 | 250 | 240 | 2 | 31 | -1 |
2105 | 103180 | 102480 | 103920 | 102480 | 103710 | 103360 | 530 | 180 | 64 | 226 | 1 |
2106 | 102970 | 103930 | 103930 | 960 | 960 | 0 | 13 | 0 | |||
小计 | 567788 | 229266 / -5028 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2007 | 139260 | 139480 | 139480 | 138790 | 139400 | 139270 | 140 | 10 | 218 | 1184 | -120 |
2008 | 138440 | 137980 | 138580 | 137520 | 138380 | 138210 | -60 | -230 | 15262 | 8742 | -2160 |
2009 | 138350 | 138450 | 138610 | 137440 | 138350 | 138230 | 0 | -120 | 23074 | 24927 | 2978 |
2010 | 138180 | 137950 | 138320 | 137250 | 138060 | 138050 | -120 | -130 | 7309 | 984 | -925 |
2011 | 138190 | 138000 | 138160 | 137710 | 138110 | 137950 | -80 | -240 | 11 | 52 | 4 |
2012 | 138250 | 138250 | 138250 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
2101 | 137230 | 137330 | 137960 | 137320 | 137770 | 137690 | 540 | 460 | 13 | 182 | -3 |
2102 | 137650 | 137650 | 137650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2103 | 137760 | 137760 | 137760 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2104 | 135890 | 135890 | 135890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 137250 | 137250 | 137250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2106 | 137300 | 137300 | 137300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 45887 | 36104 / -226 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。