金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2007 | 49360 | 49390 | -30 | 2020-07-03 |
沪铜2008 | 49300 | 49250 | 50 | 2020-07-03 |
沪铜2009 | 49180 | 49180 | 0 | 2020-07-03 |
沪铝2007 | 14250 | 14245 | 5 | 2020-07-03 |
沪铝2008 | 13965 | 13980 | -15 | 2020-07-03 |
沪铝2009 | 13790 | 13795 | -5 | 2020-07-03 |
沪锌2007 | 16780 | 16740 | 40 | 2020-07-03 |
沪锌2008 | 16765 | 16690 | 75 | 2020-07-03 |
沪锌2009 | 16705 | 16650 | 55 | 2020-07-03 |
注:1、表中铜、铝、锌2007合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。