金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2007 | 49350 | 49520 | -170 | 2020-07-08 |
沪铜2008 | 49300 | 49390 | -90 | 2020-07-08 |
沪铜2009 | 49240 | 49340 | -100 | 2020-07-08 |
沪铝2007 | 14300 | 14390 | -90 | 2020-07-08 |
沪铝2008 | 14045 | 14115 | -70 | 2020-07-08 |
沪铝2009 | 13840 | 13880 | -40 | 2020-07-08 |
沪锌2007 | 16785 | 16760 | 25 | 2020-07-08 |
沪锌2008 | 16745 | 16765 | -20-35 | 2020-07-08 |
沪锌2009 | 16700 | 16735 | 2020-07-08 |
注:1、表中铜、铝、锌2007合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。