金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2007 | 52210 | 52130 | 80 | 2020-07-15 |
沪铜2008 | 52420 | 52400 | 20 | 2020-07-15 |
沪铜2009 | 52220 | 52390 | -170 | 2020-07-15 |
沪铝2007 | 14830 | 14930 | -100 | 2020-07-15 |
沪铝2008 | 14520 | 14580 | -60 | 2020-07-15 |
沪铝2009 | 14175 | 14275 | -100 | 2020-07-15 |
沪锌2007 | 17830 | 18030 | -200 | 2020-07-15 |
沪锌2008 | 17925 | 18105 | -180 | 2020-07-15 |
沪锌2009 | 17840 | 18080 | -240 | 2020-07-15 |
注:1、表中铜、铝、锌2007合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。