金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2008 | 50110 | 49900 | 210 | 2020-08-17 |
沪铜2009 | 50410 | 49890 | 520 | 2020-08-17 |
沪铜2010 | 50400 | 49910 | 490 | 2020-08-17 |
沪铝2008 | 14475 | 14495 | -20 | 2020-08-17 |
沪铝2009 | 14395 | 14365 | 30 | 2020-08-17 |
沪铝2010 | 14300 | 14260 | 40 | 2020-08-17 |
沪锌2008 | 19425 | 19415 | 10 | 2020-08-17 |
沪锌2009 | 19450 | 19350 | 100 | 2020-08-17 |
沪锌2010 | 19360 | 19240 | 120 | 2020-08-17 |
注:1、表中铜、铝、锌2008合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。