交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2008 | 49900 | 50110 | 53500 | 50010 | 50690 | 50290 | 790 | 390 | 3020 | 3315 | -1655 |
2009 | 49890 | 50410 | 50750 | 50040 | 50730 | 50390 | 840 | 500 | 94851 | 103680 | -2751 |
2010 | 49910 | 50400 | 50770 | 50050 | 50710 | 50400 | 800 | 490 | 71181 | 97335 | 4702 |
2011 | 49930 | 50440 | 50750 | 50070 | 50740 | 50400 | 810 | 470 | 27469 | 41455 | 2830 |
2012 | 49920 | 50430 | 50780 | 50090 | 50780 | 50460 | 860 | 540 | 12790 | 35334 | 3525 |
2101 | 49930 | 50440 | 50830 | 50120 | 50830 | 50590 | 900 | 660 | 9905 | 17836 | 4018 |
2102 | 50080 | 50560 | 50880 | 50190 | 50880 | 50580 | 800 | 500 | 638 | 4237 | -77 |
2103 | 50190 | 50630 | 50960 | 50320 | 50920 | 50640 | 730 | 450 | 249 | 2575 | 28 |
2104 | 50260 | 50700 | 50860 | 50370 | 50860 | 50600 | 600 | 340 | 57 | 1206 | 2 |
2105 | 50330 | 50600 | 51000 | 50320 | 51000 | 50700 | 670 | 370 | 63 | 1806 | 1 |
2106 | 50360 | 50740 | 51040 | 50330 | 50930 | 50640 | 570 | 280 | 70 | 738 | 15 |
2107 | 50450 | 50790 | 51050 | 50790 | 51050 | 50960 | 600 | 510 | 7 | 116 | 2 |
小计 | 220300 | 309633 / 10640 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2008 | 14495 | 14475 | 14570 | 14385 | 14550 | 14435 | 55 | -60 | 6445 | 12260 | -2830 |
2009 | 14365 | 14395 | 14450 | 14245 | 14405 | 14335 | 40 | -30 | 113964 | 113916 | -4223 |
2010 | 14260 | 14300 | 14335 | 14150 | 14285 | 14230 | 25 | -30 | 65915 | 92208 | -1966 |
2011 | 14135 | 14145 | 14210 | 14050 | 14160 | 14115 | 25 | -20 | 25736 | 51002 | 128 |
2012 | 14020 | 14035 | 14085 | 13940 | 14045 | 14005 | 25 | -15 | 9859 | 34504 | -1982 |
2101 | 13935 | 13870 | 13990 | 13850 | 13955 | 13910 | 20 | -25 | 4149 | 24935 | -391 |
2102 | 13890 | 13830 | 13945 | 13800 | 13915 | 13890 | 25 | 0 | 902 | 13066 | -72 |
2103 | 13900 | 13815 | 13935 | 13815 | 13925 | 13895 | 25 | -5 | 85 | 7119 | 4 |
2104 | 13910 | 13840 | 13945 | 13835 | 13925 | 13900 | 15 | -10 | 38 | 5165 | 15 |
2105 | 13865 | 13875 | 13935 | 13870 | 13935 | 13900 | 70 | 35 | 6 | 1037 | 3 |
2106 | 13925 | 13825 | 13935 | 13825 | 13935 | 13870 | 10 | -55 | 7 | 313 | 2 |
2107 | 13895 | 13830 | 13905 | 13830 | 13905 | 13880 | 10 | -15 | 3 | 198 | 1 |
小计 | 227109 | 355723 / -11311 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2008 | 19415 | 19425 | 19890 | 19310 | 19890 | 19465 | 475 | 50 | 555 | 4300 | -270 |
2009 | 19350 | 19450 | 19855 | 19270 | 19790 | 19525 | 440 | 175 | 188834 | 89172 | 9188 |
2010 | 19240 | 19360 | 19715 | 19150 | 19665 | 19415 | 425 | 175 | 103604 | 75732 | 6614 |
2011 | 19085 | 19205 | 19540 | 19010 | 19485 | 19260 | 400 | 175 | 23114 | 34426 | 130 |
2012 | 18950 | 19070 | 19385 | 18865 | 19385 | 19130 | 435 | 180 | 6355 | 12521 | 939 |
2101 | 18855 | 18950 | 19280 | 18790 | 19235 | 19025 | 380 | 170 | 1820 | 3851 | 707 |
2102 | 18800 | 18860 | 19195 | 18750 | 19160 | 19015 | 360 | 215 | 204 | 1007 | -21 |
2103 | 18750 | 18790 | 19120 | 18780 | 19045 | 19020 | 295 | 270 | 80 | 524 | -16 |
2104 | 18740 | 18710 | 19065 | 18710 | 19005 | 18950 | 265 | 210 | 23 | 77 | 11 |
2105 | 18700 | 18775 | 19030 | 18645 | 18940 | 18855 | 240 | 155 | 42 | 270 | 11 |
2106 | 18725 | 18690 | 19050 | 18690 | 18845 | 18975 | 120 | 250 | 29 | 73 | 9 |
2107 | 18715 | 18705 | 19040 | 18705 | 18850 | 18905 | 135 | 190 | 41 | 62 | 26 |
小计 | 324701 | 222015 / 17328 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2008 | 16055 | 16145 | 16165 | 16085 | 16165 | 16125 | 110 | 70 | 140 | 2260 | -80 |
2009 | 16100 | 16080 | 16270 | 16035 | 16200 | 16160 | 100 | 60 | 18616 | 18899 | -227 |
2010 | 16025 | 16100 | 16200 | 15960 | 16150 | 16095 | 125 | 70 | 10274 | 15540 | 617 |
2011 | 15965 | 15990 | 16105 | 15895 | 16060 | 16030 | 95 | 65 | 723 | 4979 | 59 |
2012 | 15920 | 15975 | 16030 | 15870 | 16015 | 15980 | 95 | 60 | 211 | 1871 | -4 |
2101 | 15870 | 15910 | 16015 | 15890 | 15960 | 15945 | 90 | 75 | 51 | 639 | 44 |
2102 | 15845 | 15975 | 15975 | 15930 | 15930 | 15950 | 85 | 105 | 2 | 91 | 1 |
2103 | 15830 | 15830 | 15830 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
2104 | 15810 | 15810 | 15810 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
2105 | 15765 | 15765 | 15765 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
2106 | 15760 | 15760 | 15760 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2107 | 15795 | 15780 | 15780 | 15780 | 15780 | 15780 | -15 | -15 | 1 | 9 | 1 |
小计 | 30018 | 44447 / 411 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2008 | 113130 | 114000 | 115200 | 113130 | 115200 | 114460 | 2070 | 1330 | 414 | 9984 | 60 |
2009 | 113210 | 114030 | 115750 | 113620 | 115650 | 114700 | 2440 | 1490 | 10296 | 19491 | -2129 |
2010 | 113160 | 114380 | 116090 | 113860 | 115950 | 114860 | 2790 | 1700 | 395347 | 135784 | 2509 |
2011 | 113490 | 114530 | 116150 | 113950 | 116080 | 114930 | 2590 | 1440 | 336063 | 64625 | 5679 |
2012 | 113670 | 114700 | 116230 | 114020 | 116080 | 115010 | 2410 | 1340 | 34322 | 28717 | 1173 |
2101 | 113970 | 114810 | 116240 | 114130 | 116120 | 115190 | 2150 | 1220 | 10035 | 22540 | 813 |
2102 | 114710 | 115060 | 116350 | 114450 | 116170 | 115880 | 1460 | 1170 | 38 | 668 | -5 |
2103 | 113810 | 114980 | 115950 | 114310 | 115950 | 115150 | 2140 | 1340 | 23 | 357 | 0 |
2104 | 114630 | 115260 | 115840 | 115260 | 115840 | 115550 | 1210 | 920 | 2 | 117 | 0 |
2105 | 114330 | 115060 | 116560 | 114570 | 116410 | 115810 | 2080 | 1480 | 228 | 1009 | 5 |
2106 | 114000 | 115180 | 115920 | 114950 | 115920 | 115340 | 1920 | 1340 | 6 | 91 | -2 |
2107 | 113060 | 114920 | 115340 | 114680 | 115340 | 114980 | 2280 | 1920 | 3 | 85 | -3 |
小计 | 786777 | 283468 / 8100 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2008 | 142130 | 142000 | 143000 | 142000 | 142700 | 142460 | 570 | 330 | 26 | 888 | 4 |
2009 | 141880 | 142090 | 143620 | 141310 | 142420 | 142310 | 540 | 430 | 751 | 1974 | -3 |
2010 | 142190 | 142640 | 144140 | 141480 | 142860 | 142580 | 670 | 390 | 42233 | 24234 | -777 |
2011 | 142540 | 142900 | 144390 | 141940 | 143200 | 142940 | 660 | 400 | 12152 | 16601 | 444 |
2012 | 142790 | 142860 | 144590 | 142200 | 143690 | 143140 | 900 | 350 | 7162 | 798 | 64 |
2101 | 142780 | 143030 | 144700 | 142510 | 143420 | 143610 | 640 | 830 | 124 | 283 | -12 |
2102 | 143220 | 143220 | 143220 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
2103 | 143640 | 143640 | 143640 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2104 | 143240 | 143240 | 143240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2105 | 143320 | 143320 | 143320 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
2106 | 143520 | 143520 | 143520 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2107 | 147710 | 144390 | 144390 | 144390 | 144390 | 144390 | -3320 | -3320 | 1 | 1 | 1 |
小计 | 62449 | 44861 / -279 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。