交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2009 | 51940 | 52400 | 52660 | 51730 | 51980 | 52230 | 40 | 290 | 91285 | 88264 | -6904 |
2010 | 51990 | 52610 | 52740 | 51800 | 52040 | 52310 | 50 | 320 | 152702 | 117780 | 2136 |
2011 | 51930 | 52590 | 52710 | 51760 | 52040 | 52270 | 110 | 340 | 34156 | 52466 | 1807 |
2012 | 51950 | 52420 | 52680 | 51780 | 52000 | 52280 | 50 | 330 | 16892 | 42644 | 2591 |
2101 | 51920 | 52480 | 52660 | 51810 | 52040 | 52290 | 120 | 370 | 6976 | 19167 | 619 |
2102 | 52010 | 52480 | 52630 | 51850 | 52120 | 52340 | 110 | 330 | 1422 | 4647 | -1 |
2103 | 52140 | 52480 | 52630 | 51900 | 52160 | 52350 | 20 | 210 | 820 | 2558 | -74 |
2104 | 52230 | 52640 | 52690 | 52030 | 52030 | 52450 | -200 | 220 | 438 | 1534 | 293 |
2105 | 52180 | 52420 | 52670 | 51970 | 52110 | 52420 | -70 | 240 | 187 | 1823 | 12 |
2106 | 52140 | 52620 | 52670 | 52160 | 52160 | 52360 | 20 | 220 | 94 | 788 | 11 |
2107 | 52250 | 52500 | 52570 | 52190 | 52260 | 52400 | 10 | 150 | 15 | 121 | -2 |
2108 | 52090 | 52570 | 52690 | 51980 | 52280 | 52350 | 190 | 260 | 21 | 23 | 2 |
小计 | 305008 | 331815 / 490 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2009 | 14555 | 14640 | 14815 | 14640 | 14675 | 14710 | 120 | 155 | 94753 | 113636 | -1742 |
2010 | 14410 | 14540 | 14660 | 14500 | 14525 | 14555 | 115 | 145 | 71454 | 98903 | 3642 |
2011 | 14250 | 14365 | 14465 | 14325 | 14340 | 14380 | 90 | 130 | 23386 | 50955 | 371 |
2012 | 14100 | 14190 | 14300 | 14160 | 14185 | 14220 | 85 | 120 | 12532 | 35030 | -1546 |
2101 | 14005 | 14085 | 14165 | 14040 | 14050 | 14090 | 45 | 85 | 5632 | 25072 | -1202 |
2102 | 13935 | 14090 | 14090 | 13960 | 13965 | 14000 | 30 | 65 | 2738 | 12895 | -625 |
2103 | 13945 | 14045 | 14080 | 13935 | 13950 | 13995 | 5 | 50 | 1496 | 6516 | -600 |
2104 | 13965 | 14010 | 14110 | 13930 | 13935 | 13980 | -30 | 15 | 593 | 4873 | -289 |
2105 | 13950 | 14050 | 14070 | 13910 | 13910 | 13980 | -40 | 30 | 52 | 1071 | 21 |
2106 | 13930 | 14050 | 14070 | 13940 | 13955 | 13985 | 25 | 55 | 17 | 311 | 2 |
2107 | 13930 | 14095 | 14095 | 13900 | 13970 | 13985 | 40 | 55 | 9 | 197 | 0 |
2108 | 14075 | 14030 | 14030 | 13915 | 14025 | 13970 | -50 | -105 | 5 | 3 | 3 |
小计 | 212667 | 349462 / -1965 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2009 | 20010 | 20215 | 20430 | 19955 | 20095 | 20205 | 85 | 195 | 164215 | 70941 | -10404 |
2010 | 19925 | 20195 | 20375 | 19900 | 20045 | 20145 | 120 | 220 | 162434 | 97346 | 8113 |
2011 | 19770 | 19950 | 20215 | 19725 | 19915 | 19995 | 145 | 225 | 33908 | 39857 | 1543 |
2012 | 19625 | 19860 | 20025 | 19620 | 19735 | 19840 | 110 | 215 | 11108 | 16090 | 1640 |
2101 | 19530 | 19750 | 19890 | 19500 | 19750 | 19715 | 220 | 185 | 2311 | 4852 | 451 |
2102 | 19490 | 19670 | 19800 | 19480 | 19510 | 19660 | 20 | 170 | 244 | 1149 | 67 |
2103 | 19365 | 19720 | 19745 | 19435 | 19540 | 19640 | 175 | 275 | 65 | 554 | 22 |
2104 | 19305 | 19605 | 19695 | 19450 | 19480 | 19610 | 175 | 305 | 11 | 105 | 2 |
2105 | 19310 | 19625 | 19625 | 19345 | 19385 | 19475 | 75 | 165 | 33 | 298 | 9 |
2106 | 19260 | 19595 | 19625 | 19280 | 19280 | 19455 | 20 | 195 | 10 | 102 | -2 |
2107 | 19155 | 19600 | 19655 | 19280 | 19280 | 19505 | 125 | 350 | 40 | 90 | 14 |
2108 | 19280 | 19585 | 19600 | 19210 | 19210 | 19490 | -70 | 210 | 4 | 9 | 1 |
小计 | 374383 | 231393 / 1456 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2009 | 16155 | 16200 | 16415 | 15930 | 16025 | 16180 | -130 | 25 | 26011 | 14048 | -955 |
2010 | 16135 | 16250 | 16370 | 15920 | 16015 | 16165 | -120 | 30 | 27475 | 21981 | 3455 |
2011 | 16055 | 16245 | 16300 | 15895 | 15980 | 16075 | -75 | 20 | 3814 | 6377 | 870 |
2012 | 16015 | 16170 | 16260 | 15850 | 15935 | 16080 | -80 | 65 | 434 | 1840 | 19 |
2101 | 16045 | 16110 | 16255 | 15860 | 15890 | 16120 | -155 | 75 | 213 | 783 | 133 |
2102 | 15980 | 16160 | 16160 | 15870 | 15870 | 16030 | -110 | 50 | 12 | 90 | -1 |
2103 | 15900 | 16150 | 16150 | 15900 | 15900 | 16075 | 0 | 175 | 8 | 85 | 6 |
2104 | 15810 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 290 | 290 | 1 | 28 | 0 |
2105 | 15845 | 16065 | 16075 | 15760 | 15775 | 15850 | -70 | 5 | 14 | 41 | 3 |
2106 | 15860 | 16000 | 16000 | 15870 | 15870 | 15930 | 10 | 70 | 4 | 8 | -2 |
2107 | 15825 | 16080 | 16080 | 15805 | 15805 | 15940 | -20 | 115 | 2 | 10 | 1 |
2108 | 15780 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | -30 | -30 | 1 | 1 | 1 |
小计 | 57989 | 45292 / 3530 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2009 | 116190 | 116790 | 116980 | 114210 | 115720 | 115320 | -470 | -870 | 3886 | 15837 | -729 |
2010 | 116580 | 117000 | 117300 | 114440 | 115950 | 116030 | -630 | -550 | 289891 | 110553 | -10536 |
2011 | 116670 | 117100 | 117470 | 114580 | 116130 | 116200 | -540 | -470 | 548418 | 76144 | 3987 |
2012 | 116790 | 117010 | 117490 | 114630 | 116160 | 116120 | -630 | -670 | 40596 | 33551 | 1001 |
2101 | 116780 | 117000 | 117480 | 114680 | 116210 | 116070 | -570 | -710 | 13175 | 22366 | -182 |
2102 | 116910 | 117080 | 117080 | 115220 | 116140 | 116190 | -770 | -720 | 22 | 677 | 3 |
2103 | 117100 | 117140 | 117160 | 115640 | 115970 | 116380 | -1130 | -720 | 10 | 354 | 2 |
2104 | 116790 | 115820 | 116960 | 115800 | 116960 | 116190 | 170 | -600 | 3 | 117 | 0 |
2105 | 117030 | 116610 | 117640 | 115200 | 116330 | 116230 | -700 | -800 | 212 | 1006 | 11 |
2106 | 116820 | 117300 | 117300 | 115750 | 115750 | 116520 | -1070 | -300 | 4 | 90 | -1 |
2107 | 116910 | 117340 | 117340 | 115860 | 116730 | 116340 | -180 | -570 | 5 | 81 | 0 |
2108 | 117120 | 114540 | 115840 | 114540 | 115840 | 115190 | -1280 | -1930 | 2 | 3 | -1 |
小计 | 896224 | 260779 / -6445 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2009 | 142360 | 142510 | 144290 | 141450 | 141450 | 142930 | -910 | 570 | 476 | 1750 | -67 |
2010 | 142560 | 143000 | 144540 | 141600 | 141820 | 143280 | -740 | 720 | 57832 | 23297 | -788 |
2011 | 142860 | 143390 | 144780 | 141920 | 142330 | 143450 | -530 | 590 | 17517 | 18025 | 238 |
2012 | 143130 | 143500 | 145030 | 142130 | 142530 | 143800 | -600 | 670 | 9241 | 1541 | 383 |
2101 | 143170 | 144130 | 145280 | 142320 | 142700 | 143700 | -470 | 530 | 208 | 297 | 2 |
2102 | 143220 | 145130 | 145130 | 145130 | 145130 | 145130 | 1910 | 1910 | 1 | 31 | 0 |
2103 | 143640 | 143640 | 143640 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2104 | 143240 | 143240 | 143240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2105 | 143320 | 143320 | 143320 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
2106 | 143520 | 143520 | 143520 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2107 | 143950 | 143950 | 143950 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2108 | 144390 | 144390 | 144390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 85275 | 44994 / -232 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。