金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2009 | 51980 | 52230 | -250 | 2020-08-21 |
沪铜2010 | 52160 | 52310 | -150 | 2020-08-21 |
沪铜2011 | 52040 | 52270 | -230 | 2020-08-21 |
沪铝2009 | 14780 | 14710 | 70 | 2020-08-21 |
沪铝2010 | 14555 | 14555 | 0 | 2020-08-21 |
沪铝2011 | 14390 | 14380 | 10 | 2020-08-21 |
沪锌2009 | 20195 | 20205 | -10 | 2020-08-21 |
沪锌2010 | 20120 | 20145 | -25 | 2020-08-21 |
沪锌2011 | 19920 | 19995 | -75 | 2020-08-21 |
注:1、表中铜、铝、锌2009合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。