| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51330-51420 | 51375 | 65 | 元/吨 | 8月25日 |
| A00铝 | 14730-14770 | 14750 | 50 | 元/吨 | 8月25日 |
| 1#铅锭 | 15900-16050 | 15975 | 0 | 元/吨 | 8月25日 |
| 0#锌锭 | 19960-20060 | 20010 | 0 | 元/吨 | 8月25日 |
| 1#电解镍 | 116700-117700 | 117200 | 350 | 元/吨 | 8月25日 |
| 1#锡 | 140500-143000 | 141750 | 0 | 元/吨 | 8月25日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51330-51420 | 51375 | 65 | 元/吨 | 8月25日 |
| A00铝 | 14730-14770 | 14750 | 50 | 元/吨 | 8月25日 |
| 1#铅锭 | 15900-16050 | 15975 | 0 | 元/吨 | 8月25日 |
| 0#锌锭 | 19960-20060 | 20010 | 0 | 元/吨 | 8月25日 |
| 1#电解镍 | 116700-117700 | 117200 | 350 | 元/吨 | 8月25日 |
| 1#锡 | 140500-143000 | 141750 | 0 | 元/吨 | 8月25日 |
![]() |
![]() |
![]() |